家賃を床の面積で割ると、1箱の値段が出ます。
家に置く値段は、家賃を床の面積で割れば出ます。箱1つが床に置くのは0.14㎡。81市の民営家賃(総務省統計局・2026-09)から、1年でいくらになるかを出しました。掛け算だけです。
| 市 | 家賃(1か月・3.3㎡) | 1箱ぶん(1か月) | 1箱ぶん(1年) | どちらが安いか |
|---|---|---|---|---|
| 東京都区部 | 10,074円 | 430円 | 5,155円 | 預けたほうが安い |
| 浦安市 | 7,659円 | 327円 | 3,919円 | 預けたほうが安い |
| 川崎市 | 7,462円 | 318円 | 3,819円 | 預けたほうが安い |
| 横浜市 | 6,992円 | 298円 | 3,578円 | 預けたほうが安い |
| 府中市 | 6,786円 | 289円 | 3,473円 | 預けたほうが安い |
| 西宮市 | 6,600円 | 281円 | 3,377円 | 預けたほうが安い |
| 大阪市 | 6,374円 | 272円 | 3,262円 | 家に置くほうが安い |
| 立川市 | 6,347円 | 271円 | 3,248円 | 家に置くほうが安い |
| 八王子市 | 6,097円 | 260円 | 3,120円 | 家に置くほうが安い |
| さいたま市 | 6,030円 | 257円 | 3,086円 | 家に置くほうが安い |
| 京都市 | 6,021円 | 257円 | 3,081円 | 家に置くほうが安い |
| 相模原市 | 5,844円 | 249円 | 2,991円 | 家に置くほうが安い |
| 川口市 | 5,603円 | 239円 | 2,867円 | 家に置くほうが安い |
| 神戸市 | 5,511円 | 235円 | 2,820円 | 家に置くほうが安い |
| 藤沢市 | 5,481円 | 234円 | 2,805円 | 家に置くほうが安い |
| 所沢市 | 5,307円 | 226円 | 2,716円 | 家に置くほうが安い |
| 堺市 | 5,304円 | 226円 | 2,714円 | 家に置くほうが安い |
| 仙台市 | 5,226円 | 223円 | 2,674円 | 家に置くほうが安い |
| 名古屋市 | 5,219円 | 223円 | 2,671円 | 家に置くほうが安い |
| 柏市 | 5,177円 | 221円 | 2,649円 | 家に置くほうが安い |
| 奈良市 | 5,130円 | 219円 | 2,625円 | 家に置くほうが安い |
| 千葉市 | 5,080円 | 217円 | 2,600円 | 家に置くほうが安い |
| 長崎市 | 5,013円 | 214円 | 2,565円 | 家に置くほうが安い |
| 福岡市 | 4,933円 | 210円 | 2,524円 | 家に置くほうが安い |
| 熊谷市 | 4,611円 | 197円 | 2,360円 | 家に置くほうが安い |
| 静岡市 | 4,590円 | 196円 | 2,349円 | 家に置くほうが安い |
| 広島市 | 4,551円 | 194円 | 2,329円 | 家に置くほうが安い |
| 東大阪市 | 4,531円 | 193円 | 2,319円 | 家に置くほうが安い |
| 鹿児島市 | 4,517円 | 193円 | 2,311円 | 家に置くほうが安い |
| 那覇市 | 4,428円 | 189円 | 2,266円 | 家に置くほうが安い |
| 高松市 | 4,339円 | 185円 | 2,220円 | 家に置くほうが安い |
| 津市 | 4,291円 | 183円 | 2,196円 | 家に置くほうが安い |
| 大津市 | 4,285円 | 183円 | 2,193円 | 家に置くほうが安い |
| 宇都宮市 | 4,256円 | 181円 | 2,178円 | 家に置くほうが安い |
| 札幌市 | 4,231円 | 180円 | 2,165円 | 家に置くほうが安い |
| 甲府市 | 4,229円 | 180円 | 2,164円 | 家に置くほうが安い |
| 松本市 | 4,216円 | 180円 | 2,157円 | 家に置くほうが安い |
| 長岡市 | 4,192円 | 179円 | 2,145円 | 家に置くほうが安い |
| 岡山市 | 4,177円 | 178円 | 2,137円 | 家に置くほうが安い |
| 伊丹市 | 4,156円 | 177円 | 2,127円 | 家に置くほうが安い |
| 高知市 | 4,150円 | 177円 | 2,124円 | 家に置くほうが安い |
| 盛岡市 | 4,131円 | 176円 | 2,114円 | 家に置くほうが安い |
| 枚方市 | 4,116円 | 176円 | 2,106円 | 家に置くほうが安い |
| 佐世保市 | 4,072円 | 174円 | 2,084円 | 家に置くほうが安い |
| 秋田市 | 4,061円 | 173円 | 2,078円 | 家に置くほうが安い |
| 福島市 | 4,043円 | 172円 | 2,069円 | 家に置くほうが安い |
| 新潟市 | 3,964円 | 169円 | 2,028円 | 家に置くほうが安い |
| 長野市 | 3,928円 | 168円 | 2,010円 | 家に置くほうが安い |
| 水戸市 | 3,917円 | 167円 | 2,004円 | 家に置くほうが安い |
| 富山市 | 3,916円 | 167円 | 2,004円 | 家に置くほうが安い |
| 松江市 | 3,890円 | 166円 | 1,991円 | 家に置くほうが安い |
| 福井市 | 3,878円 | 165円 | 1,984円 | 家に置くほうが安い |
| 岐阜市 | 3,864円 | 165円 | 1,977円 | 家に置くほうが安い |
| 前橋市 | 3,847円 | 164円 | 1,969円 | 家に置くほうが安い |
| 小山市 | 3,844円 | 164円 | 1,967円 | 家に置くほうが安い |
| 山形市 | 3,843円 | 164円 | 1,967円 | 家に置くほうが安い |
| 熊本市 | 3,805円 | 162円 | 1,947円 | 家に置くほうが安い |
| 鳥取市 | 3,796円 | 162円 | 1,943円 | 家に置くほうが安い |
| 福山市 | 3,795円 | 162円 | 1,942円 | 家に置くほうが安い |
| 姫路市 | 3,780円 | 161円 | 1,934円 | 家に置くほうが安い |
| 北九州市 | 3,778円 | 161円 | 1,933円 | 家に置くほうが安い |
| 金沢市 | 3,769円 | 161円 | 1,929円 | 家に置くほうが安い |
| 宇部市 | 3,769円 | 161円 | 1,929円 | 家に置くほうが安い |
| 大分市 | 3,767円 | 161円 | 1,928円 | 家に置くほうが安い |
| 徳島市 | 3,762円 | 160円 | 1,925円 | 家に置くほうが安い |
| 日立市 | 3,718円 | 159円 | 1,903円 | 家に置くほうが安い |
| 宮崎市 | 3,694円 | 158円 | 1,890円 | 家に置くほうが安い |
| 松山市 | 3,687円 | 157円 | 1,887円 | 家に置くほうが安い |
| 青森市 | 3,685円 | 157円 | 1,886円 | 家に置くほうが安い |
| 山口市 | 3,661円 | 156円 | 1,873円 | 家に置くほうが安い |
| 浜松市 | 3,660円 | 156円 | 1,873円 | 家に置くほうが安い |
| 富士市 | 3,659円 | 156円 | 1,872円 | 家に置くほうが安い |
| 郡山市 | 3,547円 | 151円 | 1,815円 | 家に置くほうが安い |
| 和歌山市 | 3,508円 | 150円 | 1,795円 | 家に置くほうが安い |
| 旭川市 | 3,474円 | 148円 | 1,778円 | 家に置くほうが安い |
| 松阪市 | 3,426円 | 146円 | 1,753円 | 家に置くほうが安い |
| 佐賀市 | 3,420円 | 146円 | 1,750円 | 家に置くほうが安い |
| 豊橋市 | 3,405円 | 145円 | 1,742円 | 家に置くほうが安い |
| 函館市 | 3,253円 | 139円 | 1,665円 | 家に置くほうが安い |
| 今治市 | 3,243円 | 138円 | 1,660円 | 家に置くほうが安い |
| 八戸市 | 2,899円 | 124円 | 1,483円 | 家に置くほうが安い |
家賃を床の面積で割って出します。東京都区部は1か月・3.3㎡あたり10,074円なので、43.3×32.5cmの箱が置く0.14㎡ぶんは月430円、1年で5,155円です。いちばん安い八戸市では1年1,483円です。
81市のうち6市では、預けたほうが安い計算になります。いちばん安い箱はマイストレージの レギュラーサイズボックスで、1年3,300円です。家賃が高い市ほど預けるほうが有利になります。
箱を積み上げた場合は床の面積が減るので、家に置く値段は下がります。ここでは積まずに床に1つ置いた場合で出しています。また、預ける側は預け入れの送料が0円の社だけを載せています。取り出し送料は表に入れています。
家賃は総務省統計局 小売物価統計調査(民営家賃・1か月・3.3㎡あたり)の2026-09の値。保管の値段は各社の公式サイトから読み取ったもの(AZUKEL/防災ゆうストレージ/CARAETO/dinos CLOSET service/minikura/MONOLESS/マイストレージ/ラクシマ/risoco/sharekura/サブクロ/サマリーポケット/宅トラ/webtrunk・2026-10-05 取得)。値段は変わります。かならず開いた先の表示をご確認ください。