東京の卸売市場で、きょう野菜がいくらで取引されたかを1kgあたりに直しました。右に並べたのは、農林水産省が全国470店で調べた小売の値段です。市場から店までで何倍になるかが見えます。
| 品目 | 市場の値段(1kgあたり) | もとにした数 | 店の全国平均(1kgあたり) | 何倍 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 130円 | 27件 | 197円 | 約1.5倍 |
| だいこん | 135円 | 26件 | - | - |
| たまねぎ | 111円 | 12件 | 339円 | 約3.1倍 |
| にんじん | 140円 | 13件 | 465円 | 約3.3倍 |
| じゃがいも | 162円 | 12件 | 489円 | 約3.0倍 |
| はくさい | 180円 | 15件 | - | - |
| きゅうり | 583円 | 32件 | 760円 | 約1.3倍 |
| トマト | 594円 | 27件 | 967円 | 約1.6倍 |
| ミニトマト | 1,082円 | 20件 | - | - |
| ねぎ | 432円 | 25件 | 916円 | 約2.1倍 |
| レタス | 359円 | 24件 | 500円 | 約1.4倍 |
| ほうれんそう | 1,224円 | 24件 | - | - |
| こまつな | 810円 | 26件 | - | - |
| なす | 540円 | 27件 | - | - |
| ピーマン | 593円 | 22件 | - | - |
| ブロッコリー | 864円 | 17件 | - | - |
| かぼちゃ | 270円 | 11件 | - | - |
| さつまいも | 351円 | 20件 | - | - |
| さといも | 454円 | 16件 | - | - |
| えだまめ | 744円 | 18件 | - | - |
| とうもろこし | 308円 | 10件 | - | - |
| なましいたけ | 1,300円 | 21件 | - | - |
| まつたけ | 16,740円 | 9件 | - | - |
| りんご | 324円 | 13件 | - | - |
| みかん | 378円 | 16件 | - | - |
| ぶどう | 1,404円 | 65件 | - | - |
| なし | 405円 | 39件 | - | - |
| かき | 396円 | 8件 | - | - |
| もも | 691円 | 13件 | - | - |
| くり | 756円 | 9件 | - | - |
| いちぢく | 1,187円 | 17件 | - | - |
| アールスメロン | 1,148円 | 18件 | - | - |
市場の値段は2026-09-18の東京9市場の中値を1kgあたりに直し、その中央値をとったものです。消費税が含まれます。東京の値段であって、全国の値段ではありません。店の全国平均は農林水産省の調査(令和8年9月7日の週・全国470店)です。
東京の卸売市場と小売の全国平均の比べ(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報と農林水産省の調査から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/JSON