東京の市場の野菜の値段を、1kgあたりに直しました。
きょう東京の市場で野菜がいくらだったかを、1kgあたりに直しました。右に並べたのは、農林水産省が全国470店で調べた店の値段です。市場から店までで何倍になるかが見えます。
| 品目 | 市場の値段(1kgあたり) | もとにした数 | 店の全国平均(1kgあたり) | 何倍 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 108円 | 27件 | 337円 | 約3.1倍 |
| だいこん | 108円 | 25件 | - | - |
| たまねぎ | 94円 | 12件 | 306円 | 約3.2倍 |
| にんじん | 159円 | 18件 | 459円 | 約2.9倍 |
| じゃがいも | 162円 | 11件 | - | - |
| はくさい | 86円 | 20件 | - | - |
| きゅうり | 540円 | 28件 | - | - |
| トマト | 486円 | 26件 | 1,085円 | 約2.2倍 |
| ミニトマト | 728円 | 22件 | - | - |
| ねぎ | 302円 | 28件 | 889円 | 約2.9倍 |
| レタス | 216円 | 23件 | 888円 | 約4.1倍 |
| ほうれんそう | 608円 | 28件 | - | - |
| こまつな | 368円 | 29件 | - | - |
| なす | 526円 | 22件 | - | - |
| ピーマン | 618円 | 20件 | - | - |
| ブロッコリー | 418円 | 16件 | - | - |
| かぼちゃ | 270円 | 13件 | - | - |
| さつまいも | 367円 | 23件 | - | - |
| さといも | 281円 | 13件 | - | - |
| なましいたけ | 1,350円 | 24件 | - | - |
| りんご | 486円 | 20件 | - | - |
| みかん | 378円 | 37件 | - | - |
| かき | 389円 | 44件 | - | - |
| アールスメロン | 1,890円 | 19件 | - | - |
市場の値段は2026-11-05の東京9市場の中値を1kgあたりに直し、そのまんなかの値(中央値)をとったものです。消費税が含まれます。東京の値段であって、全国の値段ではありません。店の全国平均は農林水産省の調査(令和8年10月26日の週・全国470店)です。
東京の卸売市場と小売の全国平均の比べ(2026-11-05・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報と農林水産省の調査から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/機械向けの数字