月給と賞与を入れると、2026年の手取りが月と年で出ます。健康保険(協会けんぽ・都道府県別)、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税の内訳と、家賃の目安、ふるさと納税の上限まで一画面。数字は協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省・国税庁・総務省の公表値だけで計算しています。
料率と税制を確かめた日 2026-09-26(令和8年度)給料の額面は会社が決めます。手取りを増やすのは、引かれる税と、出ていく固定費のほうです。上から順に効きます。
電気・スマホ・ガスは、同じ使い方のまま会社を替えると単価が変わります。スマホ代はGBごとの最安をここで、電気・ガスは81市の実額をここで比べられます。
ここから先は広告(紹介リンク)です。比べた結果で決めるのはご自身です。
ここから先は広告(紹介リンク)です。投資は元本割れのリスクがあります。決めるのはご自身です。

月給20万円の手取りは月162,728円(額面の81.4%)、30万円は239,680円(79.9%)、50万円は388,500円(77.7%)です。月給が上がるほど所得税の率が上がるので、手取りの割合は少しずつ下がります。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、1年目の社会人は表より1割ほど多く手元に残ります。
| 月給(額面) | 月の手取り | 割合 | 社会保険 | 所得税 | 住民税 | 年の手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 123,965円 | 82.6% | 22,035円 | 0円 | 4,000円 | 1,487,580円 |
| 18万円 | 147,392円 | 81.9% | 26,442円 | 258円 | 5,908円 | 1,768,696円 |
| 20万円 | 162,728円 | 81.4% | 29,380円 | 875円 | 7,017円 | 1,952,740円 |
| 22万円 | 178,115円 | 81% | 32,318円 | 1,442円 | 8,125円 | 2,137,384円 |
| 25万円 | 199,997円 | 80% | 38,144円 | 2,217円 | 9,642円 | 2,399,972円 |
| 28万円 | 224,293円 | 80.1% | 41,132円 | 3,133円 | 11,442円 | 2,691,516円 |
| 30万円 | 239,680円 | 79.9% | 44,070円 | 3,700円 | 12,550円 | 2,876,160円 |
| 32万円 | 254,775円 | 79.6% | 47,008円 | 4,367円 | 13,850円 | 3,057,304円 |
| 35万円 | 276,207円 | 78.9% | 52,834円 | 5,292円 | 15,667円 | 3,314,492円 |
| 38万円 | 300,036円 | 79% | 55,822円 | 6,367円 | 17,775円 | 3,600,436円 |
| 40万円 | 313,930円 | 78.5% | 60,179円 | 6,958円 | 18,933円 | 3,767,152円 |
| 45万円 | 353,581円 | 78.6% | 64,686円 | 9,250円 | 22,483円 | 4,242,968円 |
| 50万円 | 388,500円 | 77.7% | 73,450円 | 12,442円 | 25,608円 | 4,662,000円 |
| 55万円 | 423,420円 | 77% | 82,214円 | 15,633円 | 28,733円 | 5,081,032円 |
| 60万円 | 454,438円 | 75.7% | 86,721円 | 26,058円 | 32,783円 | 5,453,248円 |
| 70万円 | 518,699円 | 74.1% | 98,759円 | 41,967円 | 40,575円 | 6,224,392円 |
| 80万円 | 584,517円 | 73.1% | 103,291円 | 62,150円 | 50,042円 | 7,014,208円 |
| 100万円 | 713,483円 | 71.3% | 113,867円 | 103,667円 | 68,983円 | 8,561,796円 |
年収300万円の手取りは約240万円、500万円は約392万円、700万円は約534万円、1,000万円は約735万円です。右の列は、自己負担2,000円で済むふるさと納税の上限の目安です(寄付先はこちらの比較表から)。
| 年収(額面) | 年の手取り | 割合 | 社会保険 | 所得税 | 住民税 | ふるさと納税の上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 2,041,832円 | 81.7% | 353,064円 | 14,000円 | 91,100円 | 22,000円 |
| 300万円 | 2,399,972円 | 80% | 457,728円 | 26,600円 | 115,700円 | 28,000円 |
| 350万円 | 2,787,268円 | 79.6% | 528,336円 | 40,800円 | 143,600円 | 34,000円 |
| 400万円 | 3,168,240円 | 79.2% | 598,956円 | 57,200円 | 175,600円 | 42,000円 |
| 450万円 | 3,547,936円 | 78.8% | 669,564円 | 74,000円 | 208,500円 | 49,000円 |
| 500万円 | 3,942,160円 | 78.8% | 723,144円 | 91,600円 | 243,100円 | 58,000円 |
| 550万円 | 4,285,476円 | 77.9% | 827,820円 | 114,000円 | 272,700円 | 69,000円 |
| 600万円 | 4,662,000円 | 77.7% | 881,400円 | 149,300円 | 307,300円 | 77,000円 |
| 650万円 | 5,038,224円 | 77.5% | 934,980円 | 184,800円 | 342,000円 | 86,000円 |
| 700万円 | 5,308,740円 | 75.8% | 1,039,656円 | 276,100円 | 375,500円 | 108,000円 |
| 800万円 | 5,947,644円 | 74.3% | 1,164,960円 | 434,400円 | 453,000円 | 130,000円 |
| 900万円 | 6,615,700円 | 73.5% | 1,212,300円 | 628,800円 | 543,200円 | 156,000円 |
| 1000万円 | 7,274,208円 | 72.7% | 1,265,688円 | 822,200円 | 637,900円 | 183,000円 |
| 1200万円 | 8,561,796円 | 71.3% | 1,366,404円 | 1,244,000円 | 827,800円 | 249,000円 |
| 1500万円 | 10,239,304円 | 68.3% | 1,556,796円 | 2,095,100円 | 1,108,800円 | 394,000円 |
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。2026年度は新潟県 9.21% がいちばん低く、佐賀県 10.55% がいちばん高い。月給30万円なら本人負担の差は月 2,000円ほどです。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険(月・本人負担) | 月の手取り |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 9.21% | 14,160円 | 240,498円 |
| 沖縄県 | 9.44% | 14,505円 | 240,204円 |
| 福島県 | 9.5% | 14,595円 | 240,130円 |
| 岩手県 | 9.51% | 14,610円 | 240,115円 |
| 茨城県 | 9.52% | 14,625円 | 240,100円 |
| 山梨県 | 9.55% | 14,670円 | 240,063円 |
| 富山県 | 9.59% | 14,730円 | 240,020円 |
| 静岡県 | 9.61% | 14,760円 | 239,990円 |
| 長野県 | 9.63% | 14,790円 | 239,960円 |
| 埼玉県 | 9.67% | 14,850円 | 239,908円 |
| 群馬県 | 9.68% | 14,865円 | 239,893円 |
| 石川県 | 9.7% | 14,895円 | 239,880円 |
| 福井県 | 9.71% | 14,910円 | 239,865円 |
| 千葉県 | 9.73% | 14,940円 | 239,835円 |
| 山形県 | 9.75% | 14,970円 | 239,814円 |
| 三重県 | 9.77% | 15,000円 | 239,784円 |
| 宮崎県 | 9.77% | 15,000円 | 239,784円 |
| 広島県 | 9.78% | 15,015円 | 239,769円 |
| 岐阜県 | 9.8% | 15,045円 | 239,739円 |
| 栃木県 | 9.82% | 15,075円 | 239,725円 |
| 青森県 | 9.85% | 15,120円 | 239,680円 |
| 東京都 | 9.85% | 15,120円 | 239,680円 |
| 鳥取県 | 9.86% | 15,135円 | 239,673円 |
| 滋賀県 | 9.88% | 15,165円 | 239,643円 |
| 京都府 | 9.89% | 15,180円 | 239,628円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 15,225円 | 239,600円 |
| 奈良県 | 9.91% | 15,210円 | 239,598円 |
| 愛知県 | 9.93% | 15,240円 | 239,585円 |
| 島根県 | 9.94% | 15,255円 | 239,570円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 15,315円 | 239,518円 |
| 秋田県 | 10.01% | 15,360円 | 239,473円 |
| 香川県 | 10.02% | 15,375円 | 239,458円 |
| 岡山県 | 10.05% | 15,420円 | 239,430円 |
| 高知県 | 10.05% | 15,420円 | 239,430円 |
| 和歌山県 | 10.06% | 15,435円 | 239,415円 |
| 長崎県 | 10.06% | 15,435円 | 239,415円 |
| 熊本県 | 10.08% | 15,465円 | 239,385円 |
| 大分県 | 10.08% | 15,465円 | 239,385円 |
| 宮城県 | 10.1% | 15,495円 | 239,364円 |
| 福岡県 | 10.11% | 15,510円 | 239,349円 |
| 兵庫県 | 10.12% | 15,525円 | 239,334円 |
| 大阪府 | 10.13% | 15,540円 | 239,319円 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 15,540円 | 239,319円 |
| 山口県 | 10.15% | 15,570円 | 239,305円 |
| 徳島県 | 10.24% | 15,705円 | 239,178円 |
| 北海道 | 10.28% | 15,765円 | 239,135円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 16,170円 | 238,788円 |
手取り=額面 −(健康保険+介護保険+厚生年金+雇用保険)−(所得税+住民税)。健康保険と厚生年金は「標準報酬月額」という等級(月給を50段階に丸めた額)に料率をかけ、本人はその半分を払います。協会けんぽの料率は都道府県ごとで、2026年度から子ども・子育て支援金 0.23% が上乗せされました。雇用保険は額面に 0.5%。所得税は年収から給与所得控除(最低74万円)と社会保険料と基礎控除(104万円・所得489万円以下)などを引いた課税所得に5〜45%の税率、住民税は同じ流れで10%+均等割5,000円です。会社独自の健康保険組合、通勤手当の非課税枠、住宅ローン控除、iDeCoなどは入っていないので、明細と数千円の差は出ます。
月給20万〜50万円なら額面の78〜81%です。月給30万円(東京・39歳以下・扶養なし)で 239,680円、額面の 79.9%。月給が上がるほど所得税の率が上がるので、割合は少しずつ下がります。
前年の1〜12月の所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月まで12回に分けて給料から引かれます。新卒1年目は住民税がまだ無く、2年目の6月から手取りが減ります。
令和8年度の税制改正で、基礎控除が合計所得489万円以下の人は104万円(改正前 95万〜68万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円になりました。令和8年12月1日に施行され、令和8年分は12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。11月までの給与明細の所得税は改正前の表のままです。
40歳の誕生月から介護保険料(協会けんぽは1.62%・本人負担はその半分)が健康保険料に加わります。月給30万円なら月 2,430円です。65歳からは給料からは引かれず、年金から引かれます。
賞与からも健康保険・厚生年金・雇用保険と所得税が引かれます。住民税は賞与からは引かれません(前年の所得をもとに毎月の給料から引かれます)。この計算では賞与を夏と冬の2回に等分したものとして計算しています。
月給30万円(東京・39歳以下・扶養なし)の2026年の手取りは月239,680円、額面の79.9%(協会けんぽ・所得税・住民税の公表値で計算・Kurashigram) https://kurashigram.com/tedori/JSON