
広告を含みます。並びは総額だけで決めています。
いちばん安いのは 加瀬のレンタルボックス。15社を計算
前払いの使用料を除いた額です(区画の例)。
屋外コンテナは安い空調は無く、車で横付けできます
箱10個までなら宅配型のほうが安いことがあります| 会社 | プラン・区画 | 大きさ・期間 | 料金 | 初期費用 | 取り出し | 最低(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテナシティ | No.210 松原三丁目(名古屋市中区)1.25帖タイプ | 1.25畳 | 7,260円 | 14,520円 | 1 | |
| コンテナシティ | No.210 松原三丁目(名古屋市中区)2.5帖タイプ | 2.5畳 | 12,760円 | 25,520円 | 1 | |
| コンテナシティ | No.372 豊明前後駅南(愛知県豊明市)1.6帖 | 1.6畳 | 5,720円 | 11,440円 | 1 | |
| ドッとあ〜るコンテナ | ドッとあ〜るコンテナ 足立大谷田店 1.5帖 | 1.5畳 | 13,200円 | 20,800円 | 0円 | 1 |
| ドッとあ〜るコンテナ | ドッとあ〜るコンテナ 足立北千住店 2.9帖 | 2.9畳 | 28,600円 | 36,200円 | 0円 | 1 |
| ドッとあ〜るコンテナ | ドッとあ〜るコンテナ 岸和田三田町店 1.5帖 | 1.5畳 | 5,500円 | 13,100円 | 0円 | 1 |
| ドッとあ〜るコンテナ | ドッとあ〜るコンテナ 岸和田三田町店 2.6帖 | 2.6畳 | 9,900円 | 17,500円 | 0円 | 1 |
| ドッとあ〜るコンテナ | ドッとあ〜るコンテナ 桧原1丁目店(福岡市南区) 1.5帖 | 1.5畳 | 8,800円 | 16,400円 | 0円 | 1 |
| ドッとあ〜るコンテナ | ドッとあ〜るコンテナ 桧原1丁目店(福岡市南区) 2.6帖 | 2.6畳 | 16,500円 | 24,100円 | 0円 | 1 |
| ハローストレージ | ハローストレージ西新宿四丁目(東京都新宿区・屋内) 0.5帖タイプ | 90×90×200cm | 9,900円 | 20,240円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ西新宿四丁目(東京都新宿区・屋内) 1帖タイプ | 180×90×200cm | 17,100円 | 27,440円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ新宿御苑(東京都新宿区・屋内) 2帖タイプ | 197×172×210cm | 32,200円 | 42,540円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ大阪福島(大阪市福島区・屋内) 0.5帖タイプ | 90×90×210cm | 7,100円 | 17,440円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ大阪福島(大阪市福島区・屋内) 1帖タイプ | 135×135×210cm | 13,000円 | 23,340円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ大阪日本橋(大阪市浪速区・屋内) 2帖タイプ | 149×223×215cm | 16,600円 | 26,940円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ札幌白石(札幌市白石区・屋内) 0.5帖タイプ | 109×78×225cm | 3,100円 | 13,440円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ札幌白石(札幌市白石区・屋内) 1帖タイプ | 135×135×225cm | 6,000円 | 16,340円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ札幌白石(札幌市白石区・屋内) 2帖タイプ | 225×135×225cm | 12,000円 | 22,340円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ船堀(東京都江戸川区・屋外コンテナ) 1.5帖タイプ | 110×230×230cm | 9,500円 | 20,060円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ船堀(東京都江戸川区・屋外コンテナ) 2.7帖タイプ | 185×230×230cm | 17,100円 | 27,660円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ東成大今里南(大阪市東成区・屋外コンテナ) 1.5帖タイプ | 100×215×225cm | 5,500円 | 16,060円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ東成大今里南(大阪市東成区・屋外コンテナ) 2.7帖タイプ | 174×215×225cm | 12,200円 | 22,760円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ札幌菊水上町二条(札幌市白石区・屋外コンテナ) 1.5帖タイプ | 110×220×230cm | 7,300円 | 17,860円 | ||
| ハローストレージ | ハローストレージ月寒東四条(札幌市豊平区・屋外コンテナ) 2.7帖タイプ | 185×222×227cm | 13,700円 | 24,260円 | ||
| イナバボックス | 練馬南大泉店 CPタイプ(断熱材付) | 1.79×1.37×2.37cm | 11,440円 | 34,320円 | 0円 | 1 |
| イナバボックス | 練馬南大泉店 EPタイプ(断熱材付) | 2.63×1.79×2.37cm | 19,030円 | 57,090円 | 0円 | 1 |
| イナバボックス | 住吉苅田店 SHタイプ(庫内照明付き) | 1.37×2.21×2.38cm | 13,200円 | 39,600円 | 0円 | 1 |
| イナバボックス | 住吉苅田店 SLタイプ(庫内照明付き) | 1.53×3.05×2.38cm | 14,300円 | 42,900円 | 0円 | 1 |
| イナバボックス | 薬院店 Cタイプ | 1.79×1.37×2.08cm | 10,780円 | 32,340円 | 0円 | 1 |
| イナバボックス | 薬院店 Eタイプ | 2.63×1.37×2.08cm | 19,690円 | 59,070円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | レンタルボックス大田区仲六郷 1.4帖 | 0.9×2.1×2.25cm | 5,280円 | 5,280円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | レンタルボックス坂下3-33(板橋区) 2.6帖 | 1.9×2.2×2.25cm | 16,500円 | 16,500円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | レンタルボックス大阪西淀川 2帖 | 1.4×2.2×2.25cm | 15,180円 | 15,180円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | レンタルボックス札幌西岡 1.6帖 | 1.1×2.2×2.25cm | 9,900円 | 9,900円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | レンタルボックス札幌西岡 4帖 | 2.75×2.2×2.25cm | 19,800円 | 19,800円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | レンタルボックス仙台東中田3丁目 1.6帖 | 1.1×2.2×2.25cm | 8,690円 | 8,690円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム新宿区新宿7丁目 0.5帖 | 0.9×0.9×2.1cm | 9,900円 | 9,900円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム新宿区新宿(新宿5丁目) 1帖 | 0.9×1.8×2.1cm | 16,500円 | 16,500円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム新宿区新宿7丁目 2帖 | 1.2×2.7×2.1cm | 28,600円 | 28,600円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム天王寺区烏ヶ辻 0.5帖 | 0.9×0.9×2.1cm | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム天王寺区烏ヶ辻 1帖 | 1.8×0.9×2.1cm | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム天王寺区烏ヶ辻 2帖 | 1.8×1.8×2.1cm | 15,400円 | 15,400円 | 0円 | 1 |
| 加瀬のレンタルボックス | トランクルーム仙台市宮城野 0.9帖 | 1.2×1.2×2.1cm | 9,533円 | 9,533円 | 0円 | 1 |
| オレンジコンテナ | オレンジコンテナ足立東和(東京都足立区)1.5帖(105×220×220cm) | 105×220×220cm | 16,830円 | 41,295円 | 1 | |
| オレンジコンテナ | オレンジコンテナ墨田立花(東京都墨田区)2.6帖(180×220×220cm) | 180×220×220cm | 30,250円 | 58,575円 | 1 | |
| 収まるくん | 住吉店(広島市中区)1階 1.5帖 | 1.5畳 | 10,476円 | 7,361円 | 1 | |
| 収まるくん | 住吉店(広島市中区)1階 3帖 | 3.0畳 | 15,714円 | 10,242円 | 1 | |
| 押入れ産業 モノクラ | モノクラ Sサイズ 東京23区(特A料金)113×138×144cm | 113×138×144cm | 9,900円 | 3,470円 | 2,970円 | 1 |
| 押入れ産業 モノクラ | モノクラ Sサイズ 札幌市・仙台市・首都圏の都下・愛知・関西・福岡(A料金)113×138×144cm | 113×138×144cm | 9,900円 | 3,470円 | 2,970円 | 1 |
| 押入れ産業 モノクラ | モノクラ Mサイズ 東京23区(特A料金)173×173×180cm | 173×173×180cm | 14,850円 | 4,955円 | 4,455円 | 1 |
| 押入れ産業 モノクラ | オトクラ 1台(1.7m×2.2m・高さ約1.8m のネステナー)東京23区以外 | 170×220×180cm | 7,700円 | 19,200円 | ||
| パックス西淀川 | パックス西淀川 Dタイプ 2F | 1.8畳 | 6,800円 | 20,400円 | ||
| パックス西淀川 | パックス西淀川 Dタイプ 1F | 1.8畳 | 9,000円 | 27,000円 | ||
| パックス西淀川 | パックス西淀川 Bタイプ 1F | 3.2畳 | 15,000円 | 45,000円 | ||
| プラスルーム | プラスルーム池袋本町店(東京都豊島区) NO.07 | 0.9×0.9×2.1cm | 6,600円 | 3,300円 | ||
| プラスルーム | プラスルーム池袋本町店(東京都豊島区) NO.02 | 0.9×1.8×2.1cm | 13,400円 | 6,700円 | ||
| プラスルーム | プラスルーム池袋本町店(東京都豊島区) NO.16 | 1.95×1.2×2.1cm | 19,250円 | 9,625円 | ||
| プラスルーム | プラスルーム札幌市中央区北8条店 NO.30 | 0.9×1.2×2.1cm | 5,290円 | 2,645円 | ||
| プラスルーム | プラスルーム札幌市中央区北8条店 NO.07 | 1.8×0.9×2.1cm | 7,740円 | 3,870円 | ||
| プラスルーム | プラスルーム札幌市中央区北8条店 NO.29 | 2.1×1.8×2.1cm | 15,580円 | 7,790円 | ||
| プラスワンコンテナ | 福岡市西区戸切店 1.6帖(115×225×230cm) | 115×225×230cm | 8,800円 | 5,900円 | 1 | |
| プラスワンコンテナ | 福岡市西区戸切店 2.6帖(190×225×230cm) | 190×225×230cm | 14,300円 | 5,900円 | 1 | |
| プラスワンコンテナ | 佐世保市常盤町店 0.9帖(屋内・153×95×200cm) | 153×95×200cm | 13,200円 | 5,400円 | 1 | |
| ぽすトランク | ぽすトランク札幌東店 0.50〜0.98帖の帯(下限) | 0.5畳 | 3,980円 | 0円 | ||
| ぽすトランク | ぽすトランク札幌東店 1.00〜1.90帖の帯(下限) | 1.0畳 | 8,980円 | 0円 | ||
| ぽすトランク | ぽすトランク札幌東店 2.02〜3.52帖の帯(下限) | 2.02畳 | 16,480円 | 0円 | ||
| キュラーズ | キュラーズ東新宿店(東京都新宿区) 0.5畳 | 0.5畳 | 14,630円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズ東新宿店(東京都新宿区) 1.0畳 | 1.0畳 | 25,190円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズ東新宿店(東京都新宿区) 2.0畳 | 2.0畳 | 40,150円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズなんば店(大阪市浪速区) 0.5畳 | 0.5畳 | 9,130円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズなんば店(大阪市浪速区) 1.0畳 | 1.0畳 | 15,730円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズなんば店(大阪市浪速区) 2.0畳 | 2.0畳 | 28,820円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズ中央区役所前店(札幌市中央区) 0.5畳 | 0.5畳 | 7,590円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズ中央区役所前店(札幌市中央区) 1.0畳 | 1.0畳 | 11,660円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズ中央区役所前店(札幌市中央区) 2.0畳 | 2.0畳 | 23,100円 | 2,970円 | 1 | |
| キュラーズ | キュラーズ薬院店(福岡市中央区) 1.0畳 | 1.0畳 | 15,290円 | 2,970円 | 1 | |
| ライゼボックス | 北区同心ライゼボックス(大阪市北区) 1.4畳 31号室 | 1.4畳 | 10,230円 | 3,000円 | 1 | |
| ライゼボックス | 中崎町ライゼボックス1(大阪市北区) 2.0畳 1号室 | 2.0畳 | 11,000円 | 3,000円 | 1 | |
| ライゼボックス | 四条烏丸ライゼボックス(京都市) 1.4畳 7号室 | 1.4畳 | 9,130円 | 3,000円 | 1 | |
| ライゼボックス | 四条烏丸ライゼボックス(京都市) 2.0畳 15号室 | 2.0畳 | 12,980円 | 3,000円 | 1 | |
| ライゼボックス | 新神戸駅東ライゼボックス(神戸市) 1.6畳 75号室 | 1.6畳 | 11,330円 | 3,000円 | 1 | |
| ライゼボックス | 新神戸駅東ライゼボックス(神戸市) 2.0畳 19号室 | 2.0畳 | 13,530円 | 3,000円 | 1 | |
| 収納ピット | 収納ピット東新宿大久保店(新宿区) 0.5畳 | 0.5畳 | 8,470円 | 15,235円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット東新宿大久保店(新宿区) 1畳 | 1.0畳 | 16,720円 | 25,080円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット東新宿大久保店(新宿区) 1.8畳 | 1.8畳 | 27,500円 | 41,250円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット南森町駅西店(大阪市北区) 0.5畳 | 0.5畳 | 5,280円 | 11,440円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット南森町駅西店(大阪市北区) 1畳 | 1.0畳 | 9,350円 | 14,025円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット南森町駅西店(大阪市北区) 2畳 | 2.0畳 | 17,050円 | 25,575円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット博多東那珂1丁目店(福岡市博多区) 0.5畳 | 0.5畳 | 4,950円 | 11,275円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット博多東那珂1丁目店(福岡市博多区) 1畳 | 1.0畳 | 7,700円 | 12,650円 | 2 | |
| 収納ピット | 収納ピット博多東那珂1丁目店(福岡市博多区) 2畳 | 2.0畳 | 13,200円 | 19,800円 | 2 | |
| スペースバンク | スペースバンク稲毛海岸(千葉市美浜区) FL | 1.53×1.53×2.02cm | 9,000円 | 6,400円 | 0円 | 3 |
| スペースバンク | スペースバンク稲毛海岸(千葉市美浜区) L2 | 2.21×1.53×2.02cm | 13,100円 | 6,400円 | 0円 | 3 |
| スペースバンク | スペースバンク蘇我(千葉市中央区) F1 | 1.53×1.37×2.02cm | 7,600円 | 6,400円 | 0円 | 3 |
| スペースバンク | スペースバンク蘇我(千葉市中央区) K2 | 2.21×1.37×2.02cm | 11,000円 | 6,400円 | 0円 | 3 |
| スペースバンク | スペースバンク土気1(千葉市緑区) L1 | 1.53×2.21×2.02cm | 11,800円 | 6,400円 | 0円 | 3 |
| スペースプラス | スペースプラス市ヶ谷店(東京都新宿区) TB | 0.95×0.95×2.035cm | 7,333円 | 7,333円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス市ヶ谷店(東京都新宿区) TC | 1.79×0.95×2.035cm | 13,619円 | 13,619円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラスフィガロ市ヶ谷店(東京都新宿区) TD | 1.79×1.79×2.035cm | 33,000円 | 33,000円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス北区豊崎(大阪市北区) TB | 0.9×0.9×2.1cm | 4,950円 | 5,000円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス北区豊崎(大阪市北区) TF-01 | 0.9×1.8×2.1cm | 7,700円 | 7,700円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス北区豊崎(大阪市北区) TP | 2.0×1.8×2.1cm | 14,080円 | 14,080円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス高畑(名古屋市中川区) A | 0.9×0.9×2.1cm | 3,300円 | 5,000円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス高畑(名古屋市中川区) I | 1.1×1.45×2.1cm | 6,930円 | 6,930円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス高畑(名古屋市中川区) Q | 1.8×1.8×2.1cm | 15,070円 | 15,070円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス山王駅前(名古屋市中川区) E | 1.14×2.15×2.29cm | 7,700円 | 7,700円 | 5,500円 | 2 |
| スペースプラス | スペースプラス山王駅前(名古屋市中川区) B | 2.92×2.15×2.29cm | 22,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 2 |
| スペラボ | スペラボ新宿江戸川橋店(東京都新宿区) 0.5畳 | 0.5畳 | 8,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ新宿江戸川橋店(東京都新宿区) 1畳 | 100×130×200cm | 13,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ新宿江戸川橋店(東京都新宿区) 2畳 | 2.0畳 | 22,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ大阪駅前第4ビル店(大阪市北区) 0.5畳 | 0.5畳 | 6,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ大阪駅前第4ビル店(大阪市北区) 1畳 | 1.0畳 | 12,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ大阪駅前第4ビル店(大阪市北区) 2畳 | 2.0畳 | 29,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ札幌西18丁目駅前店(札幌市中央区) 0.5畳 | 0.5畳 | 5,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ札幌西18丁目駅前店(札幌市中央区) 1畳 | 1.0畳 | 9,900円 | 990円 | ||
| スペラボ | スペラボ札幌西18丁目駅前店(札幌市中央区) 2畳 | 2.0畳 | 14,900円 | 990円 | ||
| ストレージ王 | 西落合4丁目トランクルーム(新宿区・屋外型) 1.5帖 | 1.06×2.03×2.27cm | 17,050円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 西落合4丁目トランクルーム(新宿区・屋外型) 3.0帖 | 2.2×2.01×2.27cm | 26,950円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 港田中トランクルーム(大阪市港区・屋外型) 2.2帖 | 1.3×2.5×2.1cm | 14,850円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 南仙台トランクルーム(仙台市太白区・屋外型) 1.6帖 | 1.05×2.21×2.26cm | 8,250円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 南仙台トランクルーム(仙台市太白区・屋外型) 2.6帖 | 1.8×2.21×2.26cm | 11,000円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 北新宿トランクルーム(新宿区・屋内型) 0.5帖 | 0.87×0.9×2.5cm | 7,370円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 北新宿トランクルーム(新宿区・屋内型) 1.0帖 | 1.98×0.8×2.5cm | 14,025円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 北新宿トランクルーム(新宿区・屋内型) 2.0帖 | 1.78×1.91×2.5cm | 27,720円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージ王 | 博多駅前トランクルーム(福岡市博多区・屋内型) 1.6帖 | 1.03×2.21×2.2cm | 12,100円 | 10,500円 | 0円 | 1 |
| ストレージプラス | ストアハブ 新宿中落合店 LOCKER(0.2帖) | 0.2畳 | 2,800円 | 5,500円 | ||
| ストレージプラス | ストアハブ 新宿中落合店 S(0.8〜1.1帖) | 1.0畳 | 18,000円 | 5,500円 | ||
| ストレージプラス | ストアハブ 新宿中落合店 M(1.8帖) | 1.8畳 | 20,900円 | 5,500円 | ||
| トランクルーム東京 | トランクルーム東京 江東東砂店 313 | 0.81×0.65×1.9cm | 3,960円 | 2,200円 | 2 | |
| トランクルーム東京 | トランクルーム東京 江東東砂店 330 | 1.4畳 | 14,300円 | 2,200円 | 2 | |
| トランクルーム東京 | トランクルーム東京 江東東砂店 307 | 2.0畳 | 19,800円 | 2,200円 | 2 | |
| トランクルーム東京 | トランクルーム東京 赤坂店(港区) 016 | 1.02×0.68×2.1cm | 16,500円 | 2,200円 | 2 | |
| トランクルーム東京 | トランクルーム東京 大田東雪谷店 204 | 3.22×1.08×2.05cm | 28,067円 | 2,200円 | 2 | |
| U-SPACE | 八王子川口店(東京都八王子市)4D | 1.4×2.2×2.4cm | 13,000円 | 13,000円 | 1 | |
| U-SPACE | 八王子川口店(東京都八王子市)2S | 2.7×2.2×2.4cm | 23,800円 | 23,800円 | 1 | |
| U-SPACE | 東大阪加納店(大阪府東大阪市)4D | 1.4×2.2×2.4cm | 13,100円 | 13,100円 | 1 | |
| U-SPACE | 東大阪加納店(大阪府東大阪市)2S | 2.7×2.2×2.4cm | 23,500円 | 23,500円 | 1 | |
| U-SPACE | 札幌東雁来店(札幌市東区)4S | 1.4×2.3×2.3cm | 12,900円 | 12,900円 | 1 | |
| U-SPACE | 札幌東雁来店(札幌市東区)2S | 2.3×2.3×2.3cm | 21,400円 | 21,400円 | 1 |
税込の料金(税抜の会社は会社ごとの画面に書いています)。初期費用は前払いの使用料を除いた額です。2026-10-05 当社調べ。
箱で預ける型は「1箱の月額 × 箱の数 × 月数 + 箱ごとの取り出し送料 × 回数 + 初期費用」で出します。13か月目から月額が下がる会社と、1年以上預けると取り出し送料が0円になる会社は、公式の但し書きどおりに計算します。最低の保管期間より短い月数を選んだときは、最低の期間ぶんを払う計算にします。体積で契約する会社は、箱の数が入るいちばん小さい段で出します(ふつうの箱1つを52リットルとしています)。
税抜の料金しか出していない会社は、比べるときだけ消費税10%を足して、税込の会社とそろえています。会社ごとの画面の料金は公式の表示のままです。月額を「3箱分」のように箱のまとまりで出している会社は、1箱あたりに割って計算します。決まった地域だけで受けている会社には「地域限定」と書いています。
部屋を借りる型は「(月額 + 毎月の管理費・保証料)× 月数 + 初期費用」です。毎月の管理費と保証料は、公式に「別途」と書かれている額を足しています。初期費用のうち、翌月分の使用料の前払いは月額と二重に数えません。店舗ごとに値段が違うので、店舗の名前を必ず出しています。調べた店舗だけの値段で、同じ会社でもほかの店舗は違います。
服と布団は、クリーニングと保管と往復の送料がこみのパックの料金です。点数が足りないときは、公式の「超過1点」の料金か、同じパックを2つ頼む計算にします。
屋内型トランクルームと屋外コンテナ23社の店舗の料金を比べると、東京で1畳前後を1年借りる総額は加瀬のレンタルボックスの68,640円がいちばん安い(調べた店舗・公式サイトの税込の料金・2026-10-05 Kurashigram 調べ) https://kurashigram.com/hokan/trunk/機械向けの数字