コーヒーメーカーは、使う人数と置く場所で大きさが決まり、そこから先は「同じ大きさなら安い方」です。2026年09月26日時点で22機種のきょうの最安値を調べ、大きさの帯ごとに、値段・年間の電気代・10年の総額の1位を出しました。いちばん安いのは GDV2-YE-W の 3,450円です。
2026年09月26日 調べ広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは数字だけで決めています。
うちが主観で「これがおすすめ」と決めることはしません。軸ごとの1位を数字で出し、選ぶのはあなたです。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| GDV2-YE-W | 3,450円 | — | 3店 |
| GCV2-RE-W | 3,800円 | — | 5店 |
| MD9744-PR | 6,480円 | — | 6店 |
| DP3(T) ユーシーシー上島珈琲 | 9,540円 | — | 79店 |
| EF1158PB ネスレ日本 | 9,980円 | — | 17店 |
安い順に12機種まで。全機種はコーヒーメーカーの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| MD9771-PB ネスレ日本 | 10,290円 | — | 9店 |
| KB-01 カップス | 11,430円 | — | 24店 |
| MD9782-CW ネスレ日本 | 11,844円 | — | 12店 |
| D30WH | 11,880円 | — | 3店 |
| MD9782-MB ネスレ日本 | 11,933円 | — | 13店 |
| MD9770-RW ネスレ日本 | 12,558円 | — | 4店 |
| D30RE | 13,410円 | — | 4店 |
| BS300N-K カップス | 15,167円 | — | 46店 |
| BS300 カップス | 15,167円 | — | 30店 |
| BS300N カップス | 15,167円 | — | 28店 |
| LG12-MP-NS イデア | 18,480円 | — | 2店 |
安い順に12機種まで。全機種はコーヒーメーカーの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| GCV6TIW | 22,965円 | — | 4店 |
| GDV6SIW | 23,100円 | — | 2店 |
| D140-TI-W | 30,800円 | — | 2店 |
安い順に12機種まで。全機種はコーヒーメーカーの全機種で見られます。
使う時間を入れて1時間・1か月の電気代を出したいときは電気代の計算へ。
コーヒーメーカーのきょうの最安値は GDV2-YE-W の 3,450円(楽天市場・22機種・2026年09月26日・Kurashigram) https://kurashigram.com/kaden/coffee-maker/osusume/JSON