扇風機は、使う人数と置く場所で大きさが決まり、そこから先は「同じ大きさなら安い方」です。2026年09月26日時点で127機種のきょうの最安値を調べ、大きさの帯ごとに、値段・年間の電気代・10年の総額の1位を出しました。いちばん安いのは CSF005 の 990円です。
2026年09月26日 調べ広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは数字だけで決めています。
うちが主観で「これがおすすめ」と決めることはしません。軸ごとの1位を数字で出し、選ぶのはあなたです。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| CSF005 ジェイズプランニング | 990円 | — | 15店 |
| CSF001 ジェイズプランニング | 990円 | — | 13店 |
| f2106WH Areti | 990円 | — | 3店 |
| FAN-U233GY エレコム | 990円 | — | 9店 |
| BLF13095 ロア・インターナショナル | 1,000円 | — | 9店 |
| CSF022 ジェイズプランニング | 1,195円 | — | 11店 |
| DELFP1-LB 大作商事 | 1,320円 | — | 8店 |
| CSF008 ジェイズプランニング | 1,345円 | — | 11店 |
| DF30SS01-WH スパイス | 1,354円 | — | 21店 |
| TTSF1001WH スパイス | 1,408円 | — | 7店 |
| TTSF1001KH スパイス | 1,408円 | — | 16店 |
| DLFSD19044BK イトウ | 1,580円 | — | 7店 |
安い順に12機種まで。全機種は扇風機の全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| RHXBED035W 山善 | 10,542円 | — | 14店 |
| QS668GW QUADS | 10,542円 | — | 5店 |
| GF-DC326FR(Y) おおたけ | 10,780円 | — | 2店 |
| DKL-J31N 電響社 | 10,880円 | — | 3店 |
| FS-FD3524(W) トヨトミ | 10,980円 | — | 9店 |
| SFV251W シロカ | 12,675円 | — | 25店 |
| EF-J951W ツインバード | 12,799円 | — | 23店 |
| EF-E995W ツインバード | 13,076円 | — | 17店 |
| LCAF049 ライフオンプロダクツ | 13,200円 | — | 14店 |
| TF-30DL28(W) 東芝ライフスタイル | 13,220円 | — | 11店 |
| KI-F815R 千住 | 13,800円 | — | 2店 |
| SF-CF151 シロカ | 14,555円 | — | 14店 |
安い順に12機種まで。全機種は扇風機の全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| K-F25AY ドウシシャ | 22,691円 | — | 10店 |
| XQS-Z120 プラマイゼロ | 23,650円 | — | 2店 |
| K-F25BBSI ドウシシャ | 33,000円 | — | 18店 |
安い順に12機種まで。全機種は扇風機の全機種で見られます。
使う時間を入れて1時間・1か月の電気代を出したいときは電気代の計算へ。
扇風機のきょうの最安値は CSF005 の 990円(楽天市場・127機種・2026年09月26日・Kurashigram) https://kurashigram.com/kaden/fan/osusume/JSON