まず大きさを決め、同じ大きさなら安い方です。
ヘッドホンは、使う人数と置く場所で大きさが決まり、そこから先は「同じ大きさなら安い方」です。2026年11月19日時点で111機種のきょうの最安値を調べ、大きさの帯ごとに、値段・年間の電気代・10年の総額の1位を出しました。いちばん安いのは EHP-CN300AWH の 520円です。
広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは数字だけで決めています。
うちが主観で「これがおすすめ」と決めることはしません。軸ごとの1位を数字で出し、選ぶのはあなたです。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| EHP-CN300AWH エレコム | 520円 | — | 63店 |
| HP-H125N-W オーム電機 | 741円 | — | 24店 |
| RP-HZ47-R パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 789円 | — | 53店 |
| RP-HZ47-S パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 790円 | — | 36店 |
| RP-HZ47-K パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 790円 | — | 43店 |
| EHP-TV11CM3BK エレコム | 836円 | — | 65店 |
| MXH-C110LB マクセル | 850円 | — | 8店 |
| RD-NA12 朝日電器 | 873円 | — | 78店 |
| MXH-C110DB マクセル | 880円 | — | 9店 |
| HP-AL102-P JVCケンウッド | 900円 | — | 11店 |
| HP-AL102-B JVCケンウッド | 900円 | — | 20店 |
| HP-AL102-WA JVCケンウッド | 900円 | — | 7店 |
安い順に12機種まで。全機種はヘッドホンの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| QZ99 ティアック | 10,340円 | — | 10店 |
| M1011 THT Japan | 10,502円 | — | 5店 |
| AFT-EP-000025 フォーカルポイント | 10,980円 | — | 5店 |
| MAJOR5BLACK | 11,528円 | — | 36店 |
| D1402N11 アンカー・ジャパン | 11,980円 | — | 8店 |
| JBLT730BTBLK ハーマンインターナショナル | 12,031円 | — | 23店 |
| ATH-M20xBT オーディオテクニカ | 12,100円 | — | 58店 |
| HDJ-CUE1BT-W AlphaTheta | 12,100円 | — | 31店 |
| HDJ-CUE1BT-R AlphaTheta | 12,100円 | — | 54店 |
| FIO-JT1-B エミライ | 12,889円 | — | 9店 |
| JBLT770NCBLK ハーマンインターナショナル | 12,980円 | — | 7店 |
| MAJOR5CREAM | 14,278円 | — | 30店 |
安い順に12機種まで。全機種はヘッドホンの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| XRDXB02 | 20,360円 | — | 4店 |
| ATH-EW9 オーディオテクニカ | 22,240円 | — | 6店 |
| MDR-M1ST ソニーグループ | 23,690円 | — | 35店 |
| MGYN3J/A Apple Japan(同) | 24,700円 | — | 5店 |
| FIO-FT1-C エミライ | 28,719円 | — | 22店 |
| QCULTRAHP2ndBLK ボーズ(同) | 30,488円 | — | 29店 |
| SR-003MK2 スタックス | 34,967円 | — | 19店 |
| ATH-E70 オーディオテクニカ | 37,420円 | — | 21店 |
| WH1000XM6SM ソニーグループ | 37,900円 | — | 42店 |
| ATH-R70x オーディオテクニカ | 38,200円 | — | 4店 |
| MONITOR3ANC-BLACK | 38,478円 | — | 23店 |
| JBLTOURONEM3GRN ハーマンインターナショナル | 38,730円 | — | 29店 |
安い順に12機種まで。全機種はヘッドホンの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| MGYL3J/A Apple Japan(同) | 40,980円 | — | 2店 |
| WH1000XM6BM ソニーグループ | 41,980円 | — | 56店 |
| YH-WL500 ヤマハ | 43,600円 | — | 20店 |
| SBH50G2-BK-J | 58,000円 | — | 26店 |
安い順に12機種まで。全機種はヘッドホンの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| ATH-WP900 オーディオテクニカ | 87,189円 | — | 17店 |
| CZ-10 トライオード | 109,899円 | — | 9店 |
| 109PRO | 126,500円 | — | 6店 |
| ATH-ADX5000 オーディオテクニカ | 232,502円 | — | 10店 |
| HD800S | 248,000円 | — | 4店 |
安い順に12機種まで。全機種はヘッドホンの全機種で見られます。
使う時間を入れて1時間・1か月の電気代を出したいときは電気代の計算へ。
ヘッドホンのきょうの最安値は EHP-CN300AWH の 520円(楽天市場・111機種・2026年11月19日・暮らしグラム) https://kurashigram.com/kaden/headphone/osusume/機械向けの数字