電気ケトルは、使う人数と置く場所で大きさが決まり、そこから先は「同じ大きさなら安い方」です。2026年09月26日時点で160機種のきょうの最安値を調べ、大きさの帯ごとに、値段・年間の電気代・10年の総額の1位を出しました。いちばん安いのは HKM-100WH の 1,298円です。
2026年09月26日 調べ広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは数字だけで決めています。
うちが主観で「これがおすすめ」と決めることはしません。軸ごとの1位を数字で出し、選ぶのはあなたです。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| HKM-100WH イトウ | 1,298円 | — | 43店 |
| KTK-300 イトウ | 1,680円 | — | 51店 |
| YD-1096 吉田産業 | 1,756円 | — | 5店 |
| YD-1103 吉田産業 | 1,859円 | — | 17店 |
| BGD-S18 ジー・ディー商事 | 1,980円 | — | 40店 |
| NM-8375 和平フレイズ | 2,000円 | — | 3店 |
| KTK-017 イトウ | 2,380円 | — | 3店 |
| DB-208 タマハシ | 2,400円 | — | 22店 |
| SWK-10 新津興器 | 2,445円 | — | 59店 |
| MC-710 タマハシ | 2,485円 | — | 19店 |
| RK-16 タマハシ | 2,864円 | — | 23店 |
| IBKT-800-A アイリスオーヤマ | 2,880円 | — | 52店 |
安い順に12機種まで。全機種は電気ケトルの全機種で見られます。
| 型番 | きょうの最安 | 年間の電気代 | 売っている店 |
|---|---|---|---|
| PTQ-A100HS タイガー魔法瓶 | 10,050円 | — | 47店 |
| KO9201JP | 10,199円 | — | 16店 |
| PTQ-A100RR タイガー魔法瓶 | 10,316円 | — | 51店 |
| PCF-G080-W タイガー魔法瓶 | 10,456円 | — | 14店 |
| BJ8158JP | 10,799円 | — | 29店 |
| KO9208JP | 10,800円 | — | 40店 |
| YKR-SC1280(CBB) 山善 | 11,000円 | — | 5店 |
| KO8548JP | 11,225円 | — | 6店 |
| PCJ-A101 タイガー魔法瓶 | 12,016円 | — | 3店 |
| KO4301JP | 12,560円 | — | 15店 |
| KPT01JP-WH バルミューダ | 12,628円 | — | 10店 |
| SK-D271 シロカ | 12,979円 | — | 29店 |
安い順に12機種まで。全機種は電気ケトルの全機種で見られます。
使う時間を入れて1時間・1か月の電気代を出したいときは電気代の計算へ。
電気ケトルのきょうの最安値は HKM-100WH の 1,298円(楽天市場・160機種・2026年09月26日・Kurashigram) https://kurashigram.com/kaden/kettle/osusume/JSON