暮らしグラム › 市をくらべる
全部の市で同じかごをそろえて、その市の値段を掛けました。八戸と東京都区部で、1か月43,083円ちがいます。
2026-07の調査価格・2026年09月19日家賃・米・卵・牛乳・食パン・電気代を同じだけそろえて、81の市それぞれの値段を当てました。同じ買い物で、1か月いくらになるかが出ます。
家賃×6、米(コシヒカリ5kg)×1、卵×2、牛乳×6、食パン×4、電気代×1。市どうしを同じ条件で比べるために、品目と数を先に決めた前提です。
| 順 | 市 | 1か月の合計 | 八戸との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸 | 46,043円 | +0円 |
| 2 | 佐賀 | 46,650円 | +607円 |
| 3 | 和歌山 | 46,821円 | +778円 |
| 4 | 今治 | 47,421円 | +1,378円 |
| 5 | 豊橋市 | 47,539円 | +1,496円 |
| 6 | 宮崎 | 47,545円 | +1,502円 |
| 7 | 松阪 | 47,948円 | +1,905円 |
| 8 | 郡山 | 48,930円 | +2,887円 |
| 9 | 山口 | 49,037円 | +2,994円 |
| 10 | 大分 | 49,396円 | +3,353円 |
| 11 | 姫路 | 49,434円 | +3,391円 |
| 12 | 松山 | 49,653円 | +3,610円 |
| 13 | 浜松 | 49,739円 | +3,696円 |
| 14 | 北九州 | 49,835円 | +3,792円 |
| 15 | 徳島 | 50,043円 | +4,000円 |
| 16 | 福山 | 50,169円 | +4,126円 |
| 17 | 鳥取 | 50,211円 | +4,168円 |
| 18 | 金沢 | 50,265円 | +4,222円 |
| 19 | 青森 | 50,352円 | +4,309円 |
| 20 | 富士 | 50,356円 | +4,313円 |
| 21 | 新潟 | 50,369円 | +4,326円 |
| 22 | 宇部 | 50,493円 | +4,450円 |
| 23 | 日立 | 50,504円 | +4,461円 |
| 24 | 松江 | 50,554円 | +4,511円 |
| 25 | 函館 | 50,658円 | +4,615円 |
| 26 | 長野 | 50,753円 | +4,710円 |
| 27 | 熊本 | 50,877円 | +4,834円 |
| 28 | 前橋 | 50,880円 | +4,837円 |
| 29 | 小山 | 50,983円 | +4,940円 |
| 30 | 福井 | 51,094円 | +5,051円 |
| 31 | 富山 | 51,128円 | +5,085円 |
| 32 | 佐世保 | 51,281円 | +5,238円 |
| 33 | 水戸 | 51,294円 | +5,251円 |
| 34 | 伊丹 | 51,422円 | +5,379円 |
| 35 | 枚方 | 51,450円 | +5,407円 |
| 36 | 高知 | 51,467円 | +5,424円 |
| 37 | 岐阜 | 51,679円 | +5,636円 |
| 38 | 山形 | 51,762円 | +5,719円 |
| 39 | 松本 | 51,941円 | +5,898円 |
| 40 | 岡山 | 52,230円 | +6,187円 |
| 41 | 大津 | 52,625円 | +6,582円 |
| 42 | 秋田 | 52,626円 | +6,583円 |
| 43 | 長岡 | 52,693円 | +6,650円 |
| 44 | 盛岡 | 52,752円 | +6,709円 |
| 45 | 旭川 | 52,876円 | +6,833円 |
| 46 | 宇都宮 | 53,237円 | +7,194円 |
| 47 | 甲府 | 53,324円 | +7,281円 |
| 48 | 津 | 53,331円 | +7,288円 |
| 49 | 東大阪 | 53,968円 | +7,925円 |
| 50 | 福島 | 54,056円 | +8,013円 |
| 51 | 広島 | 54,167円 | +8,124円 |
| 52 | 高松 | 54,461円 | +8,418円 |
| 53 | 鹿児島 | 54,586円 | +8,543円 |
| 54 | 静岡 | 55,144円 | +9,101円 |
| 55 | 熊谷 | 55,157円 | +9,114円 |
| 56 | 那覇 | 55,694円 | +9,651円 |
| 57 | 福岡 | 56,325円 | +10,282円 |
| 58 | 札幌 | 57,088円 | +11,045円 |
| 59 | 奈良 | 57,399円 | +11,356円 |
| 60 | 長崎 | 57,477円 | +11,434円 |
| 61 | 堺 | 57,805円 | +11,762円 |
| 62 | 千葉 | 58,272円 | +12,229円 |
| 63 | 名古屋 | 58,607円 | +12,564円 |
| 64 | 柏市 | 58,746円 | +12,703円 |
| 65 | 仙台 | 59,353円 | +13,310円 |
| 66 | 神戸 | 59,509円 | +13,466円 |
| 67 | 川口 | 61,060円 | +15,017円 |
| 68 | 藤沢市 | 61,072円 | +15,029円 |
| 69 | 所沢 | 61,246円 | +15,203円 |
| 70 | 相模原 | 62,052円 | +16,009円 |
| 71 | 京都 | 62,635円 | +16,592円 |
| 72 | 大阪 | 64,936円 | +18,893円 |
| 73 | 八王子 | 65,025円 | +18,982円 |
| 74 | さいたま | 65,261円 | +19,218円 |
| 75 | 西宮 | 65,871円 | +19,828円 |
| 76 | 立川 | 67,497円 | +21,454円 |
| 77 | 府中 | 68,411円 | +22,368円 |
| 78 | 横浜 | 70,167円 | +24,124円 |
| 79 | 川崎 | 73,121円 | +27,078円 |
| 80 | 浦安 | 73,844円 | +27,801円 |
| 81 | 東京都区部 | 89,126円 | +43,083円 |
同じかごで比べると、いちばん安い八戸が46,043円、いちばん高い東京都区部が89,126円で、差は43,083円です。1年なら516,996円になります。
家賃×6、米(コシヒカリ5kg)×1、卵×2、牛乳×6、食パン×4、電気代×1です。市どうしを同じ条件で比べるために、品目と数を先に決めた前提です。実際の暮らしの支出そのものではありません。
総務省統計局の小売物価統計調査(動向編)です。全国81市で毎月、決められた規格の商品の店頭価格を調べています。2026-07の値です。
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)(2026-07)。かごの数は前提であって、実際の支出そのものではありません。家賃は3.3㎡あたりの調査価格を6倍(20㎡ぶん)にしています。81市の中央値は52,625円です。
同じかごで比べると、81市の1か月は八戸46,043円から東京都区部89,126円(2026-07・総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)から・Kurashigram) https://kurashigram.com/hikaku/JSON