暮らしグラム › 長い目で見た値段 › 原油は、1バレル何ドルだったか
ガソリン、灯油、電気代、宅配の送料、ビニールの袋まで、もとをたどると原油に行きつきます。 1986年から2026年まで、41年ぶんの年ごとの平均です。
2026年09月19日| 年 | WTI | ブレント | 1986年の何倍 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 83.6ドル | 91.1ドル | 5.53倍 |
| 2025年 | 65.6ドル | 69.2ドル | 4.33倍 |
| 2024年 | 76.6ドル | 80.6ドル | 5.06倍 |
| 2023年 | 77.5ドル | 82.4ドル | 5.12倍 |
| 2022年 | 94.9ドル | 100.9ドル | 6.27倍 |
| 2021年 | 67.7ドル | 70.5ドル | 4.48倍 |
| 2020年 | 39.4ドル | 41.9ドル | 2.60倍 |
| 2019年 | 56.9ドル | 64.3ドル | 3.76倍 |
| 2018年 | 65.0ドル | 71.1ドル | 4.30倍 |
| 2017年 | 50.8ドル | 54.2ドル | 3.36倍 |
| 2016年 | 43.2ドル | 43.6ドル | 2.85倍 |
| 2015年 | 48.9ドル | 52.6ドル | 3.23倍 |
| 2014年 | 93.6ドル | 99.5ドル | 6.19倍 |
| 2013年 | 97.9ドル | 108.6ドル | 6.47倍 |
| 2012年 | 94.1ドル | 111.7ドル | 6.22倍 |
| 2011年 | 94.9ドル | 111.4ドル | 6.27倍 |
| 2010年 | 79.5ドル | 79.5ドル | 5.25倍 |
| 2009年 | 61.3ドル | 61.1ドル | 4.05倍 |
| 2008年 | 100.2ドル | 97.5ドル | 6.62倍 |
| 2007年 | 72.2ドル | 72.4ドル | 4.77倍 |
| 2006年 | 66.0ドル | 65.1ドル | 4.36倍 |
| 2005年 | 56.6ドル | 54.5ドル | 3.74倍 |
| 2004年 | 41.3ドル | 38.1ドル | 2.73倍 |
| 2003年 | 31.1ドル | 28.9ドル | 2.05倍 |
| 2002年 | 26.1ドル | 24.9ドル | 1.72倍 |
| 2001年 | 26.0ドル | 24.4ドル | 1.72倍 |
| 2000年 | 30.4ドル | 28.5ドル | 2.01倍 |
| 1999年 | 19.2ドル | 17.8ドル | 1.27倍 |
| 1998年 | 14.5ドル | 12.8ドル | 0.96倍 |
| 1997年 | 20.7ドル | 19.2ドル | 1.37倍 |
| 1996年 | 22.1ドル | 20.6ドル | 1.46倍 |
| 1995年 | 18.4ドル | 17.0ドル | 1.22倍 |
| 1994年 | 17.2ドル | 15.8ドル | 1.14倍 |
| 1993年 | 18.4ドル | 17.0ドル | 1.22倍 |
| 1992年 | 20.6ドル | 19.3ドル | 1.36倍 |
| 1991年 | 21.6ドル | 20.1ドル | 1.43倍 |
| 1990年 | 24.5ドル | 23.7ドル | 1.62倍 |
| 1989年 | 19.6ドル | 18.3ドル | 1.30倍 |
| 1988年 | 16.0ドル | 15.0ドル | 1.06倍 |
| 1987年 | 19.2ドル | 18.5ドル | 1.27倍 |
| 1986年 | 15.1ドル | - | 1.00倍 |
出典:アメリカ エネルギー情報局(EIA)のスポット価格。年ごとの平均は、その年に公表された全部の点の平均です。点が10未満の年は出していません。
WTIは1986年に平均15.1ドル、2026年に83.6ドル(5.53倍・アメリカ エネルギー情報局(EIA)のスポット価格・Kurashigram) https://kurashigram.com/nagai/crude/JSON