暮らしグラム › 値段の推移
2020-01と2026-07を比べました。比べられた429品目のうち、385品目が上がっています。米(コシヒカリ5kg)は2,324円から4,353円になりました。1.87倍です。品目を押すと、月ごとの値段が全部見られます。
2026年09月19日| 順 | 品目 | 2020-01 | 2026-07 | 何倍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コーヒー豆 100g | 132円 | 339円 | 2.57倍 |
| 2 | 果実飲料(濃縮還元) 1,000mL | 171円 | 339円 | 1.98倍 |
| 3 | りんご 1kg | 537円 | 1,057円 | 1.97倍 |
| 4 | チョコレート 100g | 204円 | 399円 | 1.96倍 |
| 5 | 洗濯用洗剤 1kg | 297円 | 577円 | 1.94倍 |
| 6 | うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) 1袋・5kg | 2,179円 | 4,191円 | 1.92倍 |
| 7 | うるち米(コシヒカリ) 1袋・5kg | 2,324円 | 4,353円 | 1.87倍 |
| 8 | ほたて貝 100g | 257円 | 465円 | 1.81倍 |
| 9 | 無菌包装米飯 100g | 70円 | 126円 | 1.80倍 |
| 10 | まんじゅう 100g | 91円 | 159円 | 1.75倍 |
| 11 | もち 1袋・1kg | 672円 | 1,158円 | 1.72倍 |
| 12 | 煮干し 100g | 216円 | 367円 | 1.70倍 |
| 13 | 男性用スーツ(秋冬物、普通) 1着 | 28,582円 | 48,294円 | 1.69倍 |
| 14 | じゃがいも 1kg | 318円 | 536円 | 1.69倍 |
| 15 | だいこん 1kg | 140円 | 233円 | 1.66倍 |
| 16 | 冷凍調理コロッケ 100g | 116円 | 190円 | 1.64倍 |
| 17 | いくら 100g | 1,416円 | 2,317円 | 1.64倍 |
| 18 | かぼちゃ 1kg | 434円 | 693円 | 1.60倍 |
| 19 | 干しのり 1袋・10枚 | 394円 | 629円 | 1.60倍 |
| 20 | だいふく餅 100g | 88円 | 140円 | 1.59倍 |
| 21 | 指輪 1個 | 90,000円 | 143,000円 | 1.59倍 |
| 22 | おでん 1kg | 468円 | 734円 | 1.57倍 |
| 23 | いか 100g | 152円 | 238円 | 1.56倍 |
| 24 | みかん 1kg | 659円 | 1,016円 | 1.54倍 |
| 25 | プリン 1個 | 109円 | 168円 | 1.54倍 |
| 26 | 焼き魚 100g | 266円 | 408円 | 1.53倍 |
| 27 | チューインガム 1個・14粒 | 119円 | 182円 | 1.53倍 |
| 28 | はり薬 1箱・140枚 | 1,014円 | 1,548円 | 1.53倍 |
| 29 | こんぶ 100g | 697円 | 1,053円 | 1.51倍 |
| 30 | たまねぎ 1kg | 241円 | 363円 | 1.51倍 |
| 31 | はさみ 1本 | 296円 | 445円 | 1.50倍 |
| 32 | 腕時計 1本 | 55,000円 | 82,500円 | 1.50倍 |
| 33 | しょうが 1kg | 1,461円 | 2,191円 | 1.50倍 |
| 34 | 駐車場工事費 1回 | 419,000円 | 627,000円 | 1.50倍 |
| 35 | 灯油 18L | 1,716円 | 2,565円 | 1.49倍 |
| 36 | 牛肉(輸入品) 100g | 286円 | 427円 | 1.49倍 |
| 37 | 鍋 1個 | 1,121円 | 1,665円 | 1.49倍 |
| 38 | たこ 100g | 344円 | 509円 | 1.48倍 |
| 39 | 魚介漬物 100g | 215円 | 318円 | 1.48倍 |
| 40 | システムキッチン 1式 | 514,343円 | 760,307円 | 1.48倍 |
| 41 | クッション 1枚 | 697円 | 1,027円 | 1.47倍 |
| 42 | 家庭用ゲーム機 1台 | 32,974円 | 47,980円 | 1.46倍 |
| 43 | 物干し用ハンガー 1個 | 779円 | 1,133円 | 1.45倍 |
| 44 | 血圧計 1台 | 6,578円 | 9,565円 | 1.45倍 |
| 45 | さけ 100g | 365円 | 529円 | 1.45倍 |
| 46 | 洗濯機(全自動洗濯機) 1台 | 94,660円 | 137,093円 | 1.45倍 |
| 47 | カーナビゲーション 1台 | 74,580円 | 108,000円 | 1.45倍 |
| 48 | おにぎり 1個 | 117円 | 169円 | 1.44倍 |
| 49 | 鶏卵 1パック・10個 | 221円 | 319円 | 1.44倍 |
| 50 | 収納ケース 1個 | 1,738円 | 2,502円 | 1.44倍 |
| 51 | にんじん 1kg | 345円 | 496円 | 1.44倍 |
| 52 | せんべい 100g | 124円 | 178円 | 1.44倍 |
| 53 | ごぼう 1kg | 751円 | 1,077円 | 1.43倍 |
| 54 | 緑茶 100g | 481円 | 689円 | 1.43倍 |
| 55 | ポテトチップス 100g | 155円 | 222円 | 1.43倍 |
| 56 | 冷凍米飯 100g | 72円 | 103円 | 1.43倍 |
| 57 | 大人用運動靴 1足 | 3,850円 | 5,500円 | 1.43倍 |
| 58 | しらす干し 100g | 511円 | 729円 | 1.43倍 |
| 59 | パスタソース 100g | 64円 | 91円 | 1.42倍 |
| 60 | 砂糖 1袋・1kg | 198円 | 281円 | 1.42倍 |
| 61 | 皮膚病薬 1個・145g | 986円 | 1,397円 | 1.42倍 |
| 62 | 女性用スラックス(秋冬物) 1本 | 11,660円 | 16,500円 | 1.42倍 |
| 63 | ハンバーガー(外食) 1個 | 198円 | 280円 | 1.41倍 |
| 64 | カレールウ 1箱・12皿分 | 225円 | 318円 | 1.41倍 |
| 65 | ししゃも 100g | 190円 | 268円 | 1.41倍 |
| 66 | こんぶつくだ煮 1kg | 2,256円 | 3,176円 | 1.41倍 |
| 67 | 修繕材料 1枚 | 1,452円 | 2,044円 | 1.41倍 |
| 68 | バター 1箱・200g | 437円 | 614円 | 1.41倍 |
| 69 | 自動車整備費(オイル交換) 1回 | 3,949円 | 5,535円 | 1.40倍 |
| 70 | ゆでうどん 1kg | 261円 | 365円 | 1.40倍 |
| 71 | 干しあじ 100g | 142円 | 198円 | 1.39倍 |
| 72 | 野菜缶詰 1kg | 1,006円 | 1,400円 | 1.39倍 |
| 73 | 干ししいたけ 100g | 1,549円 | 2,153円 | 1.39倍 |
| 74 | ソース 1本・500mL | 213円 | 295円 | 1.38倍 |
| 75 | かき(貝) 100g | 341円 | 471円 | 1.38倍 |
| 76 | 園芸用土 1袋・14L | 263円 | 363円 | 1.38倍 |
| 77 | かつお 100g | 195円 | 269円 | 1.38倍 |
| 78 | 女性用スーツ(秋冬物、普通) 1着 | 28,520円 | 39,310円 | 1.38倍 |
| 79 | あじ 100g | 109円 | 150円 | 1.38倍 |
| 80 | スカート(秋冬物) 1枚 | 10,450円 | 14,373円 | 1.38倍 |
| 81 | ふすま張替費 1枚 | 4,077円 | 5,600円 | 1.37倍 |
| 82 | チーズ(国産品) 100g | 188円 | 258円 | 1.37倍 |
| 83 | オレンジ 1kg | 539円 | 739円 | 1.37倍 |
| 84 | 皿 1枚 | 316円 | 433円 | 1.37倍 |
| 85 | 競技用靴 1足 | 12,045円 | 16,500円 | 1.37倍 |
| 86 | 果実飲料(果汁20~50%) 1本・1,500mL | 192円 | 263円 | 1.37倍 |
| 87 | マーガリン 1kg | 732円 | 1,000円 | 1.37倍 |
| 88 | 塩さけ 100g | 223円 | 304円 | 1.36倍 |
| 89 | あさり 100g | 127円 | 173円 | 1.36倍 |
| 90 | タクシー代 1回 | 1,400円 | 1,900円 | 1.36倍 |
| 91 | 弁当(からあげ弁当) 1個 | 457円 | 620円 | 1.36倍 |
| 92 | さば 100g | 118円 | 160円 | 1.36倍 |
| 93 | 小麦粉 1袋・1kg | 251円 | 340円 | 1.35倍 |
| 94 | 軽度失禁用品 10枚 | 234円 | 316円 | 1.35倍 |
| 95 | 畳替え代 1枚 | 8,150円 | 11,000円 | 1.35倍 |
| 96 | バナナ 1kg | 276円 | 373円 | 1.35倍 |
| 97 | いわし 100g | 84円 | 113円 | 1.35倍 |
| 98 | 紙おむつ(大人用) 10枚 | 708円 | 952円 | 1.34倍 |
| 99 | ビール風アルコール飲料 1パック・350mL×6 | 681円 | 914円 | 1.34倍 |
| 100 | ぶり 100g | 287円 | 385円 | 1.34倍 |
| 101 | カレーパン 100g | 97円 | 129円 | 1.33倍 |
| 102 | かまぼこ 100g | 153円 | 203円 | 1.33倍 |
| 103 | 生理用ナプキン 10個 | 172円 | 228円 | 1.33倍 |
| 104 | ゼリー 100g | 62円 | 82円 | 1.32倍 |
| 105 | ケチャップ 1本・500g | 203円 | 268円 | 1.32倍 |
| 106 | チーズ(輸入品) 1個・125g | 696円 | 918円 | 1.32倍 |
| 107 | さつまいも 1kg | 537円 | 707円 | 1.32倍 |
| 108 | からあげ 100g | 193円 | 254円 | 1.32倍 |
| 109 | すし(弁当)(いなりずし) 1個 | 57円 | 75円 | 1.32倍 |
| 110 | ティシュペーパー 1,000組 | 369円 | 485円 | 1.31倍 |
| 111 | 野菜ジュース 1本・200mL | 93円 | 122円 | 1.31倍 |
| 112 | ねぎ 1kg | 663円 | 869円 | 1.31倍 |
| 113 | 落花生 100g | 136円 | 178円 | 1.31倍 |
| 114 | ノートブック 1冊 | 162円 | 212円 | 1.31倍 |
| 115 | 布団カバー 1枚 | 1,665円 | 2,178円 | 1.31倍 |
| 116 | 切り花(カーネーション) 1本 | 179円 | 234円 | 1.31倍 |
| 117 | 牛丼(外食) 1杯 | 378円 | 494円 | 1.31倍 |
| 118 | ビデオソフト 1本 | 4,180円 | 5,462円 | 1.31倍 |
| 119 | 煮豆 100g | 131円 | 171円 | 1.31倍 |
| 120 | 弁当(幕の内弁当) 1個 | 530円 | 690円 | 1.30倍 |
| 121 | 食堂セット 1セット | 68,284円 | 88,895円 | 1.30倍 |
| 122 | ケーキ 1個 | 413円 | 537円 | 1.30倍 |
| 123 | クリーニング代(男性用スーツ上下) 1着 | 1,264円 | 1,643円 | 1.30倍 |
| 124 | 鉢植え 1鉢 | 633円 | 822円 | 1.30倍 |
| 125 | コーヒー飲料(セルフ式を除く。) 1,000mL | 141円 | 183円 | 1.30倍 |
| 126 | 食パン 1kg | 427円 | 554円 | 1.30倍 |
| 127 | 豚肉(国産品、バラ) 100g | 236円 | 306円 | 1.30倍 |
| 128 | ロールケーキ 1本 | 1,159円 | 1,500円 | 1.29倍 |
| 129 | 帽子 1個 | 2,470円 | 3,190円 | 1.29倍 |
| 130 | しょうが焼き定食(外食) 1人前 | 864円 | 1,113円 | 1.29倍 |
| 131 | 履物修理代 1足 | 1,283円 | 1,650円 | 1.29倍 |
| 132 | カラオケルーム使用料 1人 | 732円 | 941円 | 1.29倍 |
| 133 | みそ 1個・750g | 338円 | 434円 | 1.28倍 |
| 134 | 食器戸棚 1本 | 85,127円 | 109,263円 | 1.28倍 |
| 135 | インスタントコーヒー 100g | 843円 | 1,082円 | 1.28倍 |
| 136 | コロッケ 100g | 102円 | 130円 | 1.27倍 |
| 137 | ひじき 100g | 1,784円 | 2,270円 | 1.27倍 |
| 138 | 油揚げ 1kg | 1,250円 | 1,589円 | 1.27倍 |
| 139 | ちくわ 100g | 93円 | 118円 | 1.27倍 |
| 140 | 調理パン 100g | 183円 | 232円 | 1.27倍 |
| 141 | あんパン 100g | 86円 | 109円 | 1.27倍 |
| 142 | 紅茶 10袋 | 98円 | 124円 | 1.27倍 |
| 143 | 大人用サンダル 1足 | 2,090円 | 2,640円 | 1.26倍 |
| 144 | だいこん漬 1kg | 734円 | 927円 | 1.26倍 |
| 145 | 調理パスタ 1袋・260~330g | 225円 | 284円 | 1.26倍 |
| 146 | 男性用セーター 1枚 | 5,089円 | 6,423円 | 1.26倍 |
| 147 | 紙おむつ(乳幼児用) 10枚 | 290円 | 366円 | 1.26倍 |
| 148 | 女性用上着 1着 | 20,900円 | 26,356円 | 1.26倍 |
| 149 | 揚げかまぼこ 100g | 108円 | 136円 | 1.26倍 |
| 150 | すし(弁当)(にぎりずし) 1パック | 656円 | 826円 | 1.26倍 |
| 151 | カップ麺 1個・78g | 155円 | 195円 | 1.26倍 |
| 152 | 子供用下着 1袋 | 806円 | 1,012円 | 1.26倍 |
| 153 | まぐろ 100g | 428円 | 536円 | 1.25倍 |
| 154 | アボカド 1kg | 854円 | 1,069円 | 1.25倍 |
| 155 | すし(外食)(にぎりずし) 1人前 | 1,220円 | 1,525円 | 1.25倍 |
| 156 | すし(外食)(回転ずし) 1皿 | 150円 | 187円 | 1.25倍 |
| 157 | やきとり(外食) 1本 | 163円 | 203円 | 1.25倍 |
| 158 | 水着 1着 | 10,615円 | 13,200円 | 1.24倍 |
| 159 | 魚介缶詰 1缶・70g | 129円 | 160円 | 1.24倍 |
| 160 | 中華そば(外食) 1杯 | 603円 | 747円 | 1.24倍 |
| 161 | 牛乳 1本・1,000mL | 214円 | 265円 | 1.24倍 |
| 162 | ベーコン 100g | 215円 | 266円 | 1.24倍 |
| 163 | ぎょうざ 100g | 93円 | 115円 | 1.24倍 |
| 164 | キウイフルーツ 1kg | 995円 | 1,229円 | 1.24倍 |
| 165 | システムバス 1式 | 600,160円 | 741,125円 | 1.23倍 |
| 166 | エステティック料金 1回 | 11,055円 | 13,640円 | 1.23倍 |
| 167 | スパゲッティ 1kg | 536円 | 661円 | 1.23倍 |
| 168 | シュークリーム 100g | 146円 | 180円 | 1.23倍 |
| 169 | カステラ 100g | 190円 | 234円 | 1.23倍 |
| 170 | グローブ 1個 | 12,485円 | 15,345円 | 1.23倍 |
| 171 | こんにゃく 1kg | 364円 | 447円 | 1.23倍 |
| 172 | カット代 1回 | 3,614円 | 4,438円 | 1.23倍 |
| 173 | 玩具自動車 1台 | 401円 | 492円 | 1.23倍 |
| 174 | ペット美容院代 1回 | 6,325円 | 7,755円 | 1.23倍 |
| 175 | ハンバーグ(外食) 1人前 | 967円 | 1,183円 | 1.22倍 |
| 176 | 冷凍調理ハンバーグ 100g | 153円 | 187円 | 1.22倍 |
| 177 | トマト 1kg | 632円 | 772円 | 1.22倍 |
| 178 | キャンデー 1袋 | 186円 | 227円 | 1.22倍 |
| 179 | さやいんげん 1kg | 2,593円 | 3,161円 | 1.22倍 |
| 180 | 自転車(電動アシスト自転車) 1台 | 113,223円 | 137,750円 | 1.22倍 |
| 181 | ビスケット 100g | 152円 | 184円 | 1.21倍 |
| 182 | 水道工事費 1回 | 16,000円 | 19,305円 | 1.21倍 |
| 183 | 魚介つくだ煮 100g | 461円 | 556円 | 1.21倍 |
| 184 | 冷凍ぎょうざ 100g | 78円 | 94円 | 1.21倍 |
| 185 | フライパン 1個 | 1,581円 | 1,904円 | 1.20倍 |
| 186 | コーヒー(外食)(喫茶店) 1杯 | 426円 | 513円 | 1.20倍 |
| 187 | カレーライス(外食) 1皿 | 681円 | 820円 | 1.20倍 |
| 188 | 納豆 1パック・50g×3又は45g×3 | 98円 | 118円 | 1.20倍 |
| 189 | 補習教育(高校・予備校) 1か年 | 600,900円 | 723,000円 | 1.20倍 |
| 190 | 殺虫剤 1本・450mL | 547円 | 657円 | 1.20倍 |
| 191 | 都市ガス代 1か月・1465.12MJ | 6,161円 | 7,398円 | 1.20倍 |
| 192 | 女性用ストッキング 1足 | 550円 | 658円 | 1.20倍 |
| 193 | カーテン 1袋 | 4,454円 | 5,327円 | 1.20倍 |
| 194 | 日本そば(外食) 1枚 | 625円 | 746円 | 1.19倍 |
| 195 | ペットトイレ用品 100枚 | 1,350円 | 1,609円 | 1.19倍 |
| 196 | バッグ(輸入ブランド品を除く。) 1個 | 15,693円 | 18,700円 | 1.19倍 |
| 197 | ウイスキー 1本・700mL | 1,438円 | 1,713円 | 1.19倍 |
| 198 | 豚カツ定食(外食) 1人前 | 1,067円 | 1,270円 | 1.19倍 |
| 199 | 鶏肉 100g | 132円 | 157円 | 1.19倍 |
| 200 | ゴルフプレー料金 1人 | 3,690円 | 4,387円 | 1.19倍 |
| 201 | ラップ 1本 | 303円 | 360円 | 1.19倍 |
| 202 | 中華麺 1kg | 415円 | 493円 | 1.19倍 |
| 203 | 入浴料(物価統制令適用外) 1人 | 1,305円 | 1,550円 | 1.19倍 |
| 204 | サラダ 100g | 150円 | 178円 | 1.19倍 |
| 205 | ビデオソフトレンタル料 1本 | 110円 | 130円 | 1.19倍 |
| 206 | 講習料(水泳) 1か月 | 6,893円 | 8,177円 | 1.19倍 |
| 207 | しらぬひ 1kg | 818円 | 969円 | 1.18倍 |
| 208 | 女性用Tシャツ(半袖) 1枚 | 1,637円 | 1,939円 | 1.18倍 |
| 209 | 中学校授業料(私立)(授業料) 1か年 | 359,022円 | 425,000円 | 1.18倍 |
| 210 | シーツ 1枚 | 1,995円 | 2,361円 | 1.18倍 |
| 211 | カーペット 1枚 | 11,220円 | 13,265円 | 1.18倍 |
| 212 | 新聞代(地方・ブロック紙) 1か月 | 3,300円 | 3,900円 | 1.18倍 |
| 213 | 発泡酒 1パック・350mL×6 | 823円 | 972円 | 1.18倍 |
| 214 | クリーニング代(ワイシャツ) 1枚 | 205円 | 242円 | 1.18倍 |
| 215 | サンドイッチ(外食) 1皿 | 667円 | 787円 | 1.18倍 |
| 216 | コンタクトレンズ 1箱・90枚 | 9,450円 | 11,148円 | 1.18倍 |
| 217 | ハム 100g | 195円 | 230円 | 1.18倍 |
| 218 | ながいも 1kg | 687円 | 810円 | 1.18倍 |
| 219 | 感冒薬(総合かぜ薬) 1箱・44包 | 1,381円 | 1,628円 | 1.18倍 |
| 220 | コーヒー(外食)(セルフサービス店) 1杯 | 286円 | 337円 | 1.18倍 |
| 221 | 豆腐 1kg | 239円 | 281円 | 1.18倍 |
| 222 | 水筒 1本 | 2,789円 | 3,279円 | 1.18倍 |
| 223 | うどん(外食) 1杯 | 590円 | 693円 | 1.17倍 |
| 224 | 女性用Tシャツ(長袖又は七分袖) 1枚 | 1,648円 | 1,935円 | 1.17倍 |
| 225 | スポンジたわし 1個 | 185円 | 217円 | 1.17倍 |
| 226 | 天丼(外食) 1杯 | 920円 | 1,079円 | 1.17倍 |
| 227 | スポーツドリンク 1本・500mL | 99円 | 116円 | 1.17倍 |
| 228 | 茶わん 1個 | 431円 | 505円 | 1.17倍 |
| 229 | 男性用上着 1着 | 24,970円 | 29,223円 | 1.17倍 |
| 230 | 照明器具 1台 | 14,483円 | 16,940円 | 1.17倍 |
| 231 | ベッド 1台 | 53,852円 | 62,900円 | 1.17倍 |
| 232 | カーポート 1セット | 205,220円 | 239,625円 | 1.17倍 |
| 233 | チューハイ 1缶・350mL | 114円 | 133円 | 1.17倍 |
| 234 | 被服賃借料 1回 | 16,500円 | 19,250円 | 1.17倍 |
| 235 | テニスラケット 1本 | 29,040円 | 33,880円 | 1.17倍 |
| 236 | やきとり 1本 | 109円 | 127円 | 1.17倍 |
| 237 | 女性用ショーツ 1枚 | 601円 | 700円 | 1.16倍 |
| 238 | 豚肉(輸入品、ロース) 100g | 146円 | 170円 | 1.16倍 |
| 239 | ガステーブル 1台 | 22,880円 | 26,640円 | 1.16倍 |
| 240 | はくさい漬 1kg | 835円 | 972円 | 1.16倍 |
| 241 | ヨーグルト 1個・400g | 160円 | 186円 | 1.16倍 |
| 242 | 組立玩具 1個 | 6,014円 | 6,990円 | 1.16倍 |
| 243 | 鉄道運賃(JR以外、普通運賃、11km) 1回 | 310円 | 360円 | 1.16倍 |
| 244 | 講習料(体育) 1か月 | 6,417円 | 7,437円 | 1.16倍 |
| 245 | つゆ・たれ(めんつゆ) 1本・1L | 296円 | 343円 | 1.16倍 |
| 246 | 男性用スポーツシャツ(長袖) 1枚 | 3,149円 | 3,648円 | 1.16倍 |
| 247 | スパゲッティ(外食) 1皿 | 764円 | 885円 | 1.16倍 |
| 248 | マット 1枚 | 1,096円 | 1,268円 | 1.16倍 |
| 249 | ボールペン 1本 | 217円 | 251円 | 1.16倍 |
| 250 | 通学用かばん 1個 | 48,533円 | 56,104円 | 1.16倍 |
| 251 | アイスクリーム 1個・110mL | 271円 | 313円 | 1.15倍 |
| 252 | 清酒 1本・2,000mL | 980円 | 1,130円 | 1.15倍 |
| 253 | ビール(外食) 1本・500mL | 598円 | 689円 | 1.15倍 |
| 254 | 講習料(ダンス) 1回 | 1,483円 | 1,708円 | 1.15倍 |
| 255 | サラダチキン 100g | 232円 | 267円 | 1.15倍 |
| 256 | ボウリングゲーム代 1ゲーム | 600円 | 690円 | 1.15倍 |
| 257 | 文化施設入場料 1人 | 1,000円 | 1,150円 | 1.15倍 |
| 258 | スリッパ 1足 | 694円 | 798円 | 1.15倍 |
| 259 | ミネラルウォーター(配達を除く。) 1本・2,000mL | 107円 | 123円 | 1.15倍 |
| 260 | 歯ブラシ 1本 | 107円 | 123円 | 1.15倍 |
| 261 | ブラウス(長袖) 1枚 | 3,412円 | 3,915円 | 1.15倍 |
| 262 | 乳児服 1着 | 2,603円 | 2,980円 | 1.14倍 |
| 263 | ドリンク剤 1箱・10本 | 1,038円 | 1,188円 | 1.14倍 |
| 264 | バス代(高速バス)(120km~170km) 1回 | 2,840円 | 3,250円 | 1.14倍 |
| 265 | 女性用靴 1足 | 8,564円 | 9,790円 | 1.14倍 |
| 266 | 傘 1本 | 1,478円 | 1,689円 | 1.14倍 |
| 267 | ビタミン剤(ビタミン含有保健剤) 1箱・90錠 | 2,389円 | 2,728円 | 1.14倍 |
| 268 | 自転車(シティ車) 1台 | 42,510円 | 48,500円 | 1.14倍 |
| 269 | フィットネスクラブ使用料 1か月 | 9,790円 | 11,165円 | 1.14倍 |
| 270 | 家事代行料 1回 | 18,333円 | 20,900円 | 1.14倍 |
| 271 | ワイシャツ 1枚 | 2,882円 | 3,285円 | 1.14倍 |
| 272 | 酢 1本・500mL | 136円 | 155円 | 1.14倍 |
| 273 | 焼肉(外食) 1人前 | 946円 | 1,078円 | 1.14倍 |
| 274 | 女性用スーツ(秋冬物、中級) 1着 | 51,755円 | 58,685円 | 1.13倍 |
| 275 | 芳香・消臭剤 1個・400mL | 284円 | 322円 | 1.13倍 |
| 276 | クレンジング 100mL | 1,457円 | 1,650円 | 1.13倍 |
| 277 | えび 100g | 318円 | 360円 | 1.13倍 |
| 278 | ガソリン 1L | 152円 | 172円 | 1.13倍 |
| 279 | ワイン(輸入品) 1本・750mL | 571円 | 646円 | 1.13倍 |
| 280 | 入浴剤 1箱・40g×20錠 | 620円 | 701円 | 1.13倍 |
| 281 | 電気かみそり 1台 | 9,586円 | 10,832円 | 1.13倍 |
| 282 | 専修学校授業料(私立)(授業料) 1か年 | 467,526円 | 527,500円 | 1.13倍 |
| 283 | 固定電話通信料 1か月 | 1,735円 | 1,956円 | 1.13倍 |
| 284 | 自動車バッテリー 1個 | 7,083円 | 7,980円 | 1.13倍 |
| 285 | 自動車タイヤ 1本 | 18,460円 | 20,795円 | 1.13倍 |
| 286 | ぎょうざ(外食) 1皿 | 348円 | 392円 | 1.13倍 |
| 287 | 豆乳 1本・1,000mL | 214円 | 241円 | 1.13倍 |
| 288 | サポーター 1枚 | 1,544円 | 1,738円 | 1.13倍 |
| 289 | 自動車整備費(パンク修理) 1か所 | 2,200円 | 2,475円 | 1.12倍 |
| 290 | 洗車代 1回 | 880円 | 990円 | 1.12倍 |
| 291 | そうめん 1袋・300g | 335円 | 376円 | 1.12倍 |
| 292 | バス代(一般バス)(7km) 1回 | 330円 | 370円 | 1.12倍 |
| 293 | 植木職手間代 1日 | 20,533円 | 23,017円 | 1.12倍 |
| 294 | 切り花(バラ) 1本 | 348円 | 390円 | 1.12倍 |
| 295 | 学童保育料 1か月 | 7,500円 | 8,400円 | 1.12倍 |
| 296 | マッサージ料金 1回 | 3,900円 | 4,367円 | 1.12倍 |
| 297 | ネクタイ 1本 | 4,248円 | 4,756円 | 1.12倍 |
| 298 | たらこ 100g | 455円 | 509円 | 1.12倍 |
| 299 | 味付け肉 100g | 178円 | 199円 | 1.12倍 |
| 300 | たい 100g | 622円 | 695円 | 1.12倍 |
| 301 | ノンアルコールビール 1パック・350mL×6 | 633円 | 707円 | 1.12倍 |
| 302 | 自動車免許手数料 1件 | 3,000円 | 3,350円 | 1.12倍 |
| 303 | 豚カツ 100g | 217円 | 242円 | 1.12倍 |
| 304 | 浄化槽清掃代 1回 | 23,680円 | 26,400円 | 1.11倍 |
| 305 | ワンピース(秋冬物) 1着 | 13,127円 | 14,630円 | 1.11倍 |
| 306 | 整髪料 1個・80g | 707円 | 786円 | 1.11倍 |
| 307 | 葬儀料(火葬料) 1回 | 9,000円 | 10,000円 | 1.11倍 |
| 308 | ヘアカラーリング代 1回 | 6,038円 | 6,700円 | 1.11倍 |
| 309 | 補習教育(中学校) 1か月 | 23,594円 | 26,180円 | 1.11倍 |
| 310 | 空気清浄機 1台 | 41,758円 | 46,200円 | 1.11倍 |
| 311 | 写真撮影代 1回 | 21,285円 | 23,540円 | 1.11倍 |
| 312 | すいか 1kg | 482円 | 533円 | 1.11倍 |
| 313 | キムチ 1kg | 965円 | 1,067円 | 1.11倍 |
| 314 | 講習料(音楽) 1か月 | 7,627円 | 8,433円 | 1.11倍 |
| 315 | パーマネント代 1回 | 8,350円 | 9,225円 | 1.10倍 |
| 316 | 電気炊飯器 1台 | 36,133円 | 39,875円 | 1.10倍 |
| 317 | 女性用帯 1本 | 152,479円 | 168,117円 | 1.10倍 |
| 318 | 釣ざお 1本 | 14,056円 | 15,488円 | 1.10倍 |
| 319 | ドライブレコーダー 1台 | 31,130円 | 34,300円 | 1.10倍 |
| 320 | もやし 1kg | 167円 | 184円 | 1.10倍 |
| 321 | 自動車整備費(12か月定期点検) 1回 | 9,984円 | 11,000円 | 1.10倍 |
| 322 | 合わせ調味料 1箱・162g | 199円 | 219円 | 1.10倍 |
| 323 | 大工手間代 1日 | 20,000円 | 22,000円 | 1.10倍 |
| 324 | 温水洗浄便座 1台 | 42,024円 | 46,200円 | 1.10倍 |
| 325 | 女性用着物 1枚 | 289,333円 | 317,167円 | 1.10倍 |
| 326 | ゴルフ練習料金 1回 | 1,596円 | 1,750円 | 1.10倍 |
| 327 | プリンタ用インク 1個 | 1,793円 | 1,965円 | 1.10倍 |
| 328 | 電池 1パック | 502円 | 550円 | 1.10倍 |
| 329 | 切り花(きく) 1本 | 231円 | 253円 | 1.10倍 |
| 330 | ケーブルテレビ受信料 1か月 | 4,510円 | 4,939円 | 1.10倍 |
| 331 | カット野菜 1kg | 500円 | 547円 | 1.09倍 |
| 332 | 大学授業料(私立)(法文経系、授業料) 1か年 | 699,615円 | 765,333円 | 1.09倍 |
| 333 | 講習料(書道) 1か月 | 3,597円 | 3,933円 | 1.09倍 |
| 334 | つゆ・たれ(焼肉のたれ) 1本・360g | 349円 | 381円 | 1.09倍 |
| 335 | 鉄道通勤定期代(JR以外、11km) 6か月 | 62,970円 | 68,685円 | 1.09倍 |
| 336 | 鉄道通学定期代(JR以外、11km) 6か月 | 36,005円 | 39,200円 | 1.09倍 |
| 337 | 獣医代 1回 | 2,825円 | 3,075円 | 1.09倍 |
| 338 | 男性用靴 1足 | 10,010円 | 10,890円 | 1.09倍 |
| 339 | 男性用パジャマ 1着 | 3,837円 | 4,173円 | 1.09倍 |
| 340 | アスパラガス 1kg | 2,196円 | 2,388円 | 1.09倍 |
| 341 | ワイン(国産品) 1本・720mL | 493円 | 536円 | 1.09倍 |
| 342 | えのきたけ 1kg | 555円 | 603円 | 1.09倍 |
| 343 | 駐車料金 1時間 | 267円 | 290円 | 1.09倍 |
| 344 | きんぴら 100g | 222円 | 241円 | 1.09倍 |
| 345 | 自動車教習料 1回 | 300,950円 | 325,880円 | 1.08倍 |
| 346 | 女性用スーツ(春夏物、普通) 1着 | 21,839円 | 23,613円 | 1.08倍 |
| 347 | メロン 1kg | 826円 | 891円 | 1.08倍 |
| 348 | 食塩 1袋・1kg | 118円 | 127円 | 1.08倍 |
| 349 | 人形 1セット | 3,139円 | 3,372円 | 1.07倍 |
| 350 | ブラジャー 1枚 | 6,160円 | 6,600円 | 1.07倍 |
| 351 | 牛肉(国産品) 100g | 855円 | 915円 | 1.07倍 |
| 352 | 焼酎 1本・1,800mL | 1,591円 | 1,699円 | 1.07倍 |
| 353 | 風味調味料 100g | 268円 | 286円 | 1.07倍 |
