暮らしグラム › 長い目で見た値段 › 1ドルは、何円だったか
輸入する食べ物、ガソリン、スマホ、家電の値段の背景になります。円が安くなると、同じ物でも日本での値段は上がります。 1999年から2026年まで、28年ぶんの年ごとの平均です。
2026年09月19日| 年 | 1ドル | 1ユーロ | 1999年の何倍 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 158.6円 | 184.2円 | 1.39倍 |
| 2025年 | 149.7円 | 169.0円 | 1.32倍 |
| 2024年 | 151.4円 | 163.9円 | 1.33倍 |
| 2023年 | 140.6円 | 152.0円 | 1.24倍 |
| 2022年 | 131.6円 | 138.0円 | 1.16倍 |
| 2021年 | 109.9円 | 129.9円 | 0.97倍 |
| 2020年 | 106.7円 | 121.8円 | 0.94倍 |
| 2019年 | 109.0円 | 122.0円 | 0.96倍 |
| 2018年 | 110.5円 | 130.4円 | 0.97倍 |
| 2017年 | 112.2円 | 126.7円 | 0.99倍 |
| 2016年 | 108.7円 | 120.2円 | 0.96倍 |
| 2015年 | 121.1円 | 134.3円 | 1.06倍 |
| 2014年 | 105.8円 | 140.3円 | 0.93倍 |
| 2013年 | 97.6円 | 129.7円 | 0.86倍 |
| 2012年 | 79.8円 | 102.5円 | 0.70倍 |
| 2011年 | 79.7円 | 111.0円 | 0.70倍 |
| 2010年 | 87.7円 | 116.2円 | 0.77倍 |
| 2009年 | 93.5円 | 130.3円 | 0.82倍 |
| 2008年 | 103.4円 | 152.5円 | 0.91倍 |
| 2007年 | 117.8円 | 161.3円 | 1.04倍 |
| 2006年 | 116.3円 | 146.0円 | 1.02倍 |
| 2005年 | 110.2円 | 136.8円 | 0.97倍 |
| 2004年 | 108.2円 | 134.4円 | 0.95倍 |
| 2003年 | 115.9円 | 131.0円 | 1.02倍 |
| 2002年 | 125.1円 | 118.1円 | 1.10倍 |
| 2001年 | 121.4円 | 108.7円 | 1.07倍 |
| 2000年 | 107.7円 | 99.5円 | 0.95倍 |
| 1999年 | 113.8円 | 121.3円 | 1.00倍 |
出典:欧州中央銀行(ECB)の参照レート。年ごとの平均は、その年に公表された全部の点の平均です。点が10未満の年は出していません。
1ドルは1999年に平均113.8円、2026年に158.6円(1.39倍・欧州中央銀行(ECB)の参照レート・Kurashigram) https://kurashigram.com/nagai/fx/JSON