kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 民営家賃 English
1か月・3.3m2あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸 | 2,907円 | -29.7% | +0.0% |
| 2 | 函館 | 3,245円 | -21.5% | +0.0% |
| 3 | 今治 | 3,263円 | -21.1% | +0.1% |
| 4 | 佐賀 | 3,419円 | -17.3% | +0.1% |
| 5 | 豊橋市 | 3,428円 | -17.1% | +0.5% |
| 6 | 松阪 | 3,443円 | -16.7% | +0.1% |
| 7 | 旭川 | 3,466円 | -16.1% | +0.1% |
| 8 | 和歌山 | 3,519円 | -14.9% | +0.1% |
| 9 | 郡山 | 3,551円 | -14.1% | +0.1% |
| 10 | 富士 | 3,661円 | -11.4% | -0.0% |
| 11 | 山口 | 3,672円 | -11.2% | +0.0% |
| 12 | 浜松 | 3,675円 | -11.1% | +0.1% |
| 13 | 宮崎 | 3,678円 | -11.0% | -0.1% |
| 14 | 松山 | 3,685円 | -10.8% | +0.1% |
| 15 | 青森 | 3,695円 | -10.6% | +0.0% |
| 16 | 日立 | 3,716円 | -10.1% | +0.2% |
| 17 | 宇部 | 3,751円 | -9.2% | -0.1% |
| 18 | 徳島 | 3,766円 | -8.9% | +0.0% |
| 19 | 大分 | 3,770円 | -8.8% | -0.1% |
| 20 | 金沢 | 3,774円 | -8.7% | -0.3% |
| 21 | 姫路 | 3,778円 | -8.6% | -0.0% |
| 22 | 北九州 | 3,778円 | -8.6% | +0.1% |
| 23 | 鳥取 | 3,801円 | -8.0% | -0.2% |
| 24 | 熊本 | 3,808円 | -7.9% | +0.1% |
| 25 | 福山 | 3,812円 | -7.8% | -0.1% |
| 26 | 山形 | 3,842円 | -7.0% | -0.2% |
| 27 | 前橋 | 3,847円 | -6.9% | +0.3% |
| 28 | 小山 | 3,856円 | -6.7% | +0.1% |
| 29 | 岐阜 | 3,875円 | -6.2% | -0.3% |
| 30 | 松江 | 3,877円 | -6.2% | -0.1% |
| 31 | 福井 | 3,879円 | -6.1% | -0.2% |
| 32 | 水戸 | 3,913円 | -5.3% | -0.1% |
| 33 | 長野 | 3,917円 | -5.2% | +0.4% |
| 34 | 富山 | 3,927円 | -5.0% | +0.1% |
| 35 | 新潟 | 3,952円 | -4.4% | -0.1% |
| 36 | 秋田 | 4,031円 | -2.5% | -0.2% |
| 37 | 福島 | 4,044円 | -2.2% | -0.3% |
| 38 | 佐世保 | 4,063円 | -1.7% | +0.0% |
| 39 | 枚方 | 4,112円 | -0.5% | -0.1% |
| 40 | 高知 | 4,129円 | -0.1% | -0.2% |
| 41 | 盛岡 | 4,133円 | +0.0% | -0.1% |
| 42 | 伊丹 | 4,159円 | +0.6% | +0.0% |
| 43 | 岡山 | 4,168円 | +0.8% | -0.3% |
| 44 | 長岡 | 4,189円 | +1.4% | +0.2% |
| 45 | 松本 | 4,206円 | +1.8% | -0.3% |
| 46 | 甲府 | 4,226円 | +2.3% | -0.2% |
| 47 | 札幌 | 4,240円 | +2.6% | +0.0% |
| 48 | 大津 | 4,268円 | +3.3% | +0.3% |
| 49 | 宇都宮 | 4,275円 | +3.4% | +0.4% |
| 50 | 津 | 4,285円 | +3.7% | -0.2% |
| 51 | 高松 | 4,327円 | +4.7% | +0.1% |
| 52 | 那覇 | 4,420円 | +6.9% | -0.0% |
| 53 | 東大阪 | 4,451円 | +7.7% | +0.2% |
| 54 | 鹿児島 | 4,511円 | +9.1% | -0.1% |
| 55 | 広島 | 4,560円 | +10.3% | +0.3% |
| 56 | 熊谷 | 4,612円 | +11.6% | +0.0% |
| 57 | 静岡 | 4,631円 | +12.0% | +0.2% |
| 58 | 福岡 | 4,911円 | +18.8% | +0.4% |
| 59 | 長崎 | 5,020円 | +21.5% | -0.1% |
| 60 | 千葉 | 5,048円 | +22.1% | -0.1% |
| 61 | 奈良 | 5,130円 | +24.1% | +0.1% |
| 62 | 柏市 | 5,161円 | +24.9% | +1.5% |
| 63 | 名古屋 | 5,201円 | +25.8% | +0.7% |
| 64 | 仙台 | 5,217円 | +26.2% | +0.0% |
| 65 | 堺 | 5,269円 | +27.5% | +0.2% |
| 66 | 所沢 | 5,313円 | +28.6% | +0.0% |
| 67 | 藤沢市 | 5,475円 | +32.5% | +0.1% |
| 68 | 神戸 | 5,508円 | +33.3% | +0.0% |
| 69 | 川口 | 5,607円 | +35.7% | -0.4% |
| 70 | 相模原 | 5,844円 | +41.4% | +0.0% |
| 71 | 京都 | 6,013円 | +45.5% | +0.0% |
| 72 | さいたま | 6,022円 | +45.7% | +0.1% |
| 73 | 八王子 | 6,105円 | +47.7% | +0.5% |
| 74 | 大阪 | 6,356円 | +53.8% | +0.1% |
| 75 | 立川 | 6,435円 | +55.7% | +0.5% |
| 76 | 西宮 | 6,603円 | +59.8% | -0.1% |
| 77 | 府中 | 6,805円 | +64.7% | +0.1% |
| 78 | 横浜 | 6,887円 | +66.6% | +0.2% |
| 79 | 川崎 | 7,456円 | +80.4% | +0.0% |
| 80 | 浦安 | 7,644円 | +85.0% | -0.0% |
| 81 | 東京都区部 | 9,980円 | +141.5% | +0.2% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 3,893円 | 81 | 旭川 3,026 | 東京都区部 8,796 |
| 2020-02 | 3,894円 | 81 | 旭川 3,019 | 東京都区部 8,796 |
| 2020-03 | 3,892円 | 81 | 旭川 3,010 | 東京都区部 8,822 |
| 2020-04 | 3,853円 | 81 | 旭川 3,014 | 東京都区部 8,816 |
| 2020-05 | 3,852円 | 81 | 旭川 3,016 | 東京都区部 8,779 |
| 2020-06 | 3,883円 | 81 | 旭川 3,005 | 東京都区部 8,770 |
| 2020-07 | 3,881円 | 81 | 旭川 3,003 | 東京都区部 8,767 |
| 2020-08 | 3,871円 | 81 | 旭川 3,013 | 東京都区部 8,770 |
| 2020-09 | 3,858円 | 81 | 旭川 3,005 | 東京都区部 8,771 |
| 2020-10 | 3,861円 | 81 | 旭川 3,005 | 東京都区部 8,776 |
| 2020-11 | 3,862円 | 81 | 旭川 3,003 | 東京都区部 8,822 |
| 2020-12 | 3,863円 | 81 | 旭川 3,007 | 東京都区部 8,828 |
| 2021-01 | 3,857円 | 81 | 旭川 3,014 | 東京都区部 8,806 |
| 2021-02 | 3,857円 | 81 | 旭川 3,032 | 東京都区部 8,811 |
| 2021-03 | 3,853円 | 81 | 旭川 3,036 | 東京都区部 8,783 |
| 2021-04 | 3,856円 | 81 | 旭川 3,034 | 東京都区部 8,782 |
| 2021-05 | 3,854円 | 81 | 旭川 3,032 | 東京都区部 8,788 |
| 2021-06 | 3,850円 | 81 | 旭川 3,024 | 東京都区部 8,788 |
| 2021-07 | 3,854円 | 81 | 旭川 3,025 | 東京都区部 8,807 |
| 2021-08 | 3,852円 | 81 | 旭川 3,018 | 東京都区部 8,809 |
| 2021-09 | 3,847円 | 81 | 旭川 3,039 | 東京都区部 8,787 |
| 2021-10 | 3,850円 | 81 | 旭川 3,040 | 東京都区部 8,792 |
| 2021-11 | 3,851円 | 81 | 旭川 3,042 | 東京都区部 8,789 |
| 2021-12 | 3,853円 | 81 | 旭川 3,056 | 東京都区部 8,795 |
| 2022-01 | 3,855円 | 81 | 旭川 3,053 | 東京都区部 8,784 |
| 2022-02 | 3,854円 | 81 | 旭川 3,052 | 東京都区部 8,811 |
| 2022-03 | 3,859円 | 81 | 旭川 3,050 | 東京都区部 8,813 |
| 2022-04 | 3,873円 | 81 | 旭川 3,046 | 東京都区部 8,801 |
| 2022-05 | 3,917円 | 81 | 旭川 3,055 | 東京都区部 8,816 |
| 2022-06 | 3,927円 | 81 | 旭川 3,048 | 東京都区部 8,797 |
| 2022-07 | 3,926円 | 81 | 旭川 3,057 | 東京都区部 8,810 |
| 2022-08 | 3,924円 | 81 | 旭川 3,051 | 東京都区部 8,817 |
| 2022-09 | 3,914円 | 81 | 旭川 3,047 | 東京都区部 8,818 |
| 2022-10 | 3,916円 | 81 | 旭川 3,046 | 東京都区部 8,804 |
| 2022-11 | 3,919円 | 81 | 旭川 3,056 | 東京都区部 8,805 |
| 2022-12 | 3,926円 | 81 | 旭川 3,050 | 東京都区部 8,795 |
| 2023-01 | 3,897円 | 81 | 旭川 3,044 | 東京都区部 8,809 |
| 2023-02 | 3,896円 | 81 | 旭川 3,036 | 東京都区部 8,820 |
| 2023-03 | 3,894円 | 81 | 旭川 3,035 | 東京都区部 8,822 |
| 2023-04 | 3,884円 | 81 | 旭川 3,044 | 東京都区部 8,804 |
| 2023-05 | 3,892円 | 81 | 旭川 3,030 | 東京都区部 8,794 |
| 2023-06 | 3,928円 | 81 | 旭川 3,034 | 東京都区部 8,788 |
| 2023-07 | 3,926円 | 81 | 旭川 3,040 | 東京都区部 8,798 |
| 2023-08 | 3,936円 | 81 | 旭川 3,049 | 東京都区部 8,801 |
| 2023-09 | 3,926円 | 81 | 旭川 3,051 | 東京都区部 8,789 |
| 2023-10 | 3,922円 | 81 | 旭川 3,049 | 東京都区部 8,787 |
| 2023-11 | 3,919円 | 81 | 旭川 3,046 | 東京都区部 8,788 |
| 2023-12 | 3,920円 | 81 | 旭川 3,042 | 東京都区部 8,800 |
| 2024-01 | 4,135円 | 81 | 八戸 3,021 | 東京都区部 9,706 |
| 2024-02 | 4,103円 | 81 | 八戸 3,029 | 東京都区部 9,707 |
| 2024-03 | 4,134円 | 81 | 八戸 3,010 | 東京都区部 9,712 |
| 2024-04 | 4,129円 | 81 | 八戸 3,010 | 東京都区部 9,732 |
| 2024-05 | 4,136円 | 81 | 八戸 3,012 | 東京都区部 9,750 |
| 2024-06 | 4,148円 | 81 | 八戸 3,007 | 東京都区部 9,737 |
| 2024-07 | 4,137円 | 81 | 八戸 2,991 | 東京都区部 9,747 |
| 2024-08 | 4,153円 | 81 | 八戸 2,991 | 東京都区部 9,733 |
| 2024-09 | 4,155円 | 81 | 八戸 2,928 | 東京都区部 9,751 |
| 2024-10 | 4,147円 | 81 | 八戸 2,946 | 東京都区部 9,743 |
| 2024-11 | 4,156円 | 81 | 八戸 2,950 | 東京都区部 9,748 |
| 2024-12 | 4,093円 | 81 | 八戸 2,915 | 東京都区部 9,764 |
| 2025-01 | 4,131円 | 81 | 八戸 2,911 | 東京都区部 9,812 |
| 2025-02 | 4,129円 | 81 | 八戸 2,907 | 東京都区部 9,826 |
| 2025-03 | 4,150円 | 81 | 八戸 2,908 | 東京都区部 9,603 |
| 2025-04 | 4,159円 | 81 | 八戸 2,920 | 東京都区部 9,702 |
| 2025-05 | 4,155円 | 81 | 八戸 2,923 | 東京都区部 9,743 |
| 2025-06 | 4,147円 | 81 | 八戸 2,920 | 東京都区部 9,750 |
| 2025-07 | 4,136円 | 81 | 八戸 2,918 | 東京都区部 9,749 |
| 2025-08 | 4,131円 | 81 | 八戸 2,916 | 東京都区部 9,757 |
| 2025-09 | 4,131円 | 81 | 八戸 2,915 | 東京都区部 9,987 |
| 2025-10 | 4,125円 | 81 | 八戸 2,912 | 東京都区部 9,894 |
| 2025-11 | 4,144円 | 81 | 八戸 2,913 | 東京都区部 9,902 |
| 2025-12 | 4,144円 | 81 | 八戸 2,903 | 東京都区部 9,905 |
| 2026-01 | 4,150円 | 81 | 八戸 2,886 | 東京都区部 9,904 |
| 2026-02 | 4,134円 | 81 | 八戸 2,883 | 東京都区部 9,909 |
| 2026-03 | 4,136円 | 81 | 八戸 2,880 | 東京都区部 9,892 |
| 2026-04 | 4,133円 | 81 | 八戸 2,891 | 東京都区部 9,915 |
| 2026-05 | 4,148円 | 81 | 八戸 2,886 | 東京都区部 9,937 |
| 2026-06 | 4,138円 | 81 | 八戸 2,906 | 東京都区部 9,958 |
| 2026-07 | 4,133円 | 81 | 八戸 2,907 | 東京都区部 9,980 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3001/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3001.json · stat.go.jp