ゆでうどんは、2020-01に261円、2026-07に365円。1.40倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 365円 |
| 2026-06 | 365円 |
| 2026-05 | 365円 |
| 2026-04 | 365円 |
| 2026-03 | 365円 |
| 2026-02 | 359円 |
| 2026-01 | 353円 |
| 2025-12 | 365円 |
| 2025-11 | 365円 |
| 2025-10 | 365円 |
| 2025-09 | 365円 |
| 2025-08 | 365円 |
| 2025-07 | 351円 |
| 2025-06 | 351円 |
| 2025-05 | 365円 |
| 2025-04 | 358円 |
| 2025-03 | 358円 |
| 2025-02 | 349円 |
| 2025-01 | 349円 |
| 2024-12 | 329円 |
| 2024-11 | 329円 |
| 2024-10 | 329円 |
| 2024-09 | 329円 |
| 2024-08 | 329円 |
| 2024-07 | 329円 |
| 2024-06 | 329円 |
| 2024-05 | 329円 |
| 2024-04 | 329円 |
| 2024-03 | 329円 |
| 2024-02 | 329円 |
| 2024-01 | 329円 |
| 2023-12 | 329円 |
| 2023-11 | 329円 |
| 2023-10 | 329円 |
| 2023-09 | 293円 |
| 2023-08 | 288円 |
| 2023-07 | 283円 |
| 2023-06 | 283円 |
| 2023-05 | 283円 |
| 2023-04 | 308円 |
| 2023-03 | 308円 |
| 2023-02 | 308円 |
| 2023-01 | 268円 |
| 2022-12 | 294円 |
| 2022-11 | 267円 |
| 2022-10 | 267円 |
| 2022-09 | 267円 |
| 2022-08 | 280円 |
| 2022-07 | 280円 |
| 2022-06 | 280円 |
| 2022-05 | 308円 |
| 2022-04 | 271円 |
| 2022-03 | 244円 |
| 2022-02 | 250円 |
| 2022-01 | 250円 |
| 2021-12 | 250円 |
| 2021-11 | 260円 |
| 2021-10 | 250円 |
| 2021-09 | 250円 |
| 2021-08 | 250円 |
| 2021-07 | 246円 |
| 2021-06 | 255円 |
| 2021-05 | 254円 |
| 2021-04 | 254円 |
| 2021-03 | 253円 |
| 2021-02 | 253円 |
| 2021-01 | 253円 |
| 2020-12 | 253円 |
| 2020-11 | 253円 |
| 2020-10 | 253円 |
| 2020-09 | 253円 |
| 2020-08 | 253円 |
| 2020-07 | 236円 |
| 2020-06 | 239円 |
| 2020-05 | 239円 |
| 2020-04 | 261円 |
| 2020-03 | 261円 |
| 2020-02 | 261円 |
| 2020-01 | 261円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ゆでうどん(1kg)は2020-01に261円、2026-07に365円(1.40倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1031/JSON