暮らしグラム › 買い時の暦
同じ品目でも、月によって値段が変わります。164品目について、いちばん安い月といちばん高い月を出しました。買う月をずらすだけで変わります。
2026年09月19日| 順 | 品目 | 安い月 | 高い月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | れんこん 1kg | 11月 | 6月 | 2.25倍 |
| 2 | はくさい 1kg | 12月 | 9月 | 1.91倍 |
| 3 | ほうれんそう 1kg | 3月 | 9月 | 1.88倍 |
| 4 | 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) 1か年 | 4月 | 1月 | 1.80倍 |
| 5 | レタス 1kg | 7月 | 9月 | 1.76倍 |
| 6 | さといも 1kg | 2月 | 7月 | 1.69倍 |
| 7 | ブロッコリー 1kg | 3月 | 9月 | 1.67倍 |
| 8 | トマト 1kg | 6月 | 10月 | 1.65倍 |
| 9 | だいこん 1kg | 12月 | 9月 | 1.54倍 |
| 10 | りんご 1kg | 2月 | 8月 | 1.52倍 |
| 11 | きゅうり 1kg | 5月 | 1月 | 1.47倍 |
| 12 | 洗濯機(全自動洗濯機) 1台 | 5月 | 7月 | 1.35倍 |
| 13 | 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) 1台 | 8月 | 11月 | 1.35倍 |
| 14 | ねぎ 1kg | 4月 | 8月 | 1.34倍 |
| 15 | さやいんげん 1kg | 6月 | 9月 | 1.34倍 |
| 16 | なす 1kg | 7月 | 2月 | 1.32倍 |
| 17 | ピーマン 1kg | 7月 | 2月 | 1.31倍 |
| 18 | アスパラガス 1kg | 8月 | 1月 | 1.30倍 |
| 19 | さんま 100g | 4月 | 9月 | 1.30倍 |
| 20 | キャベツ 1kg | 7月 | 5月 | 1.30倍 |
| 21 | じゃがいも 1kg | 1月 | 5月 | 1.29倍 |
| 22 | にんじん 1kg | 2月 | 8月 | 1.27倍 |
| 23 | 補聴器 1台 | 3月 | 11月 | 1.25倍 |
| 24 | 電子レンジ 1台 | 5月 | 8月 | 1.25倍 |
| 25 | かつお節 100g | 3月 | 10月 | 1.24倍 |
| 26 | ゴルフプレー料金 1人 | 1月 | 10月 | 1.23倍 |
| 27 | 化粧クリーム(カウンセリングを除く。) 1個・50g | 5月 | 1月 | 1.22倍 |
| 28 | いわし 100g | 3月 | 12月 | 1.22倍 |
| 29 | カラオケルーム使用料 1人 | 1月 | 12月 | 1.22倍 |
| 30 | 電気炊飯器 1台 | 7月 | 10月 | 1.21倍 |
| 31 | ルームエアコン 1台 | 2月 | 5月 | 1.21倍 |
| 32 | 柔軟仕上剤 1kg | 7月 | 11月 | 1.21倍 |
| 33 | コーヒー豆 100g | 1月 | 11月 | 1.20倍 |
| 34 | 切り花(バラ) 1本 | 7月 | 12月 | 1.20倍 |
| 35 | 学童保育料 1か月 | 2月 | 8月 | 1.19倍 |
| 36 | チョコレート 100g | 2月 | 11月 | 1.19倍 |
| 37 | たまねぎ 1kg | 10月 | 12月 | 1.19倍 |
| 38 | ぶり 100g | 4月 | 12月 | 1.18倍 |
| 39 | 切り花(カーネーション) 1本 | 6月 | 5月 | 1.18倍 |
| 40 | あじ 100g | 6月 | 8月 | 1.17倍 |
| 41 | ゴルフクラブ 1セット | 9月 | 5月 | 1.17倍 |
| 42 | えのきたけ 1kg | 8月 | 12月 | 1.17倍 |
| 43 | コーラ 1,000mL | 4月 | 12月 | 1.17倍 |
| 44 | さつまいも 1kg | 2月 | 7月 | 1.17倍 |
| 45 | キウイフルーツ 1kg | 9月 | 4月 | 1.16倍 |
| 46 | かぼちゃ 1kg | 10月 | 8月 | 1.16倍 |
| 47 | 冷蔵庫 1台 | 2月 | 4月 | 1.16倍 |
| 48 | しめじ 1kg | 7月 | 12月 | 1.15倍 |
| 49 | 組立玩具 1個 | 12月 | 10月 | 1.15倍 |
| 50 | 果実飲料(濃縮還元) 1,000mL | 1月 | 11月 | 1.15倍 |
| 51 | あさり 100g | 4月 | 9月 | 1.15倍 |
| 52 | 口紅(カウンセリングを除く。) 1本・3.0~3.8g | 1月 | 4月 | 1.14倍 |
| 53 | うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) 1袋・5kg | 1月 | 12月 | 1.14倍 |
| 54 | 電球・ランプ 1個 | 1月 | 10月 | 1.14倍 |
| 55 | うるち米(コシヒカリ) 1袋・5kg | 1月 | 12月 | 1.14倍 |
| 56 | せんべい 100g | 7月 | 11月 | 1.13倍 |
| 57 | 生しいたけ 1kg | 7月 | 1月 | 1.13倍 |
| 58 | 胃腸薬 1箱・50錠 | 7月 | 4月 | 1.13倍 |
| 59 | 茶飲料 1,000mL | 2月 | 11月 | 1.12倍 |
| 60 | いか 100g | 6月 | 5月 | 1.12倍 |
| 61 | 電気かみそり 1台 | 4月 | 10月 | 1.12倍 |
| 62 | 皮膚病薬 1個・145g | 1月 | 7月 | 1.12倍 |
| 63 | 空気清浄機 1台 | 9月 | 4月 | 1.12倍 |
| 64 | ほたて貝 100g | 3月 | 12月 | 1.11倍 |
| 65 | 切り花(きく) 1本 | 7月 | 12月 | 1.11倍 |
| 66 | 洗濯用洗剤 1kg | 2月 | 9月 | 1.11倍 |
| 67 | トイレットペーパー 1,000m | 1月 | 11月 | 1.11倍 |
| 68 | 台所用洗剤 1本・700mL | 1月 | 10月 | 1.11倍 |
| 69 | アボカド 1kg | 1月 | 5月 | 1.11倍 |
| 70 | ごぼう 1kg | 1月 | 6月 | 1.10倍 |
| 71 | ながいも 1kg | 6月 | 11月 | 1.10倍 |
| 72 | さば 100g | 6月 | 9月 | 1.09倍 |
| 73 | 干しのり 1袋・10枚 | 2月 | 11月 | 1.09倍 |
| 74 | トレーニングパンツ 1本 | 12月 | 4月 | 1.09倍 |
| 75 | 競技用靴 1足 | 4月 | 10月 | 1.09倍 |
| 76 | 煮干し 100g | 1月 | 12月 | 1.09倍 |
| 77 | まんじゅう 100g | 1月 | 12月 | 1.09倍 |
| 78 | ファンデーション(カウンセリングを除く。) 1個・10g | 1月 | 8月 | 1.09倍 |
| 79 | 鼻炎薬 1箱・28錠 | 3月 | 11月 | 1.08倍 |
| 80 | 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) 1件・割合 | 10月 | 1月 | 1.08倍 |
| 81 | 大人用運動靴 1足 | 2月 | 12月 | 1.08倍 |
| 82 | こんぶつくだ煮 1kg | 1月 | 12月 | 1.08倍 |
| 83 | 無菌包装米飯 100g | 1月 | 12月 | 1.08倍 |
| 84 | チューインガム 1個・14粒 | 1月 | 12月 | 1.08倍 |
| 85 | マヨネーズ 1kg | 1月 | 11月 | 1.08倍 |
| 86 | 掃除機 1台 | 6月 | 1月 | 1.08倍 |
| 87 | チーズ(国産品) 100g | 1月 | 10月 | 1.08倍 |
| 88 | もち 1袋・1kg | 1月 | 10月 | 1.08倍 |
| 89 | 冷凍調理コロッケ 100g | 1月 | 12月 | 1.08倍 |
| 90 | シリアル 1kg | 9月 | 12月 | 1.08倍 |
| 91 | 紅茶 10袋 | 1月 | 9月 | 1.08倍 |
| 92 | 電気代 1か月・402kWh | 2月 | 7月 | 1.08倍 |
| 93 | プリン 1個 | 3月 | 10月 | 1.07倍 |
| 94 | 女性用スラックス(ブルージーンズ) 1本 | 5月 | 1月 | 1.07倍 |
| 95 | はり薬 1箱・140枚 | 1月 | 11月 | 1.07倍 |
| 96 | カレールウ 1箱・12皿分 | 3月 | 11月 | 1.07倍 |
| 97 | 調理カレー 1箱・180g | 3月 | 12月 | 1.07倍 |
| 98 | 血圧計 1台 | 1月 | 8月 | 1.07倍 |
| 99 | 乳液(カウンセリングを除く。) 1本・140mL | 11月 | 1月 | 1.07倍 |
| 100 | 食用油 1本・900g | 1月 | 10月 | 1.07倍 |
| 101 | マーガリン 1kg | 5月 | 9月 | 1.07倍 |
| 102 | クッション 1枚 | 1月 | 11月 | 1.07倍 |
| 103 | はさみ 1本 | 3月 | 12月 | 1.07倍 |
| 104 | しらす干し 100g | 1月 | 12月 | 1.07倍 |
| 105 | ポリ袋 1箱・18枚 | 10月 | 12月 | 1.07倍 |
| 106 | コーヒー飲料(セルフ式を除く。) 1,000mL | 8月 | 11月 | 1.07倍 |
| 107 | そうめん 1袋・300g | 8月 | 12月 | 1.07倍 |
| 108 | メモリーカード 1枚・128GB | 11月 | 1月 | 1.06倍 |
| 109 | おにぎり 1個 | 1月 | 12月 | 1.06倍 |
| 110 | 物干し用ハンガー 1個 | 2月 | 12月 | 1.06倍 |
| 111 | ゆでうどん 1kg | 1月 | 12月 | 1.06倍 |
| 112 | しょうが 1kg | 1月 | 12月 | 1.06倍 |
| 113 | インスタントコーヒー 100g | 1月 | 9月 | 1.06倍 |
| 114 | だいふく餅 100g | 1月 | 12月 | 1.06倍 |
| 115 | つゆ・たれ(焼肉のたれ) 1本・360g | 8月 | 11月 | 1.06倍 |
| 116 | 文化施設入場料 1人 | 4月 | 12月 | 1.06倍 |
| 117 | 野菜缶詰 1kg | 1月 | 10月 | 1.06倍 |
| 118 | 焼豚 100g | 12月 | 10月 | 1.06倍 |
| 119 | 修繕材料 1枚 | 2月 | 12月 | 1.06倍 |
| 120 | 焼き魚 100g | 1月 | 12月 | 1.06倍 |
品目ごとに違います。れんこんは11月、はくさいは12月、ほうれんそうは3月、高等学校授業料(公立)(普通、授業料)は4月、レタスは7月、さといもは2月です。
値上がりが続いている品目は、そのまま月ごとに平均すると、昔の月がどれも安く見えてしまいます。その年の平均を1として割ることで、値上がりの影響を消し、月の癖だけを取り出しています。
6年ぶんです。12か月そろっていて、4年に満たない品目は出していません。
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。各月の81市の中央値を、その年の平均で割って指数にし、月ごとに平均しています。安い月と高い月の差が5%未満の品目は、季節があるとは言えないので出していません。
れんこんは11月がいちばん安く、6月がいちばん高い(2.25倍・総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)の81市の中央値から・Kurashigram) https://kurashigram.com/kisetsu/JSON