スパゲッティは、2020-01に536円、2026-07に661円。1.23倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 661円 |
| 2026-06 | 667円 |
| 2026-05 | 655円 |
| 2026-04 | 630円 |
| 2026-03 | 663円 |
| 2026-02 | 662円 |
| 2026-01 | 677円 |
| 2025-12 | 645円 |
| 2025-11 | 671円 |
| 2025-10 | 667円 |
| 2025-09 | 669円 |
| 2025-08 | 667円 |
| 2025-07 | 663円 |
| 2025-06 | 660円 |
| 2025-05 | 670円 |
| 2025-04 | 662円 |
| 2025-03 | 652円 |
| 2025-02 | 672円 |
| 2025-01 | 667円 |
| 2024-12 | 648円 |
| 2024-11 | 677円 |
| 2024-10 | 666円 |
| 2024-09 | 662円 |
| 2024-08 | 654円 |
| 2024-07 | 653円 |
| 2024-06 | 640円 |
| 2024-05 | 645円 |
| 2024-04 | 641円 |
| 2024-03 | 638円 |
| 2024-02 | 654円 |
| 2024-01 | 664円 |
| 2023-12 | 649円 |
| 2023-11 | 656円 |
| 2023-10 | 651円 |
| 2023-09 | 651円 |
| 2023-08 | 658円 |
| 2023-07 | 654円 |
| 2023-06 | 653円 |
| 2023-05 | 655円 |
| 2023-04 | 662円 |
| 2023-03 | 658円 |
| 2023-02 | 657円 |
| 2023-01 | 649円 |
| 2022-12 | 647円 |
| 2022-11 | 660円 |
| 2022-10 | 654円 |
| 2022-09 | 641円 |
| 2022-08 | 621円 |
| 2022-07 | 591円 |
| 2022-06 | 601円 |
| 2022-05 | 591円 |
| 2022-04 | 587円 |
| 2022-03 | 576円 |
| 2022-02 | 560円 |
| 2022-01 | 553円 |
| 2021-12 | 551円 |
| 2021-11 | 542円 |
| 2021-10 | 546円 |
| 2021-09 | 541円 |
| 2021-08 | 535円 |
| 2021-07 | 531円 |
| 2021-06 | 527円 |
| 2021-05 | 528円 |
| 2021-04 | 527円 |
| 2021-03 | 530円 |
| 2021-02 | 536円 |
| 2021-01 | 528円 |
| 2020-12 | 531円 |
| 2020-11 | 530円 |
| 2020-10 | 536円 |
| 2020-09 | 549円 |
| 2020-08 | 544円 |
| 2020-07 | 549円 |
| 2020-06 | 544円 |
| 2020-05 | 554円 |
| 2020-04 | 549円 |
| 2020-03 | 533円 |
| 2020-02 | 535円 |
| 2020-01 | 536円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
スパゲッティ(1kg)は2020-01に536円、2026-07に661円(1.23倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1042/JSON