たこは、2020-01に344円、2026-07に509円。1.48倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 509円 |
| 2026-06 | 507円 |
| 2026-05 | 503円 |
| 2026-04 | 498円 |
| 2026-03 | 501円 |
| 2026-02 | 498円 |
| 2026-01 | 491円 |
| 2025-12 | 484円 |
| 2025-11 | 477円 |
| 2025-10 | 467円 |
| 2025-09 | 471円 |
| 2025-08 | 465円 |
| 2025-07 | 462円 |
| 2025-06 | 474円 |
| 2025-05 | 468円 |
| 2025-04 | 468円 |
| 2025-03 | 477円 |
| 2025-02 | 467円 |
| 2025-01 | 468円 |
| 2024-12 | 468円 |
| 2024-11 | 457円 |
| 2024-10 | 451円 |
| 2024-09 | 454円 |
| 2024-08 | 438円 |
| 2024-07 | 433円 |
| 2024-06 | 433円 |
| 2024-05 | 431円 |
| 2024-04 | 431円 |
| 2024-03 | 441円 |
| 2024-02 | 438円 |
| 2024-01 | 444円 |
| 2023-12 | 432円 |
| 2023-11 | 435円 |
| 2023-10 | 435円 |
| 2023-09 | 429円 |
| 2023-08 | 429円 |
| 2023-07 | 432円 |
| 2023-06 | 429円 |
| 2023-05 | 437円 |
| 2023-04 | 424円 |
| 2023-03 | 433円 |
| 2023-02 | 437円 |
| 2023-01 | 428円 |
| 2022-12 | 425円 |
| 2022-11 | 429円 |
| 2022-10 | 419円 |
| 2022-09 | 415円 |
| 2022-08 | 411円 |
| 2022-07 | 410円 |
| 2022-06 | 399円 |
| 2022-05 | 398円 |
| 2022-04 | 400円 |
| 2022-03 | 402円 |
| 2022-02 | 398円 |
| 2022-01 | 398円 |
| 2021-12 | 398円 |
| 2021-11 | 388円 |
| 2021-10 | 376円 |
| 2021-09 | 368円 |
| 2021-08 | 349円 |
| 2021-07 | 348円 |
| 2021-06 | 346円 |
| 2021-05 | 346円 |
| 2021-04 | 340円 |
| 2021-03 | 336円 |
| 2021-02 | 336円 |
| 2021-01 | 332円 |
| 2020-12 | 330円 |
| 2020-11 | 327円 |
| 2020-10 | 326円 |
| 2020-09 | 329円 |
| 2020-08 | 325円 |
| 2020-07 | 327円 |
| 2020-06 | 329円 |
| 2020-05 | 332円 |
| 2020-04 | 335円 |
| 2020-03 | 340円 |
| 2020-02 | 346円 |
| 2020-01 | 344円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
たこ(100g)は2020-01に344円、2026-07に509円(1.48倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1113/JSON