たらこは、2020-01に455円、2026-07に509円。1.12倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 509円 |
| 2026-06 | 504円 |
| 2026-05 | 513円 |
| 2026-04 | 515円 |
| 2026-03 | 515円 |
| 2026-02 | 515円 |
| 2026-01 | 511円 |
| 2025-12 | 513円 |
| 2025-11 | 511円 |
| 2025-10 | 514円 |
| 2025-09 | 516円 |
| 2025-08 | 515円 |
| 2025-07 | 509円 |
| 2025-06 | 514円 |
| 2025-05 | 513円 |
| 2025-04 | 511円 |
| 2025-03 | 510円 |
| 2025-02 | 510円 |
| 2025-01 | 509円 |
| 2024-12 | 511円 |
| 2024-11 | 510円 |
| 2024-10 | 506円 |
| 2024-09 | 507円 |
| 2024-08 | 509円 |
| 2024-07 | 511円 |
| 2024-06 | 511円 |
| 2024-05 | 515円 |
| 2024-04 | 515円 |
| 2024-03 | 518円 |
| 2024-02 | 511円 |
| 2024-01 | 511円 |
| 2023-12 | 512円 |
| 2023-11 | 519円 |
| 2023-10 | 518円 |
| 2023-09 | 518円 |
| 2023-08 | 516円 |
| 2023-07 | 521円 |
| 2023-06 | 521円 |
| 2023-05 | 517円 |
| 2023-04 | 517円 |
| 2023-03 | 506円 |
| 2023-02 | 502円 |
| 2023-01 | 490円 |
| 2022-12 | 486円 |
| 2022-11 | 491円 |
| 2022-10 | 484円 |
| 2022-09 | 471円 |
| 2022-08 | 459円 |
| 2022-07 | 454円 |
| 2022-06 | 447円 |
| 2022-05 | 445円 |
| 2022-04 | 441円 |
| 2022-03 | 448円 |
| 2022-02 | 447円 |
| 2022-01 | 444円 |
| 2021-12 | 448円 |
| 2021-11 | 442円 |
| 2021-10 | 448円 |
| 2021-09 | 445円 |
| 2021-08 | 447円 |
| 2021-07 | 451円 |
| 2021-06 | 449円 |
| 2021-05 | 447円 |
| 2021-04 | 448円 |
| 2021-03 | 449円 |
| 2021-02 | 451円 |
| 2021-01 | 453円 |
| 2020-12 | 451円 |
| 2020-11 | 448円 |
| 2020-10 | 449円 |
| 2020-09 | 453円 |
| 2020-08 | 450円 |
| 2020-07 | 452円 |
| 2020-06 | 454円 |
| 2020-05 | 454円 |
| 2020-04 | 452円 |
| 2020-03 | 453円 |
| 2020-02 | 455円 |
| 2020-01 | 455円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
たらこ(100g)は2020-01に455円、2026-07に509円(1.12倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1142/JSON