いくらは、2020-01に1,416円、2026-07に2,317円。1.64倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,317円 |
| 2026-06 | 2,248円 |
| 2026-05 | 2,320円 |
| 2026-04 | 2,150円 |
| 2026-03 | 2,148円 |
| 2026-02 | 2,138円 |
| 2026-01 | 2,075円 |
| 2025-12 | 1,953円 |
| 2025-11 | 1,957円 |
| 2025-10 | 1,957円 |
| 2025-09 | 1,937円 |
| 2025-08 | 2,000円 |
| 2025-07 | 1,900円 |
| 2025-06 | 2,036円 |
| 2025-05 | 1,995円 |
| 2025-04 | 1,895円 |
| 2025-03 | 1,857円 |
| 2025-02 | 1,857円 |
| 2025-01 | 1,750円 |
| 2024-12 | 1,761円 |
| 2024-11 | 1,720円 |
| 2024-10 | 1,735円 |
| 2024-09 | 1,742円 |
| 2024-08 | 1,731円 |
| 2024-07 | 1,707円 |
| 2024-06 | 1,669円 |
| 2024-05 | 1,716円 |
| 2024-04 | 1,760円 |
| 2024-03 | 1,762円 |
| 2024-02 | 1,735円 |
| 2024-01 | 1,790円 |
| 2023-12 | 1,785円 |
| 2023-11 | 1,790円 |
| 2023-10 | 1,790円 |
| 2023-09 | 1,821円 |
| 2023-08 | 1,844円 |
| 2023-07 | 1,844円 |
| 2023-06 | 1,882円 |
| 2023-05 | 1,833円 |
| 2023-04 | 1,822円 |
| 2023-03 | 1,835円 |
| 2023-02 | 1,821円 |
| 2023-01 | 1,781円 |
| 2022-12 | 1,786円 |
| 2022-11 | 1,749円 |
| 2022-10 | 1,746円 |
| 2022-09 | 1,685円 |
| 2022-08 | 1,718円 |
| 2022-07 | 1,738円 |
| 2022-06 | 1,738円 |
| 2022-05 | 1,681円 |
| 2022-04 | 1,665円 |
| 2022-03 | 1,665円 |
| 2022-02 | 1,683円 |
| 2022-01 | 1,656円 |
| 2021-12 | 1,646円 |
| 2021-11 | 1,589円 |
| 2021-10 | 1,531円 |
| 2021-09 | 1,533円 |
| 2021-08 | 1,519円 |
| 2021-07 | 1,490円 |
| 2021-06 | 1,519円 |
| 2021-05 | 1,459円 |
| 2021-04 | 1,473円 |
| 2021-03 | 1,467円 |
| 2021-02 | 1,485円 |
| 2021-01 | 1,440円 |
| 2020-12 | 1,400円 |
| 2020-11 | 1,352円 |
| 2020-10 | 1,361円 |
| 2020-09 | 1,383円 |
| 2020-08 | 1,351円 |
| 2020-07 | 1,365円 |
| 2020-06 | 1,382円 |
| 2020-05 | 1,345円 |
| 2020-04 | 1,415円 |
| 2020-03 | 1,357円 |
| 2020-02 | 1,362円 |
| 2020-01 | 1,416円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
いくら(100g)は2020-01に1,416円、2026-07に2,317円(1.64倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1167/JSON