キャベツは、2020-01に146円、2026-07に180円でした。ただし2020-04・2020-08に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 180円 |
| 2026-06 | 185円 |
| 2026-05 | 218円 |
| 2026-04 | 200円 |
| 2026-03 | 173円 |
| 2026-02 | 183円 |
| 2026-01 | 184円 |
| 2025-12 | 182円 |
| 2025-11 | 189円 |
| 2025-10 | 178円 |
| 2025-09 | 147円 |
| 2025-08 | 151円 |
| 2025-07 | 163円 |
| 2025-06 | 159円 |
| 2025-05 | 198円 |
| 2025-04 | 270円 |
| 2025-03 | 371円 |
| 2025-02 | 381円 |
| 2025-01 | 489円 |
| 2024-12 | 393円 |
| 2024-11 | 343円 |
| 2024-10 | 216円 |
| 2024-09 | 164円 |
| 2024-08 | 178円 |
| 2024-07 | 157円 |
| 2024-06 | 213円 |
| 2024-05 | 346円 |
| 2024-04 | 262円 |
| 2024-03 | 172円 |
| 2024-02 | 162円 |
| 2024-01 | 168円 |
| 2023-12 | 178円 |
| 2023-11 | 211円 |
| 2023-10 | 198円 |
| 2023-09 | 160円 |
| 2023-08 | 160円 |
| 2023-07 | 189円 |
| 2023-06 | 170円 |
| 2023-05 | 194円 |
| 2023-04 | 191円 |
| 2023-03 | 165円 |
| 2023-02 | 178円 |
| 2023-01 | 175円 |
| 2022-12 | 136円 |
| 2022-11 | 169円 |
| 2022-10 | 159円 |
| 2022-09 | 134円 |
| 2022-08 | 146円 |
| 2022-07 | 164円 |
| 2022-06 | 174円 |
| 2022-05 | 195円 |
| 2022-04 | 205円 |
| 2022-03 | 193円 |
| 2022-02 | 173円 |
| 2022-01 | 142円 |
| 2021-12 | 123円 |
| 2021-11 | 150円 |
| 2021-10 | 167円 |
| 2021-09 | 171円 |
| 2021-08 | 142円 |
| 2021-07 | 150円 |
| 2021-06 | 158円 |
| 2021-05 | 139円 |
| 2021-04 | 139円 |
| 2021-03 | 127円 |
| 2021-02 | 154円 |
| 2021-01 | 171円 |
| 2020-12 | 119円 |
| 2020-11 | 148円 |
| 2020-10 | 175円 |
| 2020-09 | 226円 |
| 2020-08 | 263円 |
| 2020-07 | 166円 |
| 2020-06 | 180円 |
| 2020-05 | 250円 |
| 2020-04 | 230円 |
| 2020-03 | 137円 |
| 2020-02 | 117円 |
| 2020-01 | 146円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
キャベツ(1kg)は2020-01に146円、2026-07に180円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1401/JSON