ブロッコリーは、2020-01に496円、2026-07に686円でした。ただし2023-09に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 686円 |
| 2026-06 | 720円 |
| 2026-05 | 773円 |
| 2026-04 | 706円 |
| 2026-03 | 545円 |
| 2026-02 | 626円 |
| 2026-01 | 675円 |
| 2025-12 | 676円 |
| 2025-11 | 869円 |
| 2025-10 | 863円 |
| 2025-09 | 924円 |
| 2025-08 | 733円 |
| 2025-07 | 684円 |
| 2025-06 | 672円 |
| 2025-05 | 640円 |
| 2025-04 | 657円 |
| 2025-03 | 666円 |
| 2025-02 | 862円 |
| 2025-01 | 972円 |
| 2024-12 | 911円 |
| 2024-11 | 945円 |
| 2024-10 | 911円 |
| 2024-09 | 942円 |
| 2024-08 | 748円 |
| 2024-07 | 665円 |
| 2024-06 | 718円 |
| 2024-05 | 966円 |
| 2024-04 | 797円 |
| 2024-03 | 583円 |
| 2024-02 | 522円 |
| 2024-01 | 556円 |
| 2023-12 | 568円 |
| 2023-11 | 603円 |
| 2023-10 | 945円 |
| 2023-09 | 992円 |
| 2023-08 | 690円 |
| 2023-07 | 620円 |
| 2023-06 | 659円 |
| 2023-05 | 633円 |
| 2023-04 | 697円 |
| 2023-03 | 515円 |
| 2023-02 | 582円 |
| 2023-01 | 609円 |
| 2022-12 | 497円 |
| 2022-11 | 623円 |
| 2022-10 | 810円 |
| 2022-09 | 903円 |
| 2022-08 | 694円 |
| 2022-07 | 599円 |
| 2022-06 | 591円 |
| 2022-05 | 594円 |
| 2022-04 | 575円 |
| 2022-03 | 486円 |
| 2022-02 | 554円 |
| 2022-01 | 557円 |
| 2021-12 | 487円 |
| 2021-11 | 581円 |
| 2021-10 | 671円 |
| 2021-09 | 772円 |
| 2021-08 | 677円 |
| 2021-07 | 600円 |
| 2021-06 | 633円 |
| 2021-05 | 525円 |
| 2021-04 | 506円 |
| 2021-03 | 430円 |
| 2021-02 | 495円 |
| 2021-01 | 636円 |
| 2020-12 | 460円 |
| 2020-11 | 582円 |
| 2020-10 | 749円 |
| 2020-09 | 802円 |
| 2020-08 | 689円 |
| 2020-07 | 641円 |
| 2020-06 | 650円 |
| 2020-05 | 625円 |
| 2020-04 | 736円 |
| 2020-03 | 529円 |
| 2020-02 | 448円 |
| 2020-01 | 496円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ブロッコリー(1kg)は2020-01に496円、2026-07に686円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1409/JSON