ごぼうは、2020-01に751円、2026-07に1,077円。1.43倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,077円 |
| 2026-06 | 1,084円 |
| 2026-05 | 1,113円 |
| 2026-04 | 1,087円 |
| 2026-03 | 1,075円 |
| 2026-02 | 1,068円 |
| 2026-01 | 1,064円 |
| 2025-12 | 1,094円 |
| 2025-11 | 1,088円 |
| 2025-10 | 1,109円 |
| 2025-09 | 1,148円 |
| 2025-08 | 1,151円 |
| 2025-07 | 1,188円 |
| 2025-06 | 1,174円 |
| 2025-05 | 1,170円 |
| 2025-04 | 1,169円 |
| 2025-03 | 1,111円 |
| 2025-02 | 1,074円 |
| 2025-01 | 1,008円 |
| 2024-12 | 908円 |
| 2024-11 | 905円 |
| 2024-10 | 924円 |
| 2024-09 | 948円 |
| 2024-08 | 930円 |
| 2024-07 | 916円 |
| 2024-06 | 921円 |
| 2024-05 | 909円 |
| 2024-04 | 888円 |
| 2024-03 | 896円 |
| 2024-02 | 911円 |
| 2024-01 | 905円 |
| 2023-12 | 906円 |
| 2023-11 | 910円 |
| 2023-10 | 902円 |
| 2023-09 | 950円 |
| 2023-08 | 929円 |
| 2023-07 | 932円 |
| 2023-06 | 952円 |
| 2023-05 | 926円 |
| 2023-04 | 934円 |
| 2023-03 | 917円 |
| 2023-02 | 887円 |
| 2023-01 | 857円 |
| 2022-12 | 868円 |
| 2022-11 | 876円 |
| 2022-10 | 870円 |
| 2022-09 | 850円 |
| 2022-08 | 860円 |
| 2022-07 | 830円 |
| 2022-06 | 849円 |
| 2022-05 | 879円 |
| 2022-04 | 833円 |
| 2022-03 | 851円 |
| 2022-02 | 830円 |
| 2022-01 | 835円 |
| 2021-12 | 839円 |
| 2021-11 | 864円 |
| 2021-10 | 910円 |
| 2021-09 | 951円 |
| 2021-08 | 945円 |
| 2021-07 | 1,024円 |
| 2021-06 | 1,040円 |
| 2021-05 | 985円 |
| 2021-04 | 967円 |
| 2021-03 | 918円 |
| 2021-02 | 868円 |
| 2021-01 | 822円 |
| 2020-12 | 798円 |
| 2020-11 | 827円 |
| 2020-10 | 810円 |
| 2020-09 | 837円 |
| 2020-08 | 802円 |
| 2020-07 | 801円 |
| 2020-06 | 792円 |
| 2020-05 | 774円 |
| 2020-04 | 754円 |
| 2020-03 | 743円 |
| 2020-02 | 750円 |
| 2020-01 | 751円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ごぼう(1kg)は2020-01に751円、2026-07に1,077円(1.43倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1416/JSON