きゅうりは、2020-01に838円、2026-07に733円。0.87倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 733円 |
| 2026-06 | 597円 |
| 2026-05 | 630円 |
| 2026-04 | 628円 |
| 2026-03 | 703円 |
| 2026-02 | 789円 |
| 2026-01 | 873円 |
| 2025-12 | 819円 |
| 2025-11 | 873円 |
| 2025-10 | 773円 |
| 2025-09 | 754円 |
| 2025-08 | 686円 |
| 2025-07 | 630円 |
| 2025-06 | 584円 |
| 2025-05 | 559円 |
| 2025-04 | 637円 |
| 2025-03 | 745円 |
| 2025-02 | 876円 |
| 2025-01 | 897円 |
| 2024-12 | 948円 |
| 2024-11 | 976円 |
| 2024-10 | 822円 |
| 2024-09 | 790円 |
| 2024-08 | 737円 |
| 2024-07 | 630円 |
| 2024-06 | 564円 |
| 2024-05 | 638円 |
| 2024-04 | 703円 |
| 2024-03 | 817円 |
| 2024-02 | 804円 |
| 2024-01 | 839円 |
| 2023-12 | 675円 |
| 2023-11 | 640円 |
| 2023-10 | 723円 |
| 2023-09 | 698円 |
| 2023-08 | 613円 |
| 2023-07 | 594円 |
| 2023-06 | 529円 |
| 2023-05 | 539円 |
| 2023-04 | 591円 |
| 2023-03 | 640円 |
| 2023-02 | 768円 |
| 2023-01 | 833円 |
| 2022-12 | 652円 |
| 2022-11 | 633円 |
| 2022-10 | 609円 |
| 2022-09 | 594円 |
| 2022-08 | 541円 |
| 2022-07 | 510円 |
| 2022-06 | 484円 |
| 2022-05 | 521円 |
| 2022-04 | 517円 |
| 2022-03 | 589円 |
| 2022-02 | 681円 |
| 2022-01 | 646円 |
| 2021-12 | 569円 |
| 2021-11 | 588円 |
| 2021-10 | 509円 |
| 2021-09 | 705円 |
| 2021-08 | 589円 |
| 2021-07 | 468円 |
| 2021-06 | 584円 |
| 2021-05 | 465円 |
| 2021-04 | 503円 |
| 2021-03 | 565円 |
| 2021-02 | 660円 |
| 2021-01 | 684円 |
| 2020-12 | 567円 |
| 2020-11 | 624円 |
| 2020-10 | 654円 |
| 2020-09 | 663円 |
| 2020-08 | 694円 |
| 2020-07 | 632円 |
| 2020-06 | 528円 |
| 2020-05 | 492円 |
| 2020-04 | 581円 |
| 2020-03 | 631円 |
| 2020-02 | 831円 |
| 2020-01 | 838円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
きゅうり(1kg)は2020-01に838円、2026-07に733円(0.87倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1434/JSON