ピーマンは、2020-01に1,081円、2026-07に1,085円。1.00倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,085円 |
| 2026-06 | 1,007円 |
| 2026-05 | 1,091円 |
| 2026-04 | 1,078円 |
| 2026-03 | 1,205円 |
| 2026-02 | 1,263円 |
| 2026-01 | 1,221円 |
| 2025-12 | 1,228円 |
| 2025-11 | 1,205円 |
| 2025-10 | 1,186円 |
| 2025-09 | 1,120円 |
| 2025-08 | 1,141円 |
| 2025-07 | 1,087円 |
| 2025-06 | 1,018円 |
| 2025-05 | 1,074円 |
| 2025-04 | 1,181円 |
| 2025-03 | 1,345円 |
| 2025-02 | 1,382円 |
| 2025-01 | 1,372円 |
| 2024-12 | 1,395円 |
| 2024-11 | 1,262円 |
| 2024-10 | 1,311円 |
| 2024-09 | 1,254円 |
| 2024-08 | 1,085円 |
| 2024-07 | 964円 |
| 2024-06 | 1,074円 |
| 2024-05 | 1,181円 |
| 2024-04 | 1,238円 |
| 2024-03 | 1,283円 |
| 2024-02 | 1,250円 |
| 2024-01 | 1,052円 |
| 2023-12 | 929円 |
| 2023-11 | 1,065円 |
| 2023-10 | 1,193円 |
| 2023-09 | 1,155円 |
| 2023-08 | 959円 |
| 2023-07 | 1,022円 |
| 2023-06 | 914円 |
| 2023-05 | 1,053円 |
| 2023-04 | 1,091円 |
| 2023-03 | 1,253円 |
| 2023-02 | 1,304円 |
| 2023-01 | 1,163円 |
| 2022-12 | 923円 |
| 2022-11 | 959円 |
| 2022-10 | 888円 |
| 2022-09 | 861円 |
| 2022-08 | 833円 |
| 2022-07 | 824円 |
| 2022-06 | 891円 |
| 2022-05 | 901円 |
| 2022-04 | 919円 |
| 2022-03 | 1,150円 |
| 2022-02 | 1,139円 |
| 2022-01 | 868円 |
| 2021-12 | 816円 |
| 2021-11 | 806円 |
| 2021-10 | 838円 |
| 2021-09 | 947円 |
| 2021-08 | 799円 |
| 2021-07 | 844円 |
| 2021-06 | 928円 |
| 2021-05 | 846円 |
| 2021-04 | 932円 |
| 2021-03 | 1,069円 |
| 2021-02 | 1,161円 |
| 2021-01 | 994円 |
| 2020-12 | 856円 |
| 2020-11 | 978円 |
| 2020-10 | 1,084円 |
| 2020-09 | 957円 |
| 2020-08 | 1,066円 |
| 2020-07 | 1,009円 |
| 2020-06 | 905円 |
| 2020-05 | 1,050円 |
| 2020-04 | 1,141円 |
| 2020-03 | 1,183円 |
| 2020-02 | 1,274円 |
| 2020-01 | 1,081円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ピーマン(1kg)は2020-01に1,081円、2026-07に1,085円(1.00倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1437/JSON