豆腐は、2020-01に239円、2026-07に281円。1.18倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 281円 |
| 2026-06 | 272円 |
| 2026-05 | 272円 |
| 2026-04 | 270円 |
| 2026-03 | 272円 |
| 2026-02 | 270円 |
| 2026-01 | 266円 |
| 2025-12 | 272円 |
| 2025-11 | 272円 |
| 2025-10 | 266円 |
| 2025-09 | 273円 |
| 2025-08 | 272円 |
| 2025-07 | 273円 |
| 2025-06 | 273円 |
| 2025-05 | 273円 |
| 2025-04 | 272円 |
| 2025-03 | 268円 |
| 2025-02 | 267円 |
| 2025-01 | 270円 |
| 2024-12 | 270円 |
| 2024-11 | 271円 |
| 2024-10 | 272円 |
| 2024-09 | 270円 |
| 2024-08 | 266円 |
| 2024-07 | 271円 |
| 2024-06 | 266円 |
| 2024-05 | 271円 |
| 2024-04 | 266円 |
| 2024-03 | 268円 |
| 2024-02 | 270円 |
| 2024-01 | 266円 |
| 2023-12 | 266円 |
| 2023-11 | 268円 |
| 2023-10 | 270円 |
| 2023-09 | 269円 |
| 2023-08 | 269円 |
| 2023-07 | 264円 |
| 2023-06 | 265円 |
| 2023-05 | 261円 |
| 2023-04 | 258円 |
| 2023-03 | 256円 |
| 2023-02 | 256円 |
| 2023-01 | 256円 |
| 2022-12 | 256円 |
| 2022-11 | 254円 |
| 2022-10 | 248円 |
| 2022-09 | 247円 |
| 2022-08 | 242円 |
| 2022-07 | 244円 |
| 2022-06 | 241円 |
| 2022-05 | 240円 |
| 2022-04 | 240円 |
| 2022-03 | 241円 |
| 2022-02 | 241円 |
| 2022-01 | 241円 |
| 2021-12 | 241円 |
| 2021-11 | 241円 |
| 2021-10 | 239円 |
| 2021-09 | 237円 |
| 2021-08 | 235円 |
| 2021-07 | 238円 |
| 2021-06 | 236円 |
| 2021-05 | 239円 |
| 2021-04 | 237円 |
| 2021-03 | 234円 |
| 2021-02 | 237円 |
| 2021-01 | 237円 |
| 2020-12 | 237円 |
| 2020-11 | 237円 |
| 2020-10 | 237円 |
| 2020-09 | 231円 |
| 2020-08 | 232円 |
| 2020-07 | 229円 |
| 2020-06 | 231円 |
| 2020-05 | 231円 |
| 2020-04 | 238円 |
| 2020-03 | 238円 |
| 2020-02 | 234円 |
| 2020-01 | 239円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
豆腐(1kg)は2020-01に239円、2026-07に281円(1.18倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1471/JSON