こんにゃくは、2020-01に364円、2026-07に447円。1.23倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 447円 |
| 2026-06 | 445円 |
| 2026-05 | 443円 |
| 2026-04 | 425円 |
| 2026-03 | 399円 |
| 2026-02 | 393円 |
| 2026-01 | 391円 |
| 2025-12 | 390円 |
| 2025-11 | 389円 |
| 2025-10 | 389円 |
| 2025-09 | 393円 |
| 2025-08 | 395円 |
| 2025-07 | 393円 |
| 2025-06 | 393円 |
| 2025-05 | 393円 |
| 2025-04 | 390円 |
| 2025-03 | 387円 |
| 2025-02 | 381円 |
| 2025-01 | 386円 |
| 2024-12 | 383円 |
| 2024-11 | 380円 |
| 2024-10 | 380円 |
| 2024-09 | 382円 |
| 2024-08 | 382円 |
| 2024-07 | 382円 |
| 2024-06 | 382円 |
| 2024-05 | 382円 |
| 2024-04 | 382円 |
| 2024-03 | 382円 |
| 2024-02 | 380円 |
| 2024-01 | 381円 |
| 2023-12 | 380円 |
| 2023-11 | 381円 |
| 2023-10 | 380円 |
| 2023-09 | 382円 |
| 2023-08 | 380円 |
| 2023-07 | 381円 |
| 2023-06 | 381円 |
| 2023-05 | 384円 |
| 2023-04 | 385円 |
| 2023-03 | 376円 |
| 2023-02 | 374円 |
| 2023-01 | 376円 |
| 2022-12 | 374円 |
| 2022-11 | 374円 |
| 2022-10 | 370円 |
| 2022-09 | 367円 |
| 2022-08 | 366円 |
| 2022-07 | 364円 |
| 2022-06 | 366円 |
| 2022-05 | 366円 |
| 2022-04 | 362円 |
| 2022-03 | 366円 |
| 2022-02 | 366円 |
| 2022-01 | 362円 |
| 2021-12 | 362円 |
| 2021-11 | 362円 |
| 2021-10 | 366円 |
| 2021-09 | 362円 |
| 2021-08 | 362円 |
| 2021-07 | 362円 |
| 2021-06 | 363円 |
| 2021-05 | 363円 |
| 2021-04 | 366円 |
| 2021-03 | 365円 |
| 2021-02 | 362円 |
| 2021-01 | 362円 |
| 2020-12 | 361円 |
| 2020-11 | 362円 |
| 2020-10 | 360円 |
| 2020-09 | 362円 |
| 2020-08 | 362円 |
| 2020-07 | 362円 |
| 2020-06 | 362円 |
| 2020-05 | 362円 |
| 2020-04 | 362円 |
| 2020-03 | 360円 |
| 2020-02 | 366円 |
| 2020-01 | 364円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
こんにゃく(1kg)は2020-01に364円、2026-07に447円(1.23倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1481/JSON