だいこん漬は、2020-01に734円、2026-07に927円。1.26倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 927円 |
| 2026-06 | 915円 |
| 2026-05 | 887円 |
| 2026-04 | 910円 |
| 2026-03 | 900円 |
| 2026-02 | 893円 |
| 2026-01 | 917円 |
| 2025-12 | 925円 |
| 2025-11 | 954円 |
| 2025-10 | 922円 |
| 2025-09 | 911円 |
| 2025-08 | 906円 |
| 2025-07 | 917円 |
| 2025-06 | 919円 |
| 2025-05 | 945円 |
| 2025-04 | 897円 |
| 2025-03 | 898円 |
| 2025-02 | 874円 |
| 2025-01 | 888円 |
| 2024-12 | 881円 |
| 2024-11 | 857円 |
| 2024-10 | 861円 |
| 2024-09 | 860円 |
| 2024-08 | 848円 |
| 2024-07 | 858円 |
| 2024-06 | 853円 |
| 2024-05 | 839円 |
| 2024-04 | 823円 |
| 2024-03 | 810円 |
| 2024-02 | 838円 |
| 2024-01 | 813円 |
| 2023-12 | 825円 |
| 2023-11 | 788円 |
| 2023-10 | 792円 |
| 2023-09 | 782円 |
| 2023-08 | 757円 |
| 2023-07 | 762円 |
| 2023-06 | 784円 |
| 2023-05 | 764円 |
| 2023-04 | 755円 |
| 2023-03 | 761円 |
| 2023-02 | 744円 |
| 2023-01 | 744円 |
| 2022-12 | 766円 |
| 2022-11 | 765円 |
| 2022-10 | 750円 |
| 2022-09 | 756円 |
| 2022-08 | 770円 |
| 2022-07 | 779円 |
| 2022-06 | 772円 |
| 2022-05 | 760円 |
| 2022-04 | 737円 |
| 2022-03 | 747円 |
| 2022-02 | 759円 |
| 2022-01 | 769円 |
| 2021-12 | 772円 |
| 2021-11 | 762円 |
| 2021-10 | 771円 |
| 2021-09 | 748円 |
| 2021-08 | 728円 |
| 2021-07 | 758円 |
| 2021-06 | 748円 |
| 2021-05 | 734円 |
| 2021-04 | 726円 |
| 2021-03 | 734円 |
| 2021-02 | 748円 |
| 2021-01 | 750円 |
| 2020-12 | 735円 |
| 2020-11 | 739円 |
| 2020-10 | 735円 |
| 2020-09 | 732円 |
| 2020-08 | 724円 |
| 2020-07 | 741円 |
| 2020-06 | 738円 |
| 2020-05 | 747円 |
| 2020-04 | 724円 |
| 2020-03 | 726円 |
| 2020-02 | 726円 |
| 2020-01 | 734円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
だいこん漬(1kg)は2020-01に734円、2026-07に927円(1.26倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1483/JSON