バナナは、2020-01に276円、2026-07に373円。1.35倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 373円 |
| 2026-06 | 366円 |
| 2026-05 | 363円 |
| 2026-04 | 361円 |
| 2026-03 | 370円 |
| 2026-02 | 362円 |
| 2026-01 | 367円 |
| 2025-12 | 359円 |
| 2025-11 | 362円 |
| 2025-10 | 363円 |
| 2025-09 | 361円 |
| 2025-08 | 357円 |
| 2025-07 | 359円 |
| 2025-06 | 357円 |
| 2025-05 | 359円 |
| 2025-04 | 360円 |
| 2025-03 | 363円 |
| 2025-02 | 360円 |
| 2025-01 | 360円 |
| 2024-12 | 365円 |
| 2024-11 | 355円 |
| 2024-10 | 358円 |
| 2024-09 | 360円 |
| 2024-08 | 360円 |
| 2024-07 | 342円 |
| 2024-06 | 346円 |
| 2024-05 | 337円 |
| 2024-04 | 344円 |
| 2024-03 | 342円 |
| 2024-02 | 340円 |
| 2024-01 | 332円 |
| 2023-12 | 334円 |
| 2023-11 | 331円 |
| 2023-10 | 332円 |
| 2023-09 | 331円 |
| 2023-08 | 326円 |
| 2023-07 | 321円 |
| 2023-06 | 317円 |
| 2023-05 | 319円 |
| 2023-04 | 326円 |
| 2023-03 | 323円 |
| 2023-02 | 308円 |
| 2023-01 | 303円 |
| 2022-12 | 303円 |
| 2022-11 | 298円 |
| 2022-10 | 295円 |
| 2022-09 | 293円 |
| 2022-08 | 284円 |
| 2022-07 | 280円 |
| 2022-06 | 272円 |
| 2022-05 | 275円 |
| 2022-04 | 277円 |
| 2022-03 | 281円 |
| 2022-02 | 273円 |
| 2022-01 | 272円 |
| 2021-12 | 269円 |
| 2021-11 | 269円 |
| 2021-10 | 269円 |
| 2021-09 | 275円 |
| 2021-08 | 268円 |
| 2021-07 | 263円 |
| 2021-06 | 265円 |
| 2021-05 | 278円 |
| 2021-04 | 279円 |
| 2021-03 | 281円 |
| 2021-02 | 281円 |
| 2021-01 | 285円 |
| 2020-12 | 276円 |
| 2020-11 | 277円 |
| 2020-10 | 289円 |
| 2020-09 | 291円 |
| 2020-08 | 284円 |
| 2020-07 | 282円 |
| 2020-06 | 286円 |
| 2020-05 | 302円 |
| 2020-04 | 286円 |
| 2020-03 | 276円 |
| 2020-02 | 277円 |
| 2020-01 | 276円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
バナナ(1kg)は2020-01に276円、2026-07に373円(1.35倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1581/JSON