だいふく餅は、2020-01に88円、2026-07に140円。1.59倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 140円 |
| 2026-06 | 127円 |
| 2026-05 | 131円 |
| 2026-04 | 131円 |
| 2026-03 | 133円 |
| 2026-02 | 132円 |
| 2026-01 | 133円 |
| 2025-12 | 133円 |
| 2025-11 | 131円 |
| 2025-10 | 133円 |
| 2025-09 | 133円 |
| 2025-08 | 133円 |
| 2025-07 | 132円 |
| 2025-06 | 131円 |
| 2025-05 | 131円 |
| 2025-04 | 130円 |
| 2025-03 | 134円 |
| 2025-02 | 134円 |
| 2025-01 | 129円 |
| 2024-12 | 122円 |
| 2024-11 | 122円 |
| 2024-10 | 122円 |
| 2024-09 | 121円 |
| 2024-08 | 122円 |
| 2024-07 | 121円 |
| 2024-06 | 122円 |
| 2024-05 | 121円 |
| 2024-04 | 122円 |
| 2024-03 | 121円 |
| 2024-02 | 121円 |
| 2024-01 | 121円 |
| 2023-12 | 122円 |
| 2023-11 | 121円 |
| 2023-10 | 122円 |
| 2023-09 | 122円 |
| 2023-08 | 121円 |
| 2023-07 | 122円 |
| 2023-06 | 121円 |
| 2023-05 | 120円 |
| 2023-04 | 121円 |
| 2023-03 | 121円 |
| 2023-02 | 113円 |
| 2023-01 | 112円 |
| 2022-12 | 112円 |
| 2022-11 | 110円 |
| 2022-10 | 109円 |
| 2022-09 | 106円 |
| 2022-08 | 103円 |
| 2022-07 | 103円 |
| 2022-06 | 101円 |
| 2022-05 | 102円 |
| 2022-04 | 101円 |
| 2022-03 | 100円 |
| 2022-02 | 100円 |
| 2022-01 | 101円 |
| 2021-12 | 100円 |
| 2021-11 | 100円 |
| 2021-10 | 97円 |
| 2021-09 | 92円 |
| 2021-08 | 92円 |
| 2021-07 | 93円 |
| 2021-06 | 92円 |
| 2021-05 | 93円 |
| 2021-04 | 93円 |
| 2021-03 | 94円 |
| 2021-02 | 94円 |
| 2021-01 | 92円 |
| 2020-12 | 92円 |
| 2020-11 | 93円 |
| 2020-10 | 92円 |
| 2020-09 | 92円 |
| 2020-08 | 92円 |
| 2020-07 | 93円 |
| 2020-06 | 92円 |
| 2020-05 | 90円 |
| 2020-04 | 91円 |
| 2020-03 | 92円 |
| 2020-02 | 90円 |
| 2020-01 | 88円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
だいふく餅(100g)は2020-01に88円、2026-07に140円(1.59倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1703/JSON