ビスケットは、2020-01に152円、2026-07に184円。1.21倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 184円 |
| 2026-06 | 183円 |
| 2026-05 | 185円 |
| 2026-04 | 186円 |
| 2026-03 | 183円 |
| 2026-02 | 182円 |
| 2026-01 | 186円 |
| 2025-12 | 181円 |
| 2025-11 | 188円 |
| 2025-10 | 184円 |
| 2025-09 | 183円 |
| 2025-08 | 174円 |
| 2025-07 | 174円 |
| 2025-06 | 169円 |
| 2025-05 | 175円 |
| 2025-04 | 172円 |
| 2025-03 | 174円 |
| 2025-02 | 172円 |
| 2025-01 | 175円 |
| 2024-12 | 172円 |
| 2024-11 | 175円 |
| 2024-10 | 175円 |
| 2024-09 | 172円 |
| 2024-08 | 165円 |
| 2024-07 | 166円 |
| 2024-06 | 166円 |
| 2024-05 | 165円 |
| 2024-04 | 165円 |
| 2024-03 | 164円 |
| 2024-02 | 166円 |
| 2024-01 | 166円 |
| 2023-12 | 165円 |
| 2023-11 | 168円 |
| 2023-10 | 168円 |
| 2023-09 | 169円 |
| 2023-08 | 169円 |
| 2023-07 | 169円 |
| 2023-06 | 166円 |
| 2023-05 | 167円 |
| 2023-04 | 167円 |
| 2023-03 | 164円 |
| 2023-02 | 158円 |
| 2023-01 | 160円 |
| 2022-12 | 158円 |
| 2022-11 | 161円 |
| 2022-10 | 160円 |
| 2022-09 | 160円 |
| 2022-08 | 160円 |
| 2022-07 | 159円 |
| 2022-06 | 156円 |
| 2022-05 | 150円 |
| 2022-04 | 150円 |
| 2022-03 | 150円 |
| 2022-02 | 148円 |
| 2022-01 | 150円 |
| 2021-12 | 150円 |
| 2021-11 | 151円 |
| 2021-10 | 150円 |
| 2021-09 | 150円 |
| 2021-08 | 151円 |
| 2021-07 | 151円 |
| 2021-06 | 151円 |
| 2021-05 | 151円 |
| 2021-04 | 148円 |
| 2021-03 | 148円 |
| 2021-02 | 148円 |
| 2021-01 | 152円 |
| 2020-12 | 148円 |
| 2020-11 | 152円 |
| 2020-10 | 150円 |
| 2020-09 | 150円 |
| 2020-08 | 150円 |
| 2020-07 | 153円 |
| 2020-06 | 151円 |
| 2020-05 | 153円 |
| 2020-04 | 151円 |
| 2020-03 | 150円 |
| 2020-02 | 150円 |
| 2020-01 | 152円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ビスケット(100g)は2020-01に152円、2026-07に184円(1.21倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1721/JSON