弁当(からあげ弁当)は、2020-01に457円、2026-07に620円。1.36倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 620円 |
| 2026-06 | 620円 |
| 2026-05 | 620円 |
| 2026-04 | 603円 |
| 2026-03 | 603円 |
| 2026-02 | 593円 |
| 2026-01 | 589円 |
| 2025-12 | 583円 |
| 2025-11 | 579円 |
| 2025-10 | 583円 |
| 2025-09 | 576円 |
| 2025-08 | 576円 |
| 2025-07 | 577円 |
| 2025-06 | 570円 |
| 2025-05 | 570円 |
| 2025-04 | 553円 |
| 2025-03 | 552円 |
| 2025-02 | 552円 |
| 2025-01 | 549円 |
| 2024-12 | 533円 |
| 2024-11 | 533円 |
| 2024-10 | 533円 |
| 2024-09 | 533円 |
| 2024-08 | 527円 |
| 2024-07 | 527円 |
| 2024-06 | 527円 |
| 2024-05 | 527円 |
| 2024-04 | 523円 |
| 2024-03 | 523円 |
| 2024-02 | 523円 |
| 2024-01 | 523円 |
| 2023-12 | 527円 |
| 2023-11 | 523円 |
| 2023-10 | 523円 |
| 2023-09 | 523円 |
| 2023-08 | 523円 |
| 2023-07 | 523円 |
| 2023-06 | 520円 |
| 2023-05 | 500円 |
| 2023-04 | 500円 |
| 2023-03 | 500円 |
| 2023-02 | 497円 |
| 2023-01 | 493円 |
| 2022-12 | 480円 |
| 2022-11 | 480円 |
| 2022-10 | 477円 |
| 2022-09 | 477円 |
| 2022-08 | 477円 |
| 2022-07 | 477円 |
| 2022-06 | 473円 |
| 2022-05 | 467円 |
| 2022-04 | 467円 |
| 2022-03 | 457円 |
| 2022-02 | 457円 |
| 2022-01 | 457円 |
| 2021-12 | 457円 |
| 2021-11 | 457円 |
| 2021-10 | 457円 |
| 2021-09 | 457円 |
| 2021-08 | 457円 |
| 2021-07 | 457円 |
| 2021-06 | 457円 |
| 2021-05 | 457円 |
| 2021-04 | 457円 |
| 2021-03 | 457円 |
| 2021-02 | 457円 |
| 2021-01 | 457円 |
| 2020-12 | 457円 |
| 2020-11 | 457円 |
| 2020-10 | 457円 |
| 2020-09 | 457円 |
| 2020-08 | 457円 |
| 2020-07 | 457円 |
| 2020-06 | 457円 |
| 2020-05 | 457円 |
| 2020-04 | 457円 |
| 2020-03 | 457円 |
| 2020-02 | 457円 |
| 2020-01 | 457円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
弁当(からあげ弁当)(1個)は2020-01に457円、2026-07に620円(1.36倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1797/JSON