発泡酒は、2020-01に823円、2026-07に972円。1.18倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 972円 |
| 2026-06 | 971円 |
| 2026-05 | 980円 |
| 2026-04 | 973円 |
| 2026-03 | 970円 |
| 2026-02 | 973円 |
| 2026-01 | 977円 |
| 2025-12 | 969円 |
| 2025-11 | 979円 |
| 2025-10 | 979円 |
| 2025-09 | 973円 |
| 2025-08 | 979円 |
| 2025-07 | 979円 |
| 2025-06 | 981円 |
| 2025-05 | 981円 |
| 2025-04 | 966円 |
| 2025-03 | 911円 |
| 2025-02 | 914円 |
| 2025-01 | 913円 |
| 2024-12 | 913円 |
| 2024-11 | 914円 |
| 2024-10 | 918円 |
| 2024-09 | 914円 |
| 2024-08 | 914円 |
| 2024-07 | 915円 |
| 2024-06 | 914円 |
| 2024-05 | 914円 |
| 2024-04 | 915円 |
| 2024-03 | 915円 |
| 2024-02 | 915円 |
| 2024-01 | 914円 |
| 2023-12 | 915円 |
| 2023-11 | 918円 |
| 2023-10 | 910円 |
| 2023-09 | 878円 |
| 2023-08 | 879円 |
| 2023-07 | 881円 |
| 2023-06 | 878円 |
| 2023-05 | 881円 |
| 2023-04 | 882円 |
| 2023-03 | 883円 |
| 2023-02 | 884円 |
| 2023-01 | 881円 |
| 2022-12 | 878円 |
| 2022-11 | 882円 |
| 2022-10 | 877円 |
| 2022-09 | 815円 |
| 2022-08 | 815円 |
| 2022-07 | 815円 |
| 2022-06 | 815円 |
| 2022-05 | 812円 |
| 2022-04 | 815円 |
| 2022-03 | 815円 |
| 2022-02 | 815円 |
| 2022-01 | 815円 |
| 2021-12 | 815円 |
| 2021-11 | 817円 |
| 2021-10 | 816円 |
| 2021-09 | 815円 |
| 2021-08 | 814円 |
| 2021-07 | 815円 |
| 2021-06 | 818円 |
| 2021-05 | 812円 |
| 2021-04 | 818円 |
| 2021-03 | 819円 |
| 2021-02 | 819円 |
| 2021-01 | 818円 |
| 2020-12 | 818円 |
| 2020-11 | 818円 |
| 2020-10 | 815円 |
| 2020-09 | 824円 |
| 2020-08 | 816円 |
| 2020-07 | 818円 |
| 2020-06 | 818円 |
| 2020-05 | 823円 |
| 2020-04 | 816円 |
| 2020-03 | 823円 |
| 2020-02 | 819円 |
| 2020-01 | 823円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
発泡酒(1パック・350mL×6)は2020-01に823円、2026-07に972円(1.18倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/2026/JSON