カレーライス(外食)は、2020-01に681円、2026-07に820円。1.20倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 820円 |
| 2026-06 | 817円 |
| 2026-05 | 817円 |
| 2026-04 | 817円 |
| 2026-03 | 815円 |
| 2026-02 | 807円 |
| 2026-01 | 813円 |
| 2025-12 | 803円 |
| 2025-11 | 797円 |
| 2025-10 | 789円 |
| 2025-09 | 792円 |
| 2025-08 | 789円 |
| 2025-07 | 789円 |
| 2025-06 | 787円 |
| 2025-05 | 786円 |
| 2025-04 | 782円 |
| 2025-03 | 773円 |
| 2025-02 | 770円 |
| 2025-01 | 770円 |
| 2024-12 | 765円 |
| 2024-11 | 765円 |
| 2024-10 | 762円 |
| 2024-09 | 756円 |
| 2024-08 | 756円 |
| 2024-07 | 746円 |
| 2024-06 | 743円 |
| 2024-05 | 743円 |
| 2024-04 | 746円 |
| 2024-03 | 746円 |
| 2024-02 | 746円 |
| 2024-01 | 743円 |
| 2023-12 | 743円 |
| 2023-11 | 743円 |
| 2023-10 | 743円 |
| 2023-09 | 730円 |
| 2023-08 | 730円 |
| 2023-07 | 730円 |
| 2023-06 | 721円 |
| 2023-05 | 720円 |
| 2023-04 | 720円 |
| 2023-03 | 720円 |
| 2023-02 | 720円 |
| 2023-01 | 717円 |
| 2022-12 | 716円 |
| 2022-11 | 703円 |
| 2022-10 | 703円 |
| 2022-09 | 707円 |
| 2022-08 | 707円 |
| 2022-07 | 707円 |
| 2022-06 | 701円 |
| 2022-05 | 700円 |
| 2022-04 | 690円 |
| 2022-03 | 689円 |
| 2022-02 | 689円 |
| 2022-01 | 690円 |
| 2021-12 | 689円 |
| 2021-11 | 690円 |
| 2021-10 | 690円 |
| 2021-09 | 690円 |
| 2021-08 | 690円 |
| 2021-07 | 690円 |
| 2021-06 | 690円 |
| 2021-05 | 690円 |
| 2021-04 | 688円 |
| 2021-03 | 690円 |
| 2021-02 | 690円 |
| 2021-01 | 690円 |
| 2020-12 | 690円 |
| 2020-11 | 690円 |
| 2020-10 | 690円 |
| 2020-09 | 688円 |
| 2020-08 | 688円 |
| 2020-07 | 688円 |
| 2020-06 | 687円 |
| 2020-05 | 680円 |
| 2020-04 | 683円 |
| 2020-03 | 681円 |
| 2020-02 | 681円 |
| 2020-01 | 681円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
カレーライス(外食)(1皿)は2020-01に681円、2026-07に820円(1.20倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/2133/JSON