ピザ(配達)は、2020-01に2,160円、2026-07に2,183円。1.01倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,183円 |
| 2026-06 | 2,240円 |
| 2026-05 | 2,240円 |
| 2026-04 | 2,208円 |
| 2026-03 | 2,207円 |
| 2026-02 | 2,207円 |
| 2026-01 | 2,207円 |
| 2025-12 | 2,207円 |
| 2025-11 | 2,207円 |
| 2025-10 | 2,207円 |
| 2025-09 | 2,740円 |
| 2025-08 | 2,740円 |
| 2025-07 | 2,713円 |
| 2025-06 | 2,713円 |
| 2025-05 | 2,713円 |
| 2025-04 | 2,713円 |
| 2025-03 | 2,713円 |
| 2025-02 | 2,720円 |
| 2025-01 | 2,713円 |
| 2024-12 | 2,700円 |
| 2024-11 | 2,613円 |
| 2024-10 | 2,666円 |
| 2024-09 | 2,662円 |
| 2024-08 | 2,644円 |
| 2024-07 | 2,657円 |
| 2024-06 | 2,540円 |
| 2024-05 | 2,560円 |
| 2024-04 | 2,560円 |
| 2024-03 | 2,560円 |
| 2024-02 | 2,560円 |
| 2024-01 | 2,556円 |
| 2023-12 | 2,556円 |
| 2023-11 | 2,556円 |
| 2023-10 | 2,552円 |
| 2023-09 | 2,506円 |
| 2023-08 | 2,540円 |
| 2023-07 | 2,506円 |
| 2023-06 | 2,455円 |
| 2023-05 | 2,437円 |
| 2023-04 | 2,447円 |
| 2023-03 | 2,447円 |
| 2023-02 | 2,343円 |
| 2023-01 | 2,253円 |
| 2022-12 | 2,252円 |
| 2022-11 | 2,199円 |
| 2022-10 | 2,165円 |
| 2022-09 | 2,087円 |
| 2022-08 | 2,120円 |
| 2022-07 | 2,133円 |
| 2022-06 | 2,117円 |
| 2022-05 | 2,070円 |
| 2022-04 | 2,087円 |
| 2022-03 | 2,087円 |
| 2022-02 | 2,087円 |
| 2022-01 | 2,073円 |
| 2021-12 | 2,078円 |
| 2021-11 | 2,073円 |
| 2021-10 | 2,073円 |
| 2021-09 | 2,057円 |
| 2021-08 | 2,057円 |
| 2021-07 | 2,057円 |
| 2021-06 | 2,053円 |
| 2021-05 | 2,000円 |
| 2021-04 | 2,033円 |
| 2021-03 | 2,074円 |
| 2021-02 | 2,093円 |
| 2021-01 | 2,112円 |
| 2020-12 | 2,112円 |
| 2020-11 | 2,112円 |
| 2020-10 | 2,086円 |
| 2020-09 | 2,121円 |
| 2020-08 | 2,121円 |
| 2020-07 | 2,116円 |
| 2020-06 | 2,116円 |
| 2020-05 | 2,087円 |
| 2020-04 | 2,159円 |
| 2020-03 | 2,160円 |
| 2020-02 | 2,160円 |
| 2020-01 | 2,160円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ピザ(配達)(1枚)は2020-01に2,160円、2026-07に2,183円(1.01倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/2144/JSON