給湯器は、2020-01に221,650円、2026-07に204,267円。0.92倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 204,267円 |
| 2026-06 | 193,833円 |
| 2026-05 | 194,902円 |
| 2026-04 | 198,040円 |
| 2026-03 | 198,040円 |
| 2026-02 | 194,902円 |
| 2026-01 | 198,040円 |
| 2025-12 | 198,513円 |
| 2025-11 | 202,560円 |
| 2025-10 | 202,560円 |
| 2025-09 | 203,274円 |
| 2025-08 | 195,830円 |
| 2025-07 | 202,560円 |
| 2025-06 | 202,620円 |
| 2025-05 | 202,620円 |
| 2025-04 | 203,274円 |
| 2025-03 | 202,620円 |
| 2025-02 | 201,871円 |
| 2025-01 | 206,378円 |
| 2024-12 | 211,052円 |
| 2024-11 | 215,020円 |
| 2024-10 | 218,720円 |
| 2024-09 | 218,900円 |
| 2024-08 | 218,900円 |
| 2024-07 | 218,900円 |
| 2024-06 | 218,900円 |
| 2024-05 | 221,650円 |
| 2024-04 | 221,650円 |
| 2024-03 | 223,630円 |
| 2024-02 | 223,630円 |
| 2024-01 | 223,630円 |
| 2023-12 | 214,016円 |
| 2023-11 | 213,950円 |
| 2023-10 | 213,950円 |
| 2023-09 | 211,052円 |
| 2023-08 | 211,052円 |
| 2023-07 | 211,052円 |
| 2023-06 | 207,392円 |
| 2023-05 | 215,053円 |
| 2023-04 | 208,600円 |
| 2023-03 | 219,285円 |
| 2023-02 | 219,600円 |
| 2023-01 | 217,767円 |
| 2022-12 | 219,285円 |
| 2022-11 | 219,285円 |
| 2022-10 | 219,285円 |
| 2022-09 | 211,200円 |
| 2022-08 | 211,200円 |
| 2022-07 | 214,694円 |
| 2022-06 | 211,950円 |
| 2022-05 | 207,360円 |
| 2022-04 | 209,375円 |
| 2022-03 | 205,682円 |
| 2022-02 | 205,682円 |
| 2022-01 | 205,682円 |
| 2021-12 | 205,682円 |
| 2021-11 | 205,682円 |
| 2021-10 | 205,964円 |
| 2021-09 | 205,964円 |
| 2021-08 | 205,964円 |
| 2021-07 | 205,964円 |
| 2021-06 | 205,400円 |
| 2021-05 | 205,400円 |
| 2021-04 | 204,270円 |
| 2021-03 | 204,270円 |
| 2021-02 | 215,158円 |
| 2021-01 | 212,849円 |
| 2020-12 | 212,790円 |
| 2020-11 | 212,815円 |
| 2020-10 | 215,158円 |
| 2020-09 | 212,790円 |
| 2020-08 | 206,722円 |
| 2020-07 | 215,976円 |
| 2020-06 | 215,976円 |
| 2020-05 | 221,650円 |
| 2020-04 | 215,976円 |
| 2020-03 | 219,676円 |
| 2020-02 | 221,650円 |
| 2020-01 | 221,650円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
給湯器(1台)は2020-01に221,650円、2026-07に204,267円(0.92倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/3104/JSON