システムキッチンは、2020-01に514,343円、2026-07に760,307円。1.48倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 760,307円 |
| 2026-06 | 760,534円 |
| 2026-05 | 753,000円 |
| 2026-04 | 756,654円 |
| 2026-03 | 726,000円 |
| 2026-02 | 726,000円 |
| 2026-01 | 726,000円 |
| 2025-12 | 726,000円 |
| 2025-11 | 726,000円 |
| 2025-10 | 720,000円 |
| 2025-09 | 720,000円 |
| 2025-07 | 750,000円 |
| 2025-06 | 726,000円 |
| 2025-05 | 591,075円 |
| 2025-04 | 591,075円 |
| 2025-03 | 574,938円 |
| 2025-02 | 581,175円 |
| 2025-01 | 581,175円 |
| 2024-12 | 568,700円 |
| 2024-11 | 565,856円 |
| 2024-10 | 565,856円 |
| 2024-09 | 568,700円 |
| 2024-07 | 574,938円 |
| 2024-06 | 565,350円 |
| 2024-05 | 565,350円 |
| 2024-04 | 574,938円 |
| 2024-03 | 574,938円 |
| 2024-02 | 574,938円 |
| 2024-01 | 574,938円 |
| 2023-12 | 574,938円 |
| 2023-11 | 574,938円 |
| 2023-10 | 574,938円 |
| 2023-09 | 574,938円 |
| 2023-08 | 574,938円 |
| 2023-07 | 568,700円 |
| 2023-06 | 565,350円 |
| 2023-05 | 561,000円 |
| 2023-04 | 561,000円 |
| 2023-03 | 560,000円 |
| 2023-02 | 560,000円 |
| 2023-01 | 559,315円 |
| 2022-12 | 539,000円 |
| 2022-11 | 534,490円 |
| 2022-10 | 530,145円 |
| 2022-09 | 530,145円 |
| 2022-08 | 530,145円 |
| 2022-07 | 530,145円 |
| 2022-06 | 518,210円 |
| 2022-05 | 522,500円 |
| 2022-04 | 518,210円 |
| 2022-03 | 518,210円 |
| 2022-02 | 513,810円 |
| 2022-01 | 511,830円 |
| 2021-12 | 511,830円 |
| 2021-11 | 511,830円 |
| 2021-10 | 511,830円 |
| 2021-09 | 511,830円 |
| 2021-08 | 511,830円 |
| 2021-07 | 511,830円 |
| 2021-06 | 511,830円 |
| 2021-05 | 511,830円 |
| 2021-04 | 511,830円 |
| 2021-03 | 511,830円 |
| 2021-02 | 511,830円 |
| 2021-01 | 511,830円 |
| 2020-12 | 511,830円 |
| 2020-11 | 511,830円 |
| 2020-10 | 511,830円 |
| 2020-09 | 511,830円 |
| 2020-08 | 511,830円 |
| 2020-07 | 511,830円 |
| 2020-06 | 511,830円 |
| 2020-05 | 510,125円 |
| 2020-04 | 515,900円 |
| 2020-03 | 515,900円 |
| 2020-02 | 514,343円 |
| 2020-01 | 514,343円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
システムキッチン(1式)は2020-01に514,343円、2026-07に760,307円(1.48倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/3105/JSON