電気代は、2020-01に12,845円、2026-07に13,913円でした。ただし期間の途中で調べる規格が変わったため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 13,913円 |
| 2026-06 | 13,857円 |
| 2026-05 | 13,821円 |
| 2026-04 | 13,108円 |
| 2026-03 | 11,810円 |
| 2026-02 | 11,744円 |
| 2026-01 | 13,551円 |
| 2025-12 | 13,579円 |
| 2025-11 | 13,607円 |
| 2025-10 | 12,823円 |
| 2025-09 | 12,747円 |
| 2025-08 | 13,036円 |
| 2025-07 | 14,029円 |
| 2025-06 | 14,290円 |
| 2025-05 | 14,375円 |
| 2025-04 | 13,695円 |
| 2025-03 | 13,060円 |
| 2025-02 | 12,976円 |
| 2025-01 | 13,973円 |
| 2024-12 | 15,431円 |
| 2024-11 | 14,422円 |
| 2024-10 | 13,738円 |
| 2024-09 | 13,672円 |
| 2024-08 | 15,410円 |
| 2024-07 | 15,542円 |
| 2024-06 | 14,955円 |
| 2024-05 | 14,307円 |
| 2024-04 | 13,323円 |
| 2024-03 | 13,191円 |
| 2024-02 | 13,200円 |
| 2024-01 | 13,178円 |
| 2023-12 | 13,178円 |
| 2023-11 | 13,301円 |
| 2023-10 | 13,451円 |
| 2023-09 | 12,181円 |
| 2023-08 | 12,730円 |
| 2023-07 | 13,330円 |
| 2023-06 | 13,798円 |
| 2023-05 | 11,627円 |
| 2023-04 | 12,531円 |
| 2023-03 | 12,531円 |
| 2023-02 | 12,531円 |
| 2023-01 | 15,618円 |
| 2022-12 | 15,618円 |
| 2022-11 | 15,618円 |
| 2022-10 | 15,618円 |
| 2022-09 | 15,618円 |
| 2022-08 | 15,618円 |
| 2022-07 | 15,247円 |
| 2022-06 | 14,806円 |
| 2022-05 | 14,735円 |
| 2022-04 | 14,501円 |
| 2022-03 | 14,456円 |
| 2022-02 | 14,161円 |
| 2022-01 | 13,751円 |
| 2021-12 | 13,551円 |
| 2021-11 | 13,397円 |
| 2021-10 | 13,216円 |
| 2021-09 | 13,079円 |
| 2021-08 | 12,946円 |
| 2021-07 | 12,845円 |
| 2021-06 | 12,687円 |
| 2021-05 | 12,550円 |
| 2021-04 | 12,246円 |
| 2021-03 | 12,012円 |
| 2021-02 | 11,871円 |
| 2021-01 | 11,858円 |
| 2020-12 | 11,941円 |
| 2020-11 | 12,105円 |
| 2020-10 | 12,104円 |
| 2020-09 | 12,304円 |
| 2020-08 | 12,462円 |
| 2020-07 | 12,652円 |
| 2020-06 | 12,798円 |
| 2020-05 | 12,842円 |
| 2020-04 | 12,819円 |
| 2020-03 | 12,810円 |
| 2020-02 | 12,819円 |
| 2020-01 | 12,845円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
電気代(1か月・402kWh)は2020-01に12,845円、2026-07に13,913円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/3511/JSON