プロパンガスは、2020-01に7,873円、2026-07に9,729円でした。ただし期間の途中で調べる規格が変わったため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 9,729円 |
| 2026-06 | 9,555円 |
| 2026-05 | 9,349円 |
| 2026-04 | 9,138円 |
| 2026-03 | 8,922円 |
| 2026-02 | 8,904円 |
| 2026-01 | 9,099円 |
| 2025-12 | 9,064円 |
| 2025-11 | 8,965円 |
| 2025-10 | 8,965円 |
| 2025-09 | 9,057円 |
| 2025-08 | 9,138円 |
| 2025-07 | 9,138円 |
| 2025-06 | 9,145円 |
| 2025-05 | 8,922円 |
| 2025-04 | 8,946円 |
| 2025-03 | 8,922円 |
| 2025-02 | 8,919円 |
| 2025-01 | 8,995円 |
| 2024-12 | 8,971円 |
| 2024-11 | 8,945円 |
| 2024-10 | 8,943円 |
| 2024-09 | 8,946円 |
| 2024-08 | 9,007円 |
| 2024-07 | 8,984円 |
| 2024-06 | 8,857円 |
| 2024-05 | 8,800円 |
| 2024-04 | 8,717円 |
| 2024-03 | 8,645円 |
| 2024-02 | 8,648円 |
| 2024-01 | 8,857円 |
| 2023-12 | 8,707円 |
| 2023-11 | 8,648円 |
| 2023-10 | 8,427円 |
| 2023-09 | 8,376円 |
| 2023-08 | 8,648円 |
| 2023-07 | 8,796円 |
| 2023-06 | 8,833円 |
| 2023-05 | 8,857円 |
| 2023-04 | 8,857円 |
| 2023-03 | 8,857円 |
| 2023-02 | 8,785円 |
| 2023-01 | 8,808円 |
| 2022-12 | 8,855円 |
| 2022-11 | 8,778円 |
| 2022-10 | 8,785円 |
| 2022-09 | 8,785円 |
| 2022-08 | 8,782円 |
| 2022-07 | 8,722円 |
| 2022-06 | 8,635円 |
| 2022-05 | 8,523円 |
| 2022-04 | 8,499円 |
| 2022-03 | 8,395円 |
| 2022-02 | 8,392円 |
| 2022-01 | 8,378円 |
| 2021-12 | 8,276円 |
| 2021-11 | 8,173円 |
| 2021-10 | 8,114円 |
| 2021-09 | 8,074円 |
| 2021-08 | 7,984円 |
| 2021-07 | 7,950円 |
| 2021-06 | 7,946円 |
| 2021-05 | 7,947円 |
| 2021-04 | 7,950円 |
| 2021-03 | 7,924円 |
| 2021-02 | 7,861円 |
| 2021-01 | 7,827円 |
| 2020-12 | 7,804円 |
| 2020-11 | 7,810円 |
| 2020-10 | 7,814円 |
| 2020-09 | 7,806円 |
| 2020-08 | 7,804円 |
| 2020-07 | 7,813円 |
| 2020-06 | 7,804円 |
| 2020-05 | 7,825円 |
| 2020-04 | 7,827円 |
| 2020-03 | 7,855円 |
| 2020-02 | 7,873円 |
| 2020-01 | 7,873円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
プロパンガス(1か月・10m3)は2020-01に7,873円、2026-07に9,729円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/3615/JSON