ルームエアコンは、2020-01に194,435円、2026-07に103,154円でした。ただし2022-01に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 103,154円 |
| 2026-06 | 103,291円 |
| 2026-05 | 106,917円 |
| 2026-04 | 104,122円 |
| 2026-03 | 99,160円 |
| 2026-02 | 89,650円 |
| 2026-01 | 88,145円 |
| 2025-12 | 88,887円 |
| 2025-11 | 91,447円 |
| 2025-10 | 91,987円 |
| 2025-09 | 88,880円 |
| 2025-08 | 91,453円 |
| 2025-07 | 94,380円 |
| 2025-06 | 97,093円 |
| 2025-05 | 99,653円 |
| 2025-04 | 97,315円 |
| 2025-03 | 89,590円 |
| 2025-02 | 87,725円 |
| 2025-01 | 89,800円 |
| 2024-12 | 85,660円 |
| 2024-11 | 89,205円 |
| 2024-10 | 90,764円 |
| 2024-09 | 89,928円 |
| 2024-08 | 91,642円 |
| 2024-07 | 93,987円 |
| 2024-06 | 93,627円 |
| 2024-05 | 97,512円 |
| 2024-04 | 83,948円 |
| 2024-03 | 77,400円 |
| 2024-02 | 77,489円 |
| 2024-01 | 79,607円 |
| 2023-12 | 79,598円 |
| 2023-11 | 80,706円 |
| 2023-10 | 81,521円 |
| 2023-09 | 78,586円 |
| 2023-08 | 80,997円 |
| 2023-07 | 83,893円 |
| 2023-06 | 88,508円 |
| 2023-05 | 93,916円 |
| 2023-04 | 88,039円 |
| 2023-03 | 69,861円 |
| 2023-02 | 70,271円 |
| 2023-01 | 73,571円 |
| 2022-12 | 75,770円 |
| 2022-11 | 77,040円 |
| 2022-10 | 80,555円 |
| 2022-09 | 79,906円 |
| 2022-08 | 84,638円 |
| 2022-07 | 81,910円 |
| 2022-06 | 85,747円 |
| 2022-05 | 82,678円 |
| 2022-04 | 74,947円 |
| 2022-03 | 68,089円 |
| 2022-02 | 66,829円 |
| 2022-01 | 67,545円 |
| 2021-12 | 212,149円 |
| 2021-11 | 215,620円 |
| 2021-10 | 220,933円 |
| 2021-09 | 221,907円 |
| 2021-08 | 235,169円 |
| 2021-07 | 237,770円 |
| 2021-06 | 242,691円 |
| 2021-05 | 233,718円 |
| 2021-04 | 226,241円 |
| 2021-03 | 221,549円 |
| 2021-02 | 211,867円 |
| 2021-01 | 206,284円 |
| 2020-12 | 205,653円 |
| 2020-11 | 208,300円 |
| 2020-10 | 207,670円 |
| 2020-09 | 212,691円 |
| 2020-08 | 214,933円 |
| 2020-07 | 223,042円 |
| 2020-06 | 236,310円 |
| 2020-05 | 229,867円 |
| 2020-04 | 217,200円 |
| 2020-03 | 191,933円 |
| 2020-02 | 192,280円 |
| 2020-01 | 194,435円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ルームエアコン(1台)は2020-01に194,435円、2026-07に103,154円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4063/JSON