カーテンは、2020-01に4,454円、2026-07に5,327円。1.20倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 5,327円 |
| 2026-06 | 5,282円 |
| 2026-05 | 5,372円 |
| 2026-04 | 5,377円 |
| 2026-03 | 5,379円 |
| 2026-02 | 5,379円 |
| 2026-01 | 5,422円 |
| 2025-12 | 5,377円 |
| 2025-11 | 5,336円 |
| 2025-10 | 5,336円 |
| 2025-09 | 5,312円 |
| 2025-08 | 5,328円 |
| 2025-07 | 5,379円 |
| 2025-06 | 5,312円 |
| 2025-05 | 5,316円 |
| 2025-04 | 5,323円 |
| 2025-03 | 5,316円 |
| 2025-02 | 5,256円 |
| 2025-01 | 5,278円 |
| 2024-12 | 5,285円 |
| 2024-11 | 5,153円 |
| 2024-10 | 5,153円 |
| 2024-09 | 5,153円 |
| 2024-08 | 5,126円 |
| 2024-07 | 5,212円 |
| 2024-06 | 5,212円 |
| 2024-05 | 5,111円 |
| 2024-04 | 5,111円 |
| 2024-03 | 5,111円 |
| 2024-02 | 5,038円 |
| 2024-01 | 5,111円 |
| 2023-12 | 5,111円 |
| 2023-11 | 5,111円 |
| 2023-10 | 5,111円 |
| 2023-09 | 5,033円 |
| 2023-08 | 5,033円 |
| 2023-07 | 5,020円 |
| 2023-06 | 4,986円 |
| 2023-05 | 4,986円 |
| 2023-04 | 4,986円 |
| 2023-03 | 4,923円 |
| 2023-02 | 4,932円 |
| 2023-01 | 4,879円 |
| 2022-12 | 4,879円 |
| 2022-11 | 4,795円 |
| 2022-10 | 4,751円 |
| 2022-09 | 4,745円 |
| 2022-08 | 4,745円 |
| 2022-07 | 4,745円 |
| 2022-06 | 4,653円 |
| 2022-05 | 4,653円 |
| 2022-04 | 4,617円 |
| 2022-03 | 4,647円 |
| 2022-02 | 4,679円 |
| 2022-01 | 4,567円 |
| 2021-12 | 4,567円 |
| 2021-11 | 4,576円 |
| 2021-10 | 4,615円 |
| 2021-09 | 4,603円 |
| 2021-08 | 4,567円 |
| 2021-07 | 4,567円 |
| 2021-06 | 4,592円 |
| 2021-05 | 4,592円 |
| 2021-04 | 4,592円 |
| 2021-03 | 4,592円 |
| 2021-02 | 4,656円 |
| 2021-01 | 4,656円 |
| 2020-12 | 4,613円 |
| 2020-11 | 4,567円 |
| 2020-10 | 4,563円 |
| 2020-09 | 4,565円 |
| 2020-08 | 4,552円 |
| 2020-07 | 4,490円 |
| 2020-06 | 4,454円 |
| 2020-05 | 4,378円 |
| 2020-04 | 4,454円 |
| 2020-03 | 4,378円 |
| 2020-02 | 4,378円 |
| 2020-01 | 4,454円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
カーテン(1袋)は2020-01に4,454円、2026-07に5,327円(1.20倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4141/JSON