布団は、2020-01に9,546円、2026-07に8,712円。0.91倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 8,712円 |
| 2026-06 | 8,712円 |
| 2026-05 | 8,719円 |
| 2026-04 | 8,778円 |
| 2026-03 | 8,772円 |
| 2026-02 | 8,772円 |
| 2026-01 | 8,772円 |
| 2025-12 | 8,650円 |
| 2025-11 | 8,679円 |
| 2025-10 | 8,705円 |
| 2025-09 | 11,920円 |
| 2025-08 | 11,651円 |
| 2025-07 | 11,843円 |
| 2025-06 | 11,843円 |
| 2025-05 | 11,843円 |
| 2025-04 | 11,843円 |
| 2025-03 | 11,979円 |
| 2025-02 | 11,979円 |
| 2025-01 | 11,979円 |
| 2024-12 | 11,979円 |
| 2024-11 | 12,349円 |
| 2024-10 | 12,110円 |
| 2024-09 | 11,936円 |
| 2024-08 | 11,429円 |
| 2024-07 | 11,793円 |
| 2024-06 | 12,019円 |
| 2024-05 | 11,927円 |
| 2024-04 | 11,927円 |
| 2024-03 | 11,688円 |
| 2024-02 | 12,040円 |
| 2024-01 | 11,843円 |
| 2023-12 | 11,757円 |
| 2023-11 | 11,756円 |
| 2023-10 | 11,908円 |
| 2023-09 | 11,983円 |
| 2023-08 | 11,440円 |
| 2023-07 | 11,062円 |
| 2023-06 | 10,893円 |
| 2023-05 | 10,792円 |
| 2023-04 | 10,792円 |
| 2023-03 | 10,660円 |
| 2023-02 | 10,660円 |
| 2023-01 | 10,403円 |
| 2022-12 | 10,116円 |
| 2022-11 | 10,093円 |
| 2022-10 | 10,003円 |
| 2022-09 | 9,964円 |
| 2022-08 | 9,819円 |
| 2022-07 | 9,952円 |
| 2022-06 | 9,919円 |
| 2022-05 | 9,819円 |
| 2022-04 | 9,753円 |
| 2022-03 | 9,753円 |
| 2022-02 | 9,812円 |
| 2022-01 | 9,753円 |
| 2021-12 | 9,748円 |
| 2021-11 | 9,618円 |
| 2021-10 | 9,680円 |
| 2021-09 | 9,455円 |
| 2021-08 | 9,229円 |
| 2021-07 | 9,559円 |
| 2021-06 | 9,559円 |
| 2021-05 | 9,559円 |
| 2021-04 | 9,379円 |
| 2021-03 | 9,294円 |
| 2021-02 | 9,346円 |
| 2021-01 | 9,287円 |
| 2020-12 | 9,287円 |
| 2020-11 | 9,379円 |
| 2020-10 | 9,379円 |
| 2020-09 | 9,230円 |
| 2020-08 | 9,084円 |
| 2020-07 | 9,379円 |
| 2020-06 | 9,419円 |
| 2020-05 | 9,379円 |
| 2020-04 | 9,268円 |
| 2020-03 | 9,423円 |
| 2020-02 | 9,513円 |
| 2020-01 | 9,546円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
布団(1枚)は2020-01に9,546円、2026-07に8,712円(0.91倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4211/JSON