布団カバーは、2020-01に1,665円、2026-07に2,178円。1.31倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,178円 |
| 2026-06 | 2,178円 |
| 2026-05 | 2,178円 |
| 2026-04 | 2,178円 |
| 2026-03 | 2,178円 |
| 2026-02 | 2,178円 |
| 2026-01 | 2,178円 |
| 2025-12 | 2,178円 |
| 2025-11 | 2,178円 |
| 2025-10 | 2,178円 |
| 2025-09 | 2,178円 |
| 2025-08 | 2,178円 |
| 2025-07 | 2,178円 |
| 2025-06 | 2,178円 |
| 2025-05 | 2,178円 |
| 2025-04 | 2,178円 |
| 2025-03 | 2,178円 |
| 2025-02 | 2,178円 |
| 2025-01 | 2,178円 |
| 2024-12 | 2,157円 |
| 2024-11 | 2,178円 |
| 2024-10 | 2,178円 |
| 2024-09 | 2,178円 |
| 2024-08 | 2,178円 |
| 2024-07 | 2,178円 |
| 2024-06 | 2,178円 |
| 2024-05 | 2,178円 |
| 2024-04 | 2,178円 |
| 2024-03 | 2,178円 |
| 2024-02 | 2,178円 |
| 2024-01 | 2,157円 |
| 2023-12 | 2,086円 |
| 2023-11 | 2,102円 |
| 2023-10 | 2,102円 |
| 2023-09 | 2,086円 |
| 2023-08 | 2,049円 |
| 2023-07 | 2,049円 |
| 2023-06 | 2,016円 |
| 2023-05 | 1,998円 |
| 2023-04 | 1,998円 |
| 2023-03 | 1,995円 |
| 2023-02 | 1,985円 |
| 2023-01 | 1,895円 |
| 2022-12 | 1,852円 |
| 2022-11 | 1,799円 |
| 2022-10 | 1,745円 |
| 2022-09 | 1,749円 |
| 2022-08 | 1,738円 |
| 2022-07 | 1,735円 |
| 2022-06 | 1,730円 |
| 2022-05 | 1,711円 |
| 2022-04 | 1,709円 |
| 2022-03 | 1,709円 |
| 2022-02 | 1,715円 |
| 2022-01 | 1,706円 |
| 2021-12 | 1,738円 |
| 2021-11 | 1,738円 |
| 2021-10 | 1,738円 |
| 2021-09 | 1,738円 |
| 2021-08 | 1,665円 |
| 2021-07 | 1,685円 |
| 2021-06 | 1,709円 |
| 2021-05 | 1,738円 |
| 2021-04 | 1,668円 |
| 2021-03 | 1,701円 |
| 2021-02 | 1,685円 |
| 2021-01 | 1,701円 |
| 2020-12 | 1,707円 |
| 2020-11 | 1,729円 |
| 2020-10 | 1,709円 |
| 2020-09 | 1,709円 |
| 2020-08 | 1,701円 |
| 2020-07 | 1,701円 |
| 2020-06 | 1,701円 |
| 2020-05 | 1,675円 |
| 2020-04 | 1,701円 |
| 2020-03 | 1,686円 |
| 2020-02 | 1,667円 |
| 2020-01 | 1,665円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
布団カバー(1枚)は2020-01に1,665円、2026-07に2,178円(1.31倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4271/JSON