敷きパッドは、2020-01に2,178円、2026-07に2,182円。1.00倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,182円 |
| 2026-06 | 2,178円 |
| 2026-05 | 2,178円 |
| 2026-04 | 2,182円 |
| 2026-03 | 2,182円 |
| 2026-02 | 2,182円 |
| 2026-01 | 2,185円 |
| 2025-12 | 2,182円 |
| 2025-11 | 2,273円 |
| 2025-10 | 2,182円 |
| 2025-09 | 2,189円 |
| 2025-08 | 2,189円 |
| 2025-07 | 2,189円 |
| 2025-06 | 2,189円 |
| 2025-05 | 2,189円 |
| 2025-04 | 2,193円 |
| 2025-03 | 2,282円 |
| 2025-02 | 2,182円 |
| 2025-01 | 2,182円 |
| 2024-12 | 2,178円 |
| 2024-11 | 2,180円 |
| 2024-10 | 2,193円 |
| 2024-09 | 2,182円 |
| 2024-08 | 2,178円 |
| 2024-07 | 2,178円 |
| 2024-06 | 2,178円 |
| 2024-05 | 2,178円 |
| 2024-04 | 2,116円 |
| 2024-03 | 2,115円 |
| 2024-02 | 2,075円 |
| 2024-01 | 2,116円 |
| 2023-12 | 2,182円 |
| 2023-11 | 2,185円 |
| 2023-10 | 2,182円 |
| 2023-09 | 2,178円 |
| 2023-08 | 2,178円 |
| 2023-07 | 2,178円 |
| 2023-06 | 2,178円 |
| 2023-05 | 2,178円 |
| 2023-04 | 2,178円 |
| 2023-03 | 2,178円 |
| 2023-02 | 2,142円 |
| 2023-01 | 2,178円 |
| 2022-12 | 2,178円 |
| 2022-11 | 2,178円 |
| 2022-10 | 2,126円 |
| 2022-09 | 2,115円 |
| 2022-08 | 2,090円 |
| 2022-07 | 2,109円 |
| 2022-06 | 2,145円 |
| 2022-05 | 2,115円 |
| 2022-04 | 2,108円 |
| 2022-03 | 2,090円 |
| 2022-02 | 2,002円 |
| 2022-01 | 2,107円 |
| 2021-12 | 2,108円 |
| 2021-11 | 2,115円 |
| 2021-10 | 2,110円 |
| 2021-09 | 2,015円 |
| 2021-08 | 1,983円 |
| 2021-07 | 2,042円 |
| 2021-06 | 2,110円 |
| 2021-05 | 2,115円 |
| 2021-04 | 2,110円 |
| 2021-03 | 1,987円 |
| 2021-02 | 1,995円 |
| 2021-01 | 2,060円 |
| 2020-12 | 2,178円 |
| 2020-11 | 2,178円 |
| 2020-10 | 2,178円 |
| 2020-09 | 2,020円 |
| 2020-08 | 2,002円 |
| 2020-07 | 1,958円 |
| 2020-06 | 2,108円 |
| 2020-05 | 2,131円 |
| 2020-04 | 2,131円 |
| 2020-03 | 2,031円 |
| 2020-02 | 2,055円 |
| 2020-01 | 2,178円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
敷きパッド(1枚)は2020-01に2,178円、2026-07に2,182円(1.00倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4272/JSON