鍋は、2020-01に1,121円、2026-07に1,665円。1.49倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,665円 |
| 2026-06 | 1,665円 |
| 2026-05 | 1,663円 |
| 2026-04 | 1,661円 |
| 2026-03 | 1,658円 |
| 2026-02 | 1,658円 |
| 2026-01 | 1,663円 |
| 2025-12 | 1,628円 |
| 2025-11 | 1,628円 |
| 2025-10 | 1,609円 |
| 2025-09 | 1,628円 |
| 2025-08 | 1,591円 |
| 2025-07 | 1,558円 |
| 2025-06 | 1,615円 |
| 2025-05 | 1,628円 |
| 2025-04 | 1,628円 |
| 2025-03 | 1,628円 |
| 2025-02 | 1,628円 |
| 2025-01 | 1,628円 |
| 2024-12 | 1,562円 |
| 2024-11 | 1,562円 |
| 2024-10 | 1,518円 |
| 2024-09 | 1,549円 |
| 2024-08 | 1,518円 |
| 2024-07 | 1,518円 |
| 2024-06 | 1,526円 |
| 2024-05 | 1,526円 |
| 2024-04 | 1,454円 |
| 2024-03 | 1,481円 |
| 2024-02 | 1,518円 |
| 2024-01 | 1,518円 |
| 2023-12 | 1,469円 |
| 2023-11 | 1,464円 |
| 2023-10 | 1,335円 |
| 2023-09 | 1,326円 |
| 2023-08 | 1,328円 |
| 2023-07 | 1,335円 |
| 2023-06 | 1,299円 |
| 2023-05 | 1,299円 |
| 2023-04 | 1,298円 |
| 2023-03 | 1,267円 |
| 2023-02 | 1,265円 |
| 2023-01 | 1,261円 |
| 2022-12 | 1,265円 |
| 2022-11 | 1,255円 |
| 2022-10 | 1,226円 |
| 2022-09 | 1,225円 |
| 2022-08 | 1,221円 |
| 2022-07 | 1,189円 |
| 2022-06 | 1,158円 |
| 2022-05 | 1,108円 |
| 2022-04 | 1,097円 |
| 2022-03 | 1,084円 |
| 2022-02 | 1,066円 |
| 2022-01 | 1,058円 |
| 2021-12 | 1,070円 |
| 2021-11 | 1,033円 |
| 2021-10 | 1,025円 |
| 2021-09 | 1,044円 |
| 2021-08 | 1,044円 |
| 2021-07 | 1,044円 |
| 2021-06 | 1,078円 |
| 2021-05 | 1,067円 |
| 2021-04 | 1,058円 |
| 2021-03 | 1,058円 |
| 2021-02 | 1,054円 |
| 2021-01 | 1,054円 |
| 2020-12 | 1,054円 |
| 2020-11 | 1,058円 |
| 2020-10 | 1,060円 |
| 2020-09 | 1,078円 |
| 2020-08 | 1,078円 |
| 2020-07 | 1,078円 |
| 2020-06 | 1,088円 |
| 2020-05 | 1,088円 |
| 2020-04 | 1,088円 |
| 2020-03 | 1,078円 |
| 2020-02 | 1,084円 |
| 2020-01 | 1,121円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
鍋(1個)は2020-01に1,121円、2026-07に1,665円(1.49倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4331/JSON