ポリ袋は、2020-01に229円、2026-07に305円でした。ただし期間の途中で調べる規格が変わったため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 305円 |
| 2026-06 | 299円 |
| 2026-05 | 301円 |
| 2026-04 | 297円 |
| 2026-03 | 301円 |
| 2026-02 | 297円 |
| 2026-01 | 300円 |
| 2025-12 | 303円 |
| 2025-11 | 303円 |
| 2025-10 | 293円 |
| 2025-09 | 298円 |
| 2025-08 | 301円 |
| 2025-07 | 294円 |
| 2025-06 | 297円 |
| 2025-05 | 301円 |
| 2025-04 | 300円 |
| 2025-03 | 302円 |
| 2025-02 | 291円 |
| 2025-01 | 300円 |
| 2024-12 | 289円 |
| 2024-11 | 305円 |
| 2024-10 | 289円 |
| 2024-09 | 295円 |
| 2024-08 | 292円 |
| 2024-07 | 305円 |
| 2024-06 | 291円 |
| 2024-05 | 305円 |
| 2024-04 | 305円 |
| 2024-03 | 305円 |
| 2024-02 | 290円 |
| 2024-01 | 305円 |
| 2023-12 | 289円 |
| 2023-11 | 305円 |
| 2023-10 | 289円 |
| 2023-09 | 305円 |
| 2023-08 | 294円 |
| 2023-07 | 305円 |
| 2023-06 | 289円 |
| 2023-05 | 305円 |
| 2023-04 | 305円 |
| 2023-03 | 306円 |
| 2023-02 | 289円 |
| 2023-01 | 289円 |
| 2022-12 | 294円 |
| 2022-11 | 305円 |
| 2022-10 | 290円 |
| 2022-09 | 305円 |
| 2022-08 | 294円 |
| 2022-07 | 290円 |
| 2022-06 | 300円 |
| 2022-05 | 305円 |
| 2022-04 | 300円 |
| 2022-03 | 305円 |
| 2022-02 | 305円 |
| 2022-01 | 305円 |
| 2021-12 | 300円 |
| 2021-11 | 295円 |
| 2021-10 | 300円 |
| 2021-09 | 295円 |
| 2021-08 | 306円 |
| 2021-07 | 305円 |
| 2021-06 | 306円 |
| 2021-05 | 300円 |
| 2021-04 | 306円 |
| 2021-03 | 300円 |
| 2021-02 | 311円 |
| 2021-01 | 313円 |
| 2020-12 | 311円 |
| 2020-11 | 246円 |
| 2020-10 | 229円 |
| 2020-09 | 234円 |
| 2020-08 | 235円 |
| 2020-07 | 234円 |
| 2020-06 | 229円 |
| 2020-05 | 229円 |
| 2020-04 | 229円 |
| 2020-03 | 229円 |
| 2020-02 | 229円 |
| 2020-01 | 229円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ポリ袋(1箱・18枚)は2020-01に229円、2026-07に305円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4402/JSON