男性用ズボン(秋冬物)は、2020-01に10,669円、2026-07に9,842円。0.92倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-02 | 9,842円 |
| 2026-01 | 10,093円 |
| 2025-12 | 13,864円 |
| 2025-11 | 14,626円 |
| 2025-10 | 14,923円 |
| 2025-09 | 14,483円 |
| 2025-02 | 14,227円 |
| 2025-01 | 14,227円 |
| 2024-12 | 14,263円 |
| 2024-11 | 14,557円 |
| 2024-10 | 14,268円 |
| 2024-09 | 14,526円 |
| 2024-02 | 13,438円 |
| 2024-01 | 13,090円 |
| 2023-12 | 13,140円 |
| 2023-11 | 13,170円 |
| 2023-10 | 13,172円 |
| 2023-09 | 13,130円 |
| 2023-02 | 11,990円 |
| 2023-01 | 11,623円 |
| 2022-12 | 12,208円 |
| 2022-11 | 12,357円 |
| 2022-10 | 13,044円 |
| 2022-09 | 13,145円 |
| 2022-02 | 10,923円 |
| 2022-01 | 11,268円 |
| 2021-12 | 10,942円 |
| 2021-11 | 11,658円 |
| 2021-10 | 11,953円 |
| 2021-09 | 12,093円 |
| 2021-02 | 10,366円 |
| 2021-01 | 10,870円 |
| 2020-12 | 11,146円 |
| 2020-11 | 11,257円 |
| 2020-10 | 11,438円 |
| 2020-09 | 12,174円 |
| 2020-02 | 10,450円 |
| 2020-01 | 10,669円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
男性用ズボン(秋冬物)(1本)は2020-01に10,669円、2026-07に9,842円(0.92倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5121/JSON