男性用ズボン(春夏物)は、2020-01に8,023円、2026-07に8,020円。1.00倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 8,020円 |
| 2026-06 | 8,023円 |
| 2026-05 | 8,023円 |
| 2026-04 | 7,990円 |
| 2026-03 | 8,212円 |
| 2025-08 | 9,823円 |
| 2025-07 | 9,598円 |
| 2025-06 | 9,860円 |
| 2025-05 | 9,856円 |
| 2025-04 | 9,747円 |
| 2025-03 | 9,387円 |
| 2024-08 | 8,789円 |
| 2024-07 | 9,020円 |
| 2024-06 | 9,174円 |
| 2024-05 | 9,090円 |
| 2024-04 | 8,789円 |
| 2024-03 | 9,090円 |
| 2023-08 | 8,686円 |
| 2023-07 | 8,685円 |
| 2023-06 | 8,723円 |
| 2023-05 | 8,723円 |
| 2023-04 | 8,716円 |
| 2023-03 | 8,723円 |
| 2022-08 | 7,953円 |
| 2022-07 | 7,990円 |
| 2022-06 | 8,158円 |
| 2022-05 | 8,046円 |
| 2022-04 | 8,320円 |
| 2022-03 | 8,190円 |
| 2021-08 | 7,616円 |
| 2021-07 | 7,623円 |
| 2021-06 | 8,023円 |
| 2021-05 | 8,023円 |
| 2021-04 | 8,056円 |
| 2021-03 | 8,023円 |
| 2020-08 | 7,179円 |
| 2020-07 | 7,272円 |
| 2020-06 | 7,508円 |
| 2020-05 | 7,256円 |
| 2020-04 | 7,649円 |
| 2020-03 | 8,023円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
男性用ズボン(春夏物)(1本)は2020-01に8,023円、2026-07に8,020円(1.00倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5122/JSON