スカート(春夏物)は、2020-01に6,849円、2026-07に6,339円。0.93倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 6,339円 |
| 2026-06 | 6,586円 |
| 2026-05 | 6,813円 |
| 2026-04 | 6,813円 |
| 2026-03 | 6,585円 |
| 2025-08 | 5,973円 |
| 2025-07 | 6,409円 |
| 2025-06 | 6,596円 |
| 2025-05 | 6,783円 |
| 2025-04 | 6,783円 |
| 2025-03 | 6,890円 |
| 2024-08 | 6,285円 |
| 2024-07 | 6,321円 |
| 2024-06 | 6,893円 |
| 2024-05 | 6,952円 |
| 2024-04 | 7,143円 |
| 2024-03 | 6,967円 |
| 2023-08 | 5,883円 |
| 2023-07 | 6,013円 |
| 2023-06 | 6,923円 |
| 2023-05 | 6,970円 |
| 2023-04 | 6,793円 |
| 2023-03 | 6,552円 |
| 2022-08 | 5,222円 |
| 2022-07 | 5,523円 |
| 2022-06 | 6,430円 |
| 2022-05 | 6,483円 |
| 2022-04 | 6,425円 |
| 2022-03 | 6,483円 |
| 2021-08 | 5,198円 |
| 2021-07 | 5,778円 |
| 2021-06 | 6,189円 |
| 2021-05 | 6,631円 |
| 2021-04 | 6,919円 |
| 2021-03 | 6,879円 |
| 2020-08 | 5,082円 |
| 2020-07 | 5,368円 |
| 2020-06 | 6,050円 |
| 2020-05 | 5,393円 |
| 2020-04 | 5,932円 |
| 2020-03 | 6,849円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
スカート(春夏物)(1枚)は2020-01に6,849円、2026-07に6,339円(0.93倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5169/JSON