乳児服は、2020-01に2,603円、2026-07に2,980円。1.14倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,980円 |
| 2026-06 | 3,036円 |
| 2026-05 | 3,102円 |
| 2026-04 | 3,102円 |
| 2026-03 | 3,102円 |
| 2026-02 | 2,966円 |
| 2026-01 | 3,005円 |
| 2025-12 | 3,144円 |
| 2025-11 | 3,200円 |
| 2025-10 | 3,200円 |
| 2025-09 | 3,150円 |
| 2025-08 | 3,090円 |
| 2025-07 | 3,102円 |
| 2025-06 | 3,127円 |
| 2025-05 | 3,102円 |
| 2025-04 | 3,102円 |
| 2025-03 | 3,164円 |
| 2025-02 | 2,955円 |
| 2025-01 | 3,043円 |
| 2024-12 | 3,164円 |
| 2024-11 | 3,102円 |
| 2024-10 | 3,102円 |
| 2024-09 | 3,175円 |
| 2024-08 | 3,039円 |
| 2024-07 | 2,882円 |
| 2024-06 | 3,103円 |
| 2024-05 | 3,060円 |
| 2024-04 | 3,050円 |
| 2024-03 | 2,963円 |
| 2024-02 | 3,076円 |
| 2024-01 | 2,743円 |
| 2023-12 | 2,996円 |
| 2023-11 | 2,800円 |
| 2023-10 | 2,845円 |
| 2023-09 | 2,735円 |
| 2023-08 | 2,712円 |
| 2023-07 | 2,692円 |
| 2023-06 | 2,706円 |
| 2023-05 | 2,630円 |
| 2023-04 | 2,704円 |
| 2023-03 | 2,820円 |
| 2023-02 | 2,706円 |
| 2023-01 | 2,706円 |
| 2022-12 | 2,669円 |
| 2022-11 | 2,699円 |
| 2022-10 | 2,699円 |
| 2022-09 | 2,699円 |
| 2022-08 | 2,669円 |
| 2022-07 | 2,560円 |
| 2022-06 | 2,669円 |
| 2022-05 | 2,717円 |
| 2022-04 | 2,690円 |
| 2022-03 | 2,780円 |
| 2022-02 | 2,716円 |
| 2022-01 | 2,707円 |
| 2021-12 | 2,669円 |
| 2021-11 | 2,853円 |
| 2021-10 | 2,853円 |
| 2021-09 | 2,772円 |
| 2021-08 | 2,669円 |
| 2021-07 | 2,669円 |
| 2021-06 | 2,779円 |
| 2021-05 | 2,743円 |
| 2021-04 | 2,713円 |
| 2021-03 | 2,713円 |
| 2021-02 | 2,731円 |
| 2021-01 | 2,743円 |
| 2020-12 | 2,783円 |
| 2020-11 | 2,786円 |
| 2020-10 | 2,679円 |
| 2020-09 | 2,699円 |
| 2020-08 | 2,669円 |
| 2020-07 | 2,665円 |
| 2020-06 | 2,633円 |
| 2020-05 | 2,509円 |
| 2020-04 | 2,603円 |
| 2020-03 | 2,743円 |
| 2020-02 | 2,686円 |
| 2020-01 | 2,603円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
乳児服(1着)は2020-01に2,603円、2026-07に2,980円(1.14倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5193/JSON