子供用ズボン(秋冬物)は、2020-01に1,775円、2026-07に1,892円。1.07倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-02 | 1,892円 |
| 2026-01 | 1,921円 |
| 2025-12 | 2,102円 |
| 2025-11 | 2,141円 |
| 2025-10 | 2,108円 |
| 2025-09 | 2,108円 |
| 2025-02 | 2,047円 |
| 2025-01 | 2,035円 |
| 2024-12 | 2,169円 |
| 2024-11 | 2,141円 |
| 2024-10 | 2,099円 |
| 2024-09 | 2,112円 |
| 2024-02 | 1,952円 |
| 2024-01 | 1,885円 |
| 2023-12 | 1,952円 |
| 2023-11 | 1,958円 |
| 2023-10 | 1,902円 |
| 2023-09 | 1,892円 |
| 2023-02 | 1,810円 |
| 2023-01 | 1,804円 |
| 2022-12 | 1,843円 |
| 2022-11 | 1,921円 |
| 2022-10 | 1,888円 |
| 2022-09 | 1,921円 |
| 2022-02 | 1,719円 |
| 2022-01 | 1,684円 |
| 2021-12 | 1,751円 |
| 2021-11 | 1,789円 |
| 2021-10 | 1,789円 |
| 2021-09 | 1,848円 |
| 2021-02 | 1,708円 |
| 2021-01 | 1,742円 |
| 2020-12 | 1,818円 |
| 2020-11 | 1,839円 |
| 2020-10 | 1,855円 |
| 2020-09 | 1,888円 |
| 2020-02 | 1,701円 |
| 2020-01 | 1,775円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
子供用ズボン(秋冬物)(1本)は2020-01に1,775円、2026-07に1,892円(1.07倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5196/JSON